| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 01:47:19 | 01:46:36 | 3500 | 坂口 大樹 |
| 251 | 01:47:19 | 01:46:53 | 3236 | 渡部 修司 |
| 252 | 01:47:20 | 01:46:55 | 3307 | 喜古 修 |
| 253 | 01:47:23 | 01:46:49 | 3310 | 江角 和久 |
| 254 | 01:47:29 | 01:47:02 | 3271 | 千葉 一之 |
| 255 | 01:47:36 | 01:46:51 | 3414 | 寺田 有太郎 |
| 256 | 01:47:37 | 01:46:52 | 3472 | 水野 晃 |
| 257 | 01:47:38 | 01:46:19 | 3687 | 藤元 慶治 |
| 258 | 01:47:43 | 01:46:59 | 3478 | 小林 徹也 |
| 259 | 01:47:47 | 01:47:25 | 3192 | 藤谷 清久 |
| 260 | 01:47:49 | 01:47:15 | 3368 | 金 日永 |
| 261 | 01:47:51 | 01:47:16 | 3389 | 品川 辰彦 |
| 262 | 01:47:53 | 01:46:38 | 3644 | 周郷 泰宏 |
| 263 | 01:48:02 | 01:47:37 | 3301 | 野崎 大地 |
| 264 | 01:48:05 | 01:47:38 | 3241 | 根立 穣 |
| 265 | 01:48:09 | 01:47:41 | 3242 | 鳥居 稔 |
| 266 | 01:48:21 | 01:47:39 | 3420 | 岩井 卓矢 |
| 267 | 01:48:27 | 01:47:43 | 3496 | 呂 華蔚 |
| 268 | 01:48:28 | 01:48:10 | 3228 | 田野 康夫 |
| 269 | 01:48:37 | 01:48:14 | 3258 | 吉岡 正晴 |
| 270 | 01:48:42 | 01:47:53 | 3417 | 永松 剛 |
| 271 | 01:48:46 | 01:48:27 | 3185 | 伊藤 浩司 |
| 272 | 01:48:52 | 01:47:17 | 3580 | 高梨 彰 |
| 273 | 01:48:52 | 01:48:27 | 3298 | 小林 雅和 |
| 274 | 01:49:02 | 01:48:43 | 3163 | 沢田 豊 |
| 275 | 01:49:02 | 01:48:28 | 3384 | 樋本 諭 |
| 276 | 01:49:10 | 01:48:45 | 3276 | 岸田 慎司 |
| 277 | 01:49:16 | 01:48:41 | 3379 | 児玉 浩司 |
| 278 | 01:49:16 | 01:48:37 | 3428 | 板津 啓二 |
| 279 | 01:49:16 | 01:48:43 | 3387 | 渡辺 健司 |
| 280 | 01:49:21 | 01:48:57 | 3234 | 荒木 恒志 |
| 281 | 01:49:22 | 01:48:35 | 3427 | 堀越 真 |
| 282 | 01:49:24 | 01:48:07 | 3723 | 岩泉 謙吾 |
| 283 | 01:49:29 | 01:48:19 | 3663 | 新井 将晃 |
| 284 | 01:49:38 | 01:48:59 | 3328 | 大野 賢二 |
| 285 | 01:49:40 | 01:49:22 | 3190 | 相馬 真吾 |
| 286 | 01:49:41 | 01:49:38 | 3028 | 山下 豊 |
| 287 | 01:49:42 | 01:49:16 | 3269 | 大塲 亮太郎 |
| 288 | 01:49:43 | 01:48:55 | 3485 | 小林 大助 |
| 289 | 01:49:43 | 01:49:06 | 3311 | 桑原 尚文 |
| 290 | 01:49:45 | 01:48:59 | 3456 | 小野尾 浩 |
| 291 | 01:49:46 | 01:49:07 | 3400 | ゲイル アラスター |
| 292 | 01:49:49 | 01:49:26 | 3265 | 玉川 三四郎 |
| 293 | 01:49:51 | 01:48:39 | 3721 | 澤口 剛 |
| 294 | 01:49:54 | 01:49:00 | 3593 | 箱井 昭夫 |
| 295 | 01:49:54 | 01:48:56 | 3535 | 塚本 浩規 |
| 296 | 01:49:58 | 01:49:26 | 3347 | 渡部 勝俊 |
| 297 | 01:49:59 | 01:49:29 | 3254 | 神谷 敬一 |
| 298 | 01:50:01 | 01:49:09 | 3566 | 矢澤 一朗 |
| 299 | 01:50:04 | 01:49:38 | 3270 | 三村 哲史 |
該当件数 : 923件