順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
300 | 01:52:51 | 01:52:13 | 3460 | 安藤 直寿 |
301 | 01:52:53 | 01:52:31 | 3149 | 山田 哲也 |
302 | 01:52:54 | 01:52:38 | 3347 | 島岡 信次 |
303 | 01:52:56 | 01:52:36 | 3181 | 伊牟田 和憲 |
304 | 01:52:58 | 01:52:13 | 3433 | 伊藤 直樹 |
305 | 01:52:59 | 01:52:46 | 3120 | 高橋 守 |
306 | 01:53:00 | 01:52:12 | 3392 | 前多 正博 |
307 | 01:53:15 | 01:53:00 | 3178 | 石井 靖恭 |
308 | 01:53:17 | 01:52:48 | 3443 | 金谷 昭夫 |
309 | 01:53:21 | 01:52:36 | 3380 | 荒木 幸三 |
310 | 01:53:23 | 01:52:25 | 3702 | 小山 和敏 |
311 | 01:53:38 | 01:52:48 | 3649 | 秋山 光正 |
312 | 01:53:42 | 01:52:55 | 3335 | 駒野 勝己 |
313 | 01:53:49 | 01:53:16 | 3276 | 木村 紀朗 |
314 | 01:53:50 | 01:53:09 | 3482 | 松島 洋介 |
315 | 01:53:53 | 01:53:18 | 3262 | 工藤 裕健 |
316 | 01:53:54 | 01:52:52 | 3620 | 藤田 昌克 |
317 | 01:53:58 | 01:53:17 | 3471 | 中村 雅夫 |
318 | 01:54:10 | 01:53:32 | 3299 | 田中 雄一郎 |
319 | 01:54:13 | 01:53:56 | 3211 | 西村 伸一 |
320 | 01:54:15 | 01:53:25 | 3490 | 山本 雅義 |
321 | 01:54:26 | 01:53:30 | 3548 | 田島 森 |
322 | 01:54:30 | 01:53:44 | 3476 | 古川 浩司 |
323 | 01:54:31 | 01:53:26 | 3506 | 高井 潤 |
324 | 01:54:31 | 01:54:01 | 3236 | 溝口 務 |
325 | 01:54:32 | 01:54:19 | 3305 | 根 新栄 |
326 | 01:54:41 | 01:54:23 | 3176 | 相馬 真吾 |
327 | 01:54:42 | 01:54:01 | 3475 | 中村 忠史 |
328 | 01:54:42 | 01:53:59 | 3449 | 粕谷 政則 |
329 | 01:54:43 | 01:54:02 | 3486 | 服部 俊平 |
330 | 01:54:48 | 01:54:19 | 3274 | 深井 友市 |
331 | 01:54:50 | 01:54:11 | 3281 | 菅原 俊一 |
332 | 01:54:53 | 01:54:02 | 3526 | 増田 義朗 |
333 | 01:55:02 | 01:54:13 | 3523 | 長谷川 実 |
334 | 01:55:05 | 01:54:13 | 3555 | 宮崎 嗣博 |
335 | 01:55:08 | 01:54:55 | 3115 | 阿部 義一 |
336 | 01:55:22 | 01:55:02 | 3206 | 保科 春樹 |
337 | 01:55:22 | 01:54:41 | 3414 | 三輪田 苗 |
338 | 01:55:27 | 01:54:35 | 3518 | 田中 圭一 |
339 | 01:55:29 | 01:54:41 | 3229 | 堂垣 勉 |
340 | 01:55:30 | 01:55:04 | 3312 | 西村 淳一 |
341 | 01:55:35 | 01:54:39 | 3593 | 手島 淳雄 |
342 | 01:55:36 | 01:55:13 | 3284 | 金子 達也 |
343 | 01:55:39 | 01:54:30 | 3676 | 吉村 和政 |
344 | 01:55:40 | 01:54:35 | 3670 | 白鳥 好樹 |
345 | 01:55:41 | 01:54:45 | 3558 | 山﨑 盛由 |
346 | 01:55:44 | 01:54:39 | 3625 | 萩原 純 |
347 | 01:55:44 | 01:54:49 | 3553 | 浅香 幸雄 |
348 | 01:55:46 | 01:55:13 | 3372 | 菊池 武光 |
349 | 01:55:47 | 01:53:51 | 4035 | 南 輝彰 |
該当件数 : 877件