| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 01:55:20 | 01:54:33 | 3413 | 松本 利夫 |
| 401 | 01:55:24 | 01:54:58 | 3231 | 寺内 章人 |
| 402 | 01:55:25 | 01:54:46 | 3498 | 深田 達也 |
| 403 | 01:55:26 | 01:54:14 | 3727 | 片桐 慎二 |
| 404 | 01:55:28 | 01:54:47 | 3507 | 坂井 一郎 |
| 405 | 01:55:35 | 01:54:49 | 3489 | 那須 紀公 |
| 406 | 01:55:36 | 01:54:42 | 3541 | 長 浩伸 |
| 407 | 01:55:36 | 01:55:05 | 3354 | 佐藤 一広 |
| 408 | 01:55:38 | 01:54:17 | 3854 | 須原 利幸 |
| 409 | 01:55:43 | 01:54:18 | 3787 | 浅井 泰弘 |
| 410 | 01:55:47 | 01:54:29 | 3751 | 佐々木 健司 |
| 411 | 01:55:50 | 01:55:06 | 3433 | 酒井 章男 |
| 412 | 01:55:52 | 01:55:20 | 3374 | 高見澤 利夫 |
| 413 | 01:55:55 | 01:55:05 | 3537 | 柴田 秀行 |
| 414 | 01:55:56 | 01:54:36 | 3840 | 寺元 啓二 |
| 415 | 01:55:57 | 01:54:38 | 3623 | 横山 明正 |
| 416 | 01:55:59 | 01:55:12 | 3438 | 渡辺 康夫 |
| 417 | 01:56:05 | 01:55:38 | 3260 | 今関 満夫 |
| 418 | 01:56:07 | 01:55:26 | 3409 | 新井 大介 |
| 419 | 01:56:08 | 01:55:26 | 3461 | 増田 義朗 |
| 420 | 01:56:13 | 01:55:19 | 3536 | 井上 眞一 |
| 421 | 01:56:13 | 01:56:05 | 3133 | 川崎 浩治 |
| 422 | 01:56:14 | 01:55:40 | 3056 | 宇佐見 良人 |
| 423 | 01:56:14 | 01:54:38 | 3901 | 平井 昌之 |
| 424 | 01:56:16 | 01:55:17 | 3547 | 高嶋 利幸 |
| 425 | 01:56:19 | 01:54:59 | 3669 | 駒野 勝己 |
| 426 | 01:56:21 | 01:55:31 | 3533 | 広瀬 清志 |
| 427 | 01:56:21 | 01:55:04 | 3836 | 渡邊 剛志 |
| 428 | 01:56:23 | 01:55:26 | 3612 | 加治屋 光隆 |
| 429 | 01:56:24 | 01:56:01 | 3239 | 志茂 勝彦 |
| 430 | 01:56:25 | 01:55:09 | 3724 | 熊谷 努 |
| 431 | 01:56:36 | 01:55:56 | 3319 | 宮崎 茂 |
| 432 | 01:56:37 | 01:55:49 | 3444 | 吉藤 博和 |
| 433 | 01:56:37 | 01:55:56 | 3460 | 小島 進 |
| 434 | 01:56:42 | 01:55:22 | 3774 | 宮川 広丈 |
| 435 | 01:56:46 | 01:56:11 | 3370 | 塚本 貞紀 |
| 436 | 01:56:48 | 01:56:17 | 3278 | 鍬崎 雅洋 |
| 437 | 01:56:53 | 01:56:13 | 3415 | 川浪 史光 |
| 438 | 01:57:03 | 01:56:20 | 3431 | 松本 慎司 |
| 439 | 01:57:09 | 01:56:32 | 3333 | 河村 一夫 |
| 440 | 01:57:09 | 01:55:44 | 3848 | 田中 友也 |
| 441 | 01:57:10 | 01:56:21 | 3518 | 加藤 晃浩 |
| 442 | 01:57:11 | 01:56:29 | 3497 | 吉野 政信 |
| 443 | 01:57:11 | 01:56:56 | 3110 | 小野寺 博 |
| 444 | 01:57:12 | 01:56:38 | 3322 | 奧田 吾郎 |
| 445 | 01:57:15 | 01:56:40 | 3375 | 池尻 昌人 |
| 446 | 01:57:17 | 01:56:54 | 3305 | 西村 淳一 |
| 447 | 01:57:20 | 01:56:00 | 3817 | 岡安 康輔 |
| 448 | 01:57:23 | 01:56:37 | 3470 | 本多 淳 |
| 449 | 01:57:24 | 01:56:13 | 3759 | 中西 雅之 |
該当件数 : 923件