順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 01:29:00 | 01:28:56 | 5002 | 岡 和江 |
2 | 01:30:47 | 01:30:38 | 5003 | 中村 正子 |
3 | 01:31:38 | 01:31:30 | 5007 | 高原 由美子 |
4 | 01:32:36 | 01:32:18 | 5016 | 秋山 順子 |
5 | 01:34:13 | 01:34:03 | 5005 | 白戸 彩子 |
6 | 01:35:37 | 01:35:22 | 5009 | 寺沢 恵美子 |
7 | 01:36:35 | 01:36:17 | 5012 | 山田 晴美 |
8 | 01:36:44 | 01:36:35 | 5004 | 伊藤 雅子 |
9 | 01:37:25 | 01:37:09 | 5014 | 田中 裕見子 |
10 | 01:38:22 | 01:38:07 | 5013 | 徃住 京子 |
11 | 01:40:23 | 01:39:56 | 5024 | 山梨 雅子 |
12 | 01:40:34 | 01:40:04 | 5027 | レイナ 由可 |
13 | 01:41:34 | 01:41:12 | 5019 | 木戸岡 僚子 |
14 | 01:43:25 | 01:43:07 | 5015 | 酒井 真里 |
15 | 01:44:18 | 01:44:07 | 5026 | 内田 由香 |
16 | 01:44:27 | 01:44:08 | 5017 | 水町 美保 |
17 | 01:44:34 | 01:44:24 | 5029 | 井上 千賀子 |
18 | 01:45:24 | 01:44:58 | 5022 | 野崎 映子 |
19 | 01:46:09 | 01:45:44 | 5032 | 鳥海 千賀子 |
20 | 01:46:43 | 01:46:36 | 5001 | 大岡 美和 |
21 | 01:47:16 | 01:46:53 | 5011 | 加賀 雅代 |
22 | 01:48:41 | 01:47:57 | 5042 | 奥薗 由紀子 |
23 | 01:49:45 | 01:48:10 | 5142 | 上田 由美子 |
24 | 01:49:51 | 01:49:08 | 5053 | 桶 園子 |
25 | 01:50:54 | 01:50:11 | 5047 | 田中 美穂 |
26 | 01:51:10 | 01:50:36 | 5034 | 原田 尚子 |
27 | 01:53:25 | 01:52:40 | 5057 | 遠塚 明子 |
28 | 01:53:28 | 01:52:10 | 5090 | 伊藤 かおり |
29 | 01:53:36 | 01:52:53 | 5054 | 倉田 由起子 |
30 | 01:53:38 | 01:53:11 | 5021 | 及川 秀子 |
31 | 01:53:40 | 01:52:57 | 5041 | 鍋島 千代子 |
32 | 01:54:09 | 01:53:21 | 5039 | 鈴木 智子 |
33 | 01:54:11 | 01:53:28 | 5050 | 芳賀 さとみ |
34 | 01:54:56 | 01:53:44 | 5099 | 恩田 まり |
35 | 01:55:40 | 01:55:22 | 5018 | 田村 奈保子 |
36 | 01:55:46 | 01:54:56 | 5065 | 篠原 ますみ |
37 | 01:56:30 | 01:56:11 | 5020 | 加藤 久枝 |
38 | 01:56:51 | 01:56:05 | 5048 | 秋山 美奈子 |
39 | 01:57:01 | 01:56:16 | 5055 | 飯田 恵美子 |
40 | 01:57:08 | 01:56:21 | 5051 | 西川 晶 |
41 | 01:57:47 | 01:56:50 | 5066 | 白濱 純子 |
42 | 01:58:19 | 01:57:24 | 5067 | 坂下 晴美 |
43 | 01:58:20 | 01:57:37 | 5043 | 古市 由美子 |
44 | 01:58:23 | 01:57:33 | 5059 | 市野 和江 |
45 | 01:58:52 | 01:57:35 | 5110 | 小柳 恵子 |
46 | 01:59:33 | 01:58:41 | 5070 | 友行 啓子 |
47 | 01:59:39 | 01:58:11 | 5138 | 樋口 智子 |
48 | 01:59:46 | 01:59:13 | 5038 | 阪本 典子 |
49 | 02:00:12 | 01:58:44 | 5126 | 佐々木 由紀子 |
該当件数 : 151件