| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:20:30 | 01:20:27 | 5002 | 鴈原 淳子 |
| 2 | 01:26:50 | 01:26:46 | 5001 | 藤原 佳代子 |
| 3 | 01:29:33 | 01:29:27 | 5003 | 荒山 悦子 |
| 4 | 01:30:02 | 01:29:55 | 5004 | 岡 和江 |
| 5 | 01:31:28 | 01:31:17 | 5011 | 中村 正子 |
| 6 | 01:32:50 | 01:32:42 | 5007 | 増田 ゆかり |
| 7 | 01:32:54 | 01:32:45 | 5009 | 高原 由美子 |
| 8 | 01:32:55 | 01:32:43 | 5005 | 白戸 彩子 |
| 9 | 01:34:35 | 01:34:19 | 5017 | 山田 晴美 |
| 10 | 01:37:56 | 01:37:41 | 5018 | 徃住 京子 |
| 11 | 01:39:15 | 01:38:56 | 5015 | 高橋 明実 |
| 12 | 01:39:40 | 01:39:16 | 5028 | 寺田 美佐恵 |
| 13 | 01:41:15 | 01:40:52 | 5026 | 酒井 真里 |
| 14 | 01:41:15 | 01:41:00 | 5012 | 矢部 麻貴 |
| 15 | 01:41:16 | 01:40:55 | 5019 | 木戸岡 僚子 |
| 16 | 01:41:25 | 01:41:09 | 5020 | 齋藤 麻衣子 |
| 17 | 01:42:30 | 01:42:04 | 5033 | 染井 貴子 |
| 18 | 01:44:45 | 01:44:22 | 5029 | 井上 千賀子 |
| 19 | 01:44:54 | 01:44:30 | 5024 | 山口 優子 |
| 20 | 01:45:09 | 01:44:36 | 5044 | 石井 映子 |
| 21 | 01:45:37 | 01:45:06 | 5023 | 内田 由香 |
| 22 | 01:45:57 | 01:45:31 | 5027 | レイナ 由可 |
| 23 | 01:47:00 | 01:46:43 | 5014 | 加来 明子 |
| 24 | 01:47:23 | 01:46:44 | 5057 | 本部 恵子 |
| 25 | 01:47:31 | 01:46:59 | 5037 | 古川 香里 |
| 26 | 01:48:34 | 01:48:04 | 5025 | 奥薗 由紀子 |
| 27 | 01:48:57 | 01:48:22 | 5043 | 内藤 加奈子 |
| 28 | 01:50:22 | 01:49:27 | 5071 | 鈴木 智子 |
| 29 | 01:50:35 | 01:49:54 | 5049 | 原田 尚子 |
| 30 | 01:50:47 | 01:50:04 | 5059 | 五十嵐 邦子 |
| 31 | 01:51:39 | 01:50:58 | 5058 | 野島 えりな |
| 32 | 01:52:17 | 01:51:41 | 5042 | 鈴木 恵美 |
| 33 | 01:52:30 | 01:51:51 | 5051 | 桶 園子 |
| 34 | 01:52:42 | 01:51:58 | 5050 | 遠塚 明子 |
| 35 | 01:53:17 | 01:52:53 | 5022 | 中村 花王利 |
| 36 | 01:53:21 | 01:52:46 | 5041 | 武田 かおり |
| 37 | 01:54:16 | 01:53:36 | 5047 | 早川 直子 |
| 38 | 01:54:23 | 01:53:42 | 5054 | 田中 吾津子 |
| 39 | 01:54:29 | 01:53:54 | 5036 | 伊藤 かおり |
| 40 | 01:54:33 | 01:54:06 | 5030 | 寺田 香織 |
| 41 | 01:54:47 | 01:54:00 | 5056 | 金子 一美 |
| 42 | 01:55:11 | 01:54:40 | 5045 | 平岡 晴美 |
| 43 | 01:55:42 | 01:54:47 | 5062 | 秋山 美奈子 |
| 44 | 01:55:51 | 01:55:12 | 5052 | 足立 道子 |
| 45 | 01:56:03 | 01:55:35 | 5034 | 及川 秀子 |
| 46 | 01:56:13 | 01:55:20 | 5072 | 西島 七香 |
| 47 | 01:57:08 | 01:56:00 | 5101 | 小柳 恵子 |
| 48 | 01:57:26 | 01:55:49 | 5143 | 村山 村山 |
| 49 | 01:57:47 | 01:56:54 | 5064 | 尾関 晴美 |
該当件数 : 152件