順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
50 | 02:00:24 | 01:59:12 | 5097 | 安堂 幸枝 |
51 | 02:00:44 | 01:59:20 | 5102 | 村石 美希 |
52 | 02:01:13 | 01:59:47 | 5076 | 長縄 祥子 |
53 | 02:01:16 | 02:00:23 | 5061 | 鈴木 真由美 |
54 | 02:01:18 | 02:00:36 | 5052 | 加藤 ひとみ |
55 | 02:01:27 | 02:00:52 | 5037 | 松尾 京子 |
56 | 02:01:31 | 02:00:40 | 5062 | 小林 聖子 |
57 | 02:02:02 | 02:00:46 | 5119 | 小野 美穂 |
58 | 02:02:29 | 02:01:02 | 5109 | 林 緩奈 |
59 | 02:02:59 | 02:01:16 | 5166 | 望月 葉子 |
60 | 02:03:31 | 02:02:19 | 5084 | 小笠原 直美 |
61 | 02:03:48 | 02:02:30 | 5123 | 白井 由美 |
62 | 02:04:22 | 02:03:38 | 5040 | 小河 美和子 |
63 | 02:04:31 | 02:03:14 | 5083 | 渡辺 敦子 |
64 | 02:04:37 | 02:04:02 | 5025 | 清水 晶子 |
65 | 02:04:43 | 02:04:25 | 5010 | 増田 清子 |
66 | 02:04:44 | 02:03:27 | 5082 | 望月 葉子 |
67 | 02:04:50 | 02:04:14 | 5028 | 菊 薫子 |
68 | 02:04:57 | 02:03:46 | 5088 | 小野田 康子 |
69 | 02:05:00 | 02:03:38 | 5118 | 布山 伸江 |
70 | 02:05:23 | 02:04:08 | 5077 | 茂山 葉子 |
71 | 02:05:29 | 02:04:16 | 5075 | 鈴木 みほ |
72 | 02:06:06 | 02:04:31 | 5139 | 宇田川 佳代子 |
73 | 02:06:12 | 02:04:54 | 5122 | 小山 百代 |
74 | 02:06:32 | 02:05:09 | 5107 | 吉川 容子 |
75 | 02:06:59 | 02:05:24 | 5132 | 石井 晃子 |
76 | 02:07:14 | 02:05:30 | 5141 | 家永 靖恵 |
77 | 02:07:32 | 02:06:21 | 5094 | 亀谷 亜砂子 |
78 | 02:07:57 | 02:06:19 | 5144 | 白石 由紀代 |
79 | 02:08:03 | 02:06:40 | 5098 | 仲田 邦子 |
80 | 02:08:04 | 02:06:42 | 5111 | 梅津 絵美 |
81 | 02:09:17 | 02:07:48 | 5136 | 三澤 菜穂子 |
82 | 02:09:43 | 02:08:09 | 5100 | 阿賀谷 史子 |
83 | 02:09:48 | 02:08:51 | 5071 | 松岡 有理 |
84 | 02:09:56 | 02:08:03 | 5160 | 島田 真也子 |
85 | 02:10:01 | 02:08:36 | 5112 | 和田 さゆり |
86 | 02:10:12 | 02:09:16 | 5058 | 尾関 晴美 |
87 | 02:10:18 | 02:08:51 | 5137 | 今野 智子 |
88 | 02:10:54 | 02:09:25 | 5113 | 川上 雅乃 |
89 | 02:11:23 | 02:10:04 | 5108 | 桝本 貴子 |
90 | 02:11:38 | 02:10:59 | 5030 | 生松 ゆかり |
91 | 02:12:02 | 02:10:26 | 5131 | 森 久枝 |
92 | 02:12:13 | 02:10:56 | 5085 | 平井 恵波 |
93 | 02:12:24 | 02:10:13 | 5008 | 半田 裕美 |
94 | 02:12:31 | 02:10:29 | 5187 | 唐木 奈津紀 |
95 | 02:12:33 | 02:10:31 | 5171 | 西島 七香 |
96 | 02:12:39 | 02:11:46 | 5063 | 秋田 千恵子 |
97 | 02:12:55 | 02:12:15 | 5036 | 五十嵐 美紀 |
98 | 02:12:58 | 02:11:39 | 5116 | 芝 絹子 |
99 | 02:12:58 | 02:11:19 | 5159 | 二神 美春 |
該当件数 : 151件