順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
100 02:11:35 02:09:59 5120 和田 さゆりワダ サユリ
101 02:11:48 02:10:17 5130 二神 美春フタガミ ミハル
102 02:12:00 02:10:24 5125 今野 智子コンノ トモコ
103 02:12:38 02:10:48 5178 大島 佳織オオシマ カオリ
104 02:12:40 02:11:13 5119 山賀 夕希子ヤマガ ユキコ
105 02:12:49 02:11:11 5124 大野 三紀オオノ ミキ
106 02:13:01 02:11:16 5176 風間 佳子カザマ ケイコ
107 02:13:05 02:12:09 5083 西村 純子ニシムラ ジュンコ
108 02:13:10 02:12:18 5073 篠原 ますみシノハラ マスミ
109 02:13:33 02:12:03 5145 平井 優希ヒライ ユウキ
110 02:13:36 02:12:18 5107 白石 由紀代シライシ ユキヨ
111 02:13:41 02:12:27 5100 亀谷 亜砂子カメヤ アサコ
112 02:13:41 02:12:07 5123 島田 真也子シマダ マヤコ
113 02:13:58 02:12:27 5137 小松 夕紀コマツ ユウキ
114 02:14:04 02:12:00 5188 清部 美恵キヨベ ミエ
115 02:14:14 02:12:42 5138 片山 貴子カタヤマ タカコ
116 02:14:24 02:12:46 5126 間明田 知枝マミョウダ チエ
117 02:15:38 02:14:04 5150 清水 美由樹シミズ ミユキ
118 02:16:26 02:14:44 5163 小山田 美奈子オヤマダ ミナコ
119 02:16:35 02:15:04 5132 高木 マリタカギ マリ
120 02:17:08 02:16:16 5077 髙橋 さおりタカハシ サオリ
121 02:17:16 02:15:32 5153 斉藤 恵子サイトウ ケイコ
122 02:17:27 02:15:51 5160 山西 千穂子ヤマニシ チホコ
123 02:18:06 02:16:21 5151 松崎 照美マツザキ テルミ
124 02:18:29 02:16:29 5187 逆瀬川 純子サカセガワ ジュンコ
125 02:18:30 02:16:58 5128 西野 好枝ニシノ ヨシエ
126 02:18:34 02:16:52 5164 小澤 雅子オザワ マサコ
127 02:19:45 02:18:33 5095 鈴木 美佳スズキ ミカ
128 02:20:04 02:18:43 5109 小坂 知子コサカ トモコ
129 02:20:12 02:18:34 5199 オビエロ 陽子オビエロ ヨウコ
130 02:20:15 02:18:57 5089 川澄 佳美カワスミ ヨシミ
131 02:20:19 02:18:51 5144 北村 ももこキタムラ モモコ
132 02:20:20 02:18:21 5193 荒木 康代アラキ ヤスヨ
133 02:20:57 02:19:22 5133 杉岡 真千子スギオカ マチコ
134 02:20:58 02:19:42 5096 竹井 志織タケイ シオリ
135 02:21:38 02:19:34 5194 栗山 圭子クリヤマ ケイコ
136 02:22:00 02:20:20 5159 下釜 純子シモガマ ジュンコ
137 02:22:07 02:20:57 5090 澤本 純子サワモト ジュンコ
138 02:22:08 02:20:28 5167 渡辺 絵美ワタナベ エミ
139 02:22:29 02:21:12 5108 本荘 雅子ホンジョウ マサコ
140 02:22:39 02:20:46 5177 小川 綾子オガワ アヤコ
141 02:22:52 02:21:04 5184 城所 左希子キドコロ サキコ
142 02:23:39 02:21:58 5074 室武 由香子ムロタケ ユカコ
143 02:23:55 02:22:15 5161 五百川 幸子イオカワ サチコ
144 02:24:32 02:22:43 5156 牧野 夕子マキノ ユウコ
145 02:24:47 02:22:51 5182 渡辺 綾香ワタナベ アヤカ
146 02:26:08 02:24:01 5192 今村 理恵イマムラ リエ
147 02:26:54 02:25:33 5117 梅津 絵美ウメツ エミ
148 02:27:46 02:25:46 5195 宗方 優子ムナカタ ユウコ
149 02:28:12 02:26:37 5166 遠藤 敦子エンドウ アツコ

該当件数 : 152件