順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
100 | 02:13:42 | 02:12:20 | 5114 | 千葉 愛子 |
101 | 02:13:50 | 02:12:56 | 5068 | 持木 亜季 |
102 | 02:14:03 | 02:12:29 | 5129 | 鳥井原 裕子 |
103 | 02:14:30 | 02:13:11 | 5120 | 島本 透子 |
104 | 02:15:24 | 02:14:34 | 5072 | 井上 恵子 |
105 | 02:15:28 | 02:14:10 | 5096 | 大野 由美 |
106 | 02:15:33 | 02:14:14 | 5115 | 百留 麻純 |
107 | 02:15:43 | 02:14:59 | 5044 | 小原 寛子 |
108 | 02:15:46 | 02:14:12 | 5133 | 片渕 郁子 |
109 | 02:15:47 | 02:15:12 | 5033 | 西村 純子 |
110 | 02:15:59 | 02:14:14 | 5164 | 山西 千穂子 |
111 | 02:16:12 | 02:15:25 | 5049 | 坂本 公子 |
112 | 02:16:30 | 02:15:08 | 5117 | 田村 加代子 |
113 | 02:16:32 | 02:14:50 | 5174 | 渡辺 真里子 |
114 | 02:16:40 | 02:15:02 | 5170 | 山口 有紀 |
115 | 02:16:42 | 02:15:30 | 5135 | 松永 聖子 |
116 | 02:17:04 | 02:15:38 | 5079 | 土肥 住江 |
117 | 02:17:05 | 02:15:47 | 5091 | 山田 惠美子 |
118 | 02:17:23 | 02:16:06 | 5106 | 井川 真実子 |
119 | 02:17:50 | 02:16:00 | 5157 | 古橋 つくも |
120 | 02:18:16 | 02:16:08 | 5169 | 城所 左希子 |
121 | 02:18:22 | 02:17:23 | 5069 | 橡木 雅子 |
122 | 02:19:00 | 02:17:25 | 5127 | 西野 好枝 |
123 | 02:19:16 | 02:17:27 | 5163 | 斉藤 恵子 |
124 | 02:19:21 | 02:17:31 | 5183 | 武藤 孝子 |
125 | 02:19:28 | 02:17:37 | 5177 | 五百川 幸子 |
126 | 02:19:29 | 02:17:55 | 5145 | 木本 春子 |
127 | 02:20:00 | 02:18:36 | 5080 | 藤原 美樹 |
128 | 02:20:21 | 02:18:31 | 5151 | 天野 真由美 |
129 | 02:20:25 | 02:18:40 | 5196 | 五十嵐 佳奈 |
130 | 02:20:26 | 02:19:10 | 5081 | 山本 みづき |
131 | 02:21:00 | 02:19:41 | 5175 | 池田 真衣子 |
132 | 02:21:02 | 02:19:17 | 5165 | 奥村 晃子 |
133 | 02:21:04 | 02:18:57 | 5180 | 田部井 智子 |
134 | 02:21:09 | 02:19:01 | 5162 | 太田 栄美 |
135 | 02:21:27 | 02:19:43 | 5182 | 安原 和歌子 |
136 | 02:21:34 | 02:19:51 | 5149 | 杉岡 真千子 |
137 | 02:21:35 | 02:20:28 | 5143 | 高梨 えり子 |
138 | 02:21:52 | 02:20:22 | 5146 | 渡辺 絵美 |
139 | 02:22:13 | 02:20:25 | 5168 | 庄子 成子 |
140 | 02:22:16 | 02:20:59 | 5074 | 川澄 佳美 |
141 | 02:22:43 | 02:20:37 | 5181 | 廣岡 ゆみ子 |
142 | 02:23:27 | 02:21:53 | 5197 | 権 燕淑 |
143 | 02:24:03 | 02:22:13 | 5152 | 野毛 かおる |
144 | 02:25:39 | 02:23:55 | 5179 | 小野 尚子 |
145 | 02:26:00 | 02:23:46 | 5172 | 吉田 真由美 |
146 | 02:26:24 | 02:25:27 | 5073 | 大野 三紀 |
147 | 02:26:37 | 02:25:02 | 5147 | 池田 麗子 |
148 | 02:27:10 | 02:25:37 | 5125 | 齊藤 晶子 |
149 | 02:28:03 | 02:26:39 | 5103 | 須原 真奈美 |
該当件数 : 151件