順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
1 00:31:25 00:31:23 6004 茂田 拓也シゲタ タクヤ
2 00:31:43 00:31:41 6050 高見 将宏タカミ マサヒロ
3 00:33:01 00:32:58 6045 増田 涼太マスダ リョウタ
4 00:33:20 00:33:19 6040 松下 和樹マツシタ カズキ
5 00:34:04 00:34:00 6077 加藤 穏カトウ ノドカ
6 00:34:07 00:34:06 6007 福井 準フクイ ジュン
7 00:34:09 00:34:06 6017 嶝口 湧士サコグチ ユウシ
8 00:34:58 00:34:55 6025 坂本 達哉サカモト タツヤ
9 00:34:59 00:34:58 6003 荻原 慶也オギハラ ケイヤ
10 00:35:51 00:35:50 6002 池元 佑輔イケモト ユウスケ
11 00:36:04 00:36:02 6101 前田 裕樹マエダ ユウキ
12 00:36:28 00:36:24 6052 竹村 憲幸タケムラ ノリユキ
13 00:36:51 00:36:49 6029 田口 英明タグチ ヒデアキ
14 00:36:56 00:36:52 6049 足達 健人アダチ ケント
15 00:36:56 00:36:53 6091 鈴木 俊裕スズキ トシヒロ
16 00:36:59 00:36:58 6076 鴈原 航ガンバラ ワタル
17 00:37:17 00:37:14 6024 稲葉 正則イナバ マサノリ
18 00:37:29 00:37:28 6044 平出 健治ヒライデ ケンジ
19 00:37:30 00:37:27 6035 安田 裕輔ヤスダ ユウスケ
20 00:37:38 00:37:35 6016 田澤 康至タザワ ヤスユキ
21 00:37:59 00:37:58 6033 吉田 健太郎ヨシダ ケンタロウ
22 00:38:05 00:38:00 6098 江夏 健太エナツ ケンタ
23 00:38:48 00:38:45 6027 中村 大輔ナカムラ ダイスケ
24 00:39:19 00:39:16 6083 石橋 裕基イシバシ ユウキ
25 00:39:31 00:39:27 6061 高野 翔斗タカノ ショウト
26 00:40:00 00:39:53 6015 太田 純平オオタ ジュンペイ
27 00:40:13 00:40:11 6019 深澤 宏輔フカサワ コウスケ
28 00:40:21 00:39:43 6385 佐藤 奨之進サトウ ショウノシン
29 00:40:23 00:40:20 6020 吉岡 誠一郎ヨシオカ セイイチロウ
30 00:40:29 00:40:24 6011 村上 勇太ムラカミ ユウタ
31 00:40:45 00:40:40 6063 藤原 洋フジワラ ヒロシ
32 00:40:52 00:40:49 6099 岩淵 広樹イワブチ ヒロキ
33 00:40:53 00:40:49 6084 熊沢 雄クマザワ ユウ
34 00:40:56 00:40:55 6030 中村 和宏ナカムラ カズヒロ
35 00:40:57 00:40:50 6097 臼田 航ウスダ ワタル
36 00:41:00 00:40:55 6051 御船 俊ミフネ シュン
37 00:41:02 00:40:59 6046 中野 創太ナカノ ソウタ
38 00:41:21 00:41:17 6028 高尾 友一タカオ トモカズ
39 00:41:26 00:41:22 6012 佐野 聡サノ サトシ
40 00:41:33 00:41:30 6065 小林 威司コバヤシ タケシ
41 00:41:38 00:41:34 6075 宮本 類ミヤモト ルイ
42 00:41:44 00:41:39 6060 魚返 慎也オガエリ シンヤ
43 00:41:45 00:41:37 6066 勝野 梓カツノ アズサ
44 00:41:46 00:41:44 6053 秋元 隆志アキモト タカシ
45 00:42:17 00:42:09 6058 増田 弘和マスダ ヒロカズ
46 00:42:19 00:42:13 6036 佐藤 賢サトウ ケン
47 00:42:20 00:42:16 6062 島澤 誉寛シマザワ ヨシヒロ
48 00:42:21 00:42:17 6064 川田 拓巳カワタ タクミ
49 00:42:21 00:42:16 6054 佐々木 淳之ササキ アツシ

該当件数 : 562件