| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 01:06:43 | 01:05:14 | 6339 | 中薗 聖也 |
| 501 | 01:06:45 | 01:05:42 | 6539 | 宇都宮 久幸 |
| 502 | 01:06:55 | 01:06:24 | 6351 | 青山 健介 |
| 503 | 01:07:03 | 01:05:46 | 6591 | 小池 康夫 |
| 504 | 01:07:21 | 01:06:22 | 6486 | Melo Bastos Renan |
| 505 | 01:07:31 | 01:07:01 | 6314 | 三宅 純平 |
| 506 | 01:07:35 | 01:06:04 | 6262 | 白崎 剛也 |
| 507 | 01:07:39 | 01:06:32 | 6559 | 若杉 元樹 |
| 508 | 01:07:40 | 01:06:36 | 6561 | 中村 啓 |
| 509 | 01:07:47 | 01:06:16 | 6554 | 南原 奨 |
| 510 | 01:07:59 | 01:07:34 | 6303 | 鎌田 直志 |
| 511 | 01:08:01 | 01:07:23 | 6361 | 藤原 磨名夢 |
| 512 | 01:08:03 | 01:07:08 | 6491 | 澤田 航一 |
| 513 | 01:08:07 | 01:07:02 | 6319 | 白岩 利公 |
| 514 | 01:08:21 | 01:07:54 | 6345 | 加藤 賢祐 |
該当件数 : 499件