順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
500 | 01:19:01 | 01:18:46 | 6373 | 住野 誠 |
501 | 01:19:13 | 01:17:41 | 6544 | 石澤 智 |
502 | 01:19:16 | 01:18:03 | 6557 | 中村 健志 |
503 | 01:20:16 | 01:18:56 | 6058 | 稲葉 信二 |
504 | 01:20:52 | 01:19:44 | 6511 | 工藤 勲 |
505 | 01:22:21 | 01:21:04 | 6528 | Badavne Anay |
506 | 01:23:04 | 01:22:53 | 6122 | 土屋 裕生 |
507 | 01:27:03 | 01:25:44 | 6501 | 西村 啓佐 |
該当件数 : 499件