| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 550 | 01:14:25 | 01:13:52 | 6267 | 須藤 裕次 |
| 551 | 01:14:52 | 01:13:22 | 6509 | 細田 拓也 |
| 552 | 01:14:59 | 01:13:40 | 6532 | 東端 良幸 |
| 553 | 01:15:01 | 01:13:42 | 6579 | 瀬古 親一郎 |
| 554 | 01:16:08 | 01:14:49 | 6608 | 田中 貴幸 |
| 555 | 01:16:17 | 01:15:21 | 6494 | 青木 佳一 |
| 556 | 01:18:12 | 01:17:02 | 6566 | 高見 晋平 |
| 557 | 01:19:07 | 01:18:34 | 6337 | 皆越 大地 |
| 558 | 01:20:36 | 01:19:11 | 6571 | 末広 和夫 |
| 559 | 01:20:59 | 01:19:44 | 6592 | 住野 誠 |
| 560 | 01:23:15 | 01:21:45 | 6596 | 浅田 英賢 |
| 561 | 01:24:49 | 01:23:47 | 6322 | 吉川 秀一 |
| 562 | 01:27:22 | 01:26:55 | 6255 | 千葉 大佳彦 |
該当件数 : 549件