順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
50 | 00:44:29 | 00:43:59 | 6378 | 高尾 友一 |
51 | 00:44:29 | 00:44:25 | 6043 | 畑岡 治 |
52 | 00:44:33 | 00:44:26 | 6069 | 勝野 梓 |
53 | 00:44:34 | 00:44:30 | 6068 | 八島 仁 |
54 | 00:44:40 | 00:44:36 | 6093 | 田畑 剛 |
55 | 00:44:40 | 00:44:35 | 6097 | 齋藤 永歩 |
56 | 00:44:40 | 00:44:22 | 6477 | 三輪 亮太 |
57 | 00:44:41 | 00:44:26 | 6141 | 川又 康児 |
58 | 00:44:45 | 00:44:41 | 6042 | 須永 優太 |
59 | 00:44:51 | 00:44:14 | 6406 | 蛯谷 亮 |
60 | 00:44:56 | 00:44:51 | 6060 | 藤井 暁斗 |
61 | 00:44:58 | 00:44:53 | 6061 | 水田 正勝 |
62 | 00:44:59 | 00:44:54 | 6034 | 石田 正次 |
63 | 00:45:22 | 00:45:03 | 6355 | 藤田 直斗 |
64 | 00:45:30 | 00:45:25 | 6047 | 佐怒賀 義邦 |
65 | 00:45:35 | 00:45:09 | 6407 | 猪瀬 将生 |
66 | 00:45:37 | 00:45:28 | 6145 | アーチャー マシュー |
67 | 00:45:39 | 00:45:29 | 6095 | 小野 暁正 |
68 | 00:45:53 | 00:45:45 | 6002 | 宍戸 鉄平 |
69 | 00:45:54 | 00:45:32 | 6215 | 紀藤 大樹 |
70 | 00:46:03 | 00:45:57 | 6079 | 柳瀬 健吾 |
71 | 00:46:05 | 00:45:50 | 6583 | 横山 太郎 |
72 | 00:46:07 | 00:46:00 | 6082 | 宮下 純一 |
73 | 00:46:14 | 00:46:02 | 6151 | 高橋 進 |
74 | 00:46:21 | 00:46:17 | 6085 | 伊藤 翔流 |
75 | 00:46:27 | 00:46:00 | 6380 | 多田 悠眞 |
76 | 00:46:36 | 00:46:32 | 6092 | 森本 敏照 |
77 | 00:46:41 | 00:46:34 | 6098 | 大谷内 慎也 |
78 | 00:46:44 | 00:46:37 | 6065 | 三枝 良輔 |
79 | 00:47:00 | 00:46:56 | 6108 | 高野 真吾 |
80 | 00:47:02 | 00:46:55 | 6103 | 小堀 龍之介 |
81 | 00:47:03 | 00:46:58 | 6101 | 齋藤 康郎 |
82 | 00:47:08 | 00:46:59 | 6129 | 宮本 貞輝 |
83 | 00:47:09 | 00:47:02 | 6078 | 井田 篤 |
84 | 00:47:13 | 00:46:40 | 6364 | 村上 竣太 |
85 | 00:47:33 | 00:46:17 | 6565 | 國分 奨悟 |
86 | 00:47:36 | 00:47:26 | 6157 | 三輪 吉雅 |
87 | 00:47:45 | 00:47:10 | 6445 | 坂口 雄紀 |
88 | 00:47:47 | 00:47:24 | 6219 | 吉里 進也 |
89 | 00:47:49 | 00:47:46 | 6099 | 山下 友生 |
90 | 00:47:53 | 00:47:38 | 6154 | 永持 裕基 |
91 | 00:48:02 | 00:47:18 | 6313 | 高木 麟太朗 |
92 | 00:48:03 | 00:47:51 | 6113 | 小田 義浩 |
93 | 00:48:09 | 00:47:49 | 6222 | 小林 岳洋 |
94 | 00:48:13 | 00:47:58 | 6148 | 鍋倉 拓也 |
95 | 00:48:21 | 00:48:09 | 6114 | 伊藤 久 |
96 | 00:48:26 | 00:48:16 | 6147 | 稲葉 佳孝 |
97 | 00:48:32 | 00:47:46 | 6094 | 前川 来人 |
98 | 00:48:37 | 00:47:57 | 6330 | 古市 真也 |
99 | 00:48:40 | 00:48:37 | 6044 | 安藤 秀雄 |
該当件数 : 507件