順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
50 00:42:29 00:42:23 6022 瀬下 修平セシモ シュウヘイ
51 00:42:33 00:42:30 6031 高橋 芳夫タカハシ ヨシオ
52 00:42:44 00:42:37 6001 宮下 純一ミヤシタ ジュンイチ
53 00:43:18 00:43:13 6079 荒井 宏平アライ コウヘイ
54 00:43:45 00:43:39 6072 宮腰 恒広ミヤコシ ツネヒロ
55 00:43:49 00:43:46 6070 手島 啓秀テシマ ノリヒデ
56 00:43:54 00:43:41 6127 鵜澤 陸ウザワ リク
57 00:43:56 00:43:50 6041 荒木 晋也アラキ シンヤ
58 00:43:59 00:43:55 6032 後藤 陽真ゴトウ ハルマ
59 00:44:00 00:43:49 6102 石山 裕大イシヤマ ユウタ
60 00:44:08 00:44:03 6008 矢部 尭ヤベ タカシ
61 00:44:18 00:44:12 6013 相川 昇平アイカワ ショウヘイ
62 00:44:20 00:44:16 6095 齋藤 永歩サイトウ トア
63 00:44:21 00:44:16 6037 須永 優太スナガ ユウタ
64 00:44:28 00:44:21 6071 須賀 凉汰スガ リョウタ
65 00:44:49 00:43:26 6636 亀山 綾多カメヤマ リョウタ
66 00:44:59 00:44:33 6263 黒澤 大樹クロサワ ヒロキ
67 00:45:04 00:45:00 6014 小野 暁正オノ テルマサ
68 00:45:33 00:44:55 6398 松原 優太マツバラ ユウタ
69 00:45:51 00:45:45 6006 田畑 剛タバタ ツヨシ
70 00:45:56 00:45:47 6157 等々力 雅弘トドリキ マサヒロ
71 00:45:58 00:45:22 6415 菊地 保キクチ タモツ
72 00:45:59 00:45:43 6169 勝又 健太郎カツマタ ケンタロウ
73 00:46:09 00:45:30 6376 吉野 伸英ヨシノ シンエイ
74 00:46:13 00:46:00 6123 藤井 拓也フジイ タクヤ
75 00:46:17 00:46:05 6129 湯沢 直也ユザワ ナオヤ
76 00:46:17 00:46:09 6018 柳瀬 健吾ヤナセ ケンゴ
77 00:46:24 00:46:19 6088 山下 友生ヤマシタ トモオ
78 00:46:26 00:46:21 6080 小堀 龍之介コボリ タツノスケ
79 00:46:28 00:46:03 6276 石川 史朗イシカワ フミアキ
80 00:46:30 00:45:55 6436 出口 大晴デグチ タイセイ
81 00:46:30 00:46:21 6055 金田一 貴紀キンダイチ タカノリ
82 00:46:42 00:46:26 6133 古市 真也フルイチ シンヤ
83 00:46:46 00:45:14 6059 奥島 和也オクシマ カズヤ
84 00:46:46 00:46:39 6026 前川 来人マエカワ ライト
85 00:46:50 00:46:42 6082 南 航生ミナミ コウキ
86 00:46:50 00:46:09 6369 鶴岡 慎也ツルオカ シンヤ
87 00:46:53 00:46:47 6009 山本 貴洋ヤマモト タカヒロ
88 00:47:02 00:46:58 6090 長尾 勝矢ナガオ カツヤ
89 00:47:08 00:47:04 6086 江崎 端施エザキ タダシ
90 00:47:10 00:46:53 6125 鞠子 怜マリコ レイ
91 00:47:12 00:47:00 6106 石崎 文規イシザキ フミノリ
92 00:47:14 00:46:30 6377 藤原 洋輝フジワラ ヒロキ
93 00:47:17 00:47:08 6110 中野 大輔ナカノ ダイスケ
94 00:47:22 00:47:07 6136 藤原 義大フジワラ ヨシヒロ
95 00:47:23 00:47:11 6145 辻 俊太ツジ シュンタ
96 00:47:25 00:47:15 6137 稲葉 佳孝イナバ ヨシタカ
97 00:47:25 00:47:15 6165 五十嵐 竜太イガラシ リュウタ
98 00:47:36 00:47:21 6148 吉成 利昭ヨシナリ トシアキ
99 00:47:40 00:46:55 6399 鎌田 洋輔カマタ ヨウスケ

該当件数 : 562件