順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
100 00:47:41 00:47:34 6057 横山 大ヨコヤマ マサル
101 00:47:47 00:47:34 6170 大伴 康敬オオトモ ヤスタカ
102 00:48:06 00:48:01 6092 松島 利幸マツシマ トシユキ
103 00:48:06 00:47:28 6442 小柳 淳コヤナギ アツシ
104 00:48:09 00:47:24 6470 登梛 龍太郎トナギ リュウタロウ
105 00:48:16 00:47:48 6331 木戸岡 清雲キドオカ セイウン
106 00:48:26 00:47:59 6297 阿部 光アベ ヒカル
107 00:48:33 00:47:56 6445 川村 知慶カワムラ トモノリ
108 00:48:48 00:48:26 6220 陰山 寛人カゲヤマ カント
109 00:48:50 00:48:44 6078 井田 篤イダ アツシ
110 00:48:51 00:48:14 6358 扇田 健史オギタ ケンシ
111 00:48:57 00:48:26 6304 鈴木 雄一朗スズキ ユウイチロウ
112 00:48:59 00:48:54 6081 田中 秀幸タナカ ヒデユキ
113 00:49:00 00:48:52 6161 山﨑 健太郎ヤマザキ ケンタロウ
114 00:49:03 00:48:46 6231 今井 麦イマイ バク
115 00:49:14 00:49:04 6131 堤 咲翔ツツミ サクト
116 00:49:15 00:48:55 6226 松本 秀吉マツモト ヒデヨシ
117 00:49:15 00:49:08 6085 矢口 隆浩ヤグチ タカヒロ
118 00:49:15 00:49:02 6147 篠原 少強シノハラ ショウキョウ
119 00:49:15 00:48:56 6196 大藪 正順オオヤブ マサノブ
120 00:49:16 00:49:12 6074 鯨井 政紀クジライ マサキ
121 00:49:19 00:48:56 6241 大友 弘淳オオトモ ヒロアキ
122 00:49:20 00:49:11 6151 湯原 淳平ユハラ ジュンペイ
123 00:49:20 00:49:10 6124 櫛渕 快哩クシブチ カイリ
124 00:49:22 00:48:48 6400 大内 翼オオウチ ツバサ
125 00:49:25 00:48:59 6250 榊原 真志サカキバラ シンジ
126 00:49:26 00:49:16 6135 川瀬 良祐カワセ リョウスケ
127 00:49:30 00:49:12 6159 三輪 吉雅ミワ ヨシマサ
128 00:49:35 00:49:32 6010 山本 航輝ヤマモト コウキ
129 00:49:36 00:49:21 6120 山本 大地ヤマモト ダイチ
130 00:49:38 00:49:24 6104 玉木 智彦タマキ トモヒコ
131 00:49:44 00:49:03 6462 國分 星吏コクブン ショウジ
132 00:49:51 00:49:24 6277 足立 駿アダチ シュン
133 00:49:54 00:49:46 6056 来留島 圭司クルシマ ケイジ
134 00:50:13 00:50:02 6166 中村 直木ナカムラ ナオキ
135 00:50:18 00:50:02 6108 岩木 栄朗イワキ シゲオ
136 00:50:20 00:50:12 6039 伊藤 良孝イトウ ヨシタカ
137 00:50:20 00:49:41 6413 金 賢鎭キム ヒョンジン
138 00:50:22 00:49:45 6367 徳江 亮トクエ リョウ
139 00:50:26 00:50:02 6216 赤羽 直之アカバネ ナオユキ
140 00:50:28 00:50:20 6023 山田 真也ヤマダ シンヤ
141 00:50:29 00:50:08 6205 吉田 光希ヨシダ ミツキ
142 00:50:32 00:49:54 6384 川村 泰大カワムラ ヤスヒロ
143 00:50:35 00:50:24 6111 西依 尚士ニシヨリ ヒサシ
144 00:50:36 00:50:01 6403 八木 雄介ヤギ ユウスケ
145 00:50:39 00:50:24 6144 東 勇志アズマ ユウジ
146 00:50:41 00:50:17 6198 井村 貴洸イムラ タカヒロ
147 00:50:41 00:50:09 6253 炭原 悠太スミハラ ユウタ
148 00:50:42 00:50:19 6199 伊藤 岳史イトウ タケシ
149 00:50:46 00:50:31 6141 後藤 延生ゴトウ ノブオ

該当件数 : 562件