| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 00:53:00 | 00:52:47 | 6178 | 庄司 岬 |
| 201 | 00:53:01 | 00:51:32 | 6650 | 松浦 洋次 |
| 202 | 00:53:01 | 00:51:41 | 6602 | 柳 翔一 |
| 203 | 00:53:08 | 00:52:37 | 6316 | 若松 祐介 |
| 204 | 00:53:10 | 00:53:01 | 6146 | 市川 勇午 |
| 205 | 00:53:11 | 00:52:59 | 6179 | 飯塚 直哉 |
| 206 | 00:53:13 | 00:52:44 | 6301 | 鈴木 宏尚 |
| 207 | 00:53:14 | 00:52:58 | 6112 | 森井 惇弘 |
| 208 | 00:53:19 | 00:52:19 | 6541 | 河原 誠 |
| 209 | 00:53:20 | 00:52:50 | 6352 | 平林 春樹 |
| 210 | 00:53:23 | 00:53:10 | 6117 | 内山 博数 |
| 211 | 00:53:26 | 00:52:05 | 6614 | 加藤 恭平 |
| 212 | 00:53:30 | 00:52:24 | 6523 | 上元 達仁 |
| 213 | 00:53:30 | 00:52:27 | 6519 | 大橋 佑太 |
| 214 | 00:53:35 | 00:53:09 | 6306 | 吉沼 亮 |
| 215 | 00:53:38 | 00:53:05 | 6450 | 多賀谷 俊輔 |
| 216 | 00:53:43 | 00:53:34 | 6119 | 伊藤 允彦 |
| 217 | 00:53:49 | 00:53:32 | 6219 | 石井 達也 |
| 218 | 00:53:50 | 00:53:09 | 6448 | 山田 好輝 |
| 219 | 00:53:52 | 00:52:50 | 6549 | 小沢 裕樹 |
| 220 | 00:53:53 | 00:53:21 | 6247 | 高橋 直樹 |
| 221 | 00:53:54 | 00:53:30 | 6309 | 五木田 高明 |
| 222 | 00:53:55 | 00:52:47 | 6537 | 浦部 正広 |
| 223 | 00:53:55 | 00:53:04 | 6484 | 河北 浩一 |
| 224 | 00:54:00 | 00:52:38 | 6635 | 古谷 将広 |
| 225 | 00:54:13 | 00:53:36 | 6429 | 小森 拓真 |
| 226 | 00:54:17 | 00:54:09 | 6115 | 東 和哉 |
| 227 | 00:54:17 | 00:53:47 | 6325 | 齋藤 徹 |
| 228 | 00:54:18 | 00:53:48 | 6270 | 石井 誉久 |
| 229 | 00:54:18 | 00:53:40 | 6455 | 北口 滉大 |
| 230 | 00:54:20 | 00:53:47 | 6296 | 遠藤 雄介 |
| 231 | 00:54:22 | 00:53:48 | 6463 | 武藤 靖治 |
| 232 | 00:54:25 | 00:53:01 | 6630 | 久保 佑斗 |
| 233 | 00:54:29 | 00:53:07 | 6593 | KANG DONGWOO |
| 234 | 00:54:32 | 00:53:16 | 6587 | 山口 亜夢路 |
| 235 | 00:54:33 | 00:54:00 | 6313 | 石森 嵩彬 |
| 236 | 00:54:35 | 00:54:12 | 6227 | 菅井 佑允 |
| 237 | 00:54:35 | 00:53:52 | 6432 | 郷間 森学 |
| 238 | 00:54:37 | 00:54:03 | 6428 | 中島 悠人 |
| 239 | 00:54:38 | 00:53:15 | 6648 | 三井 優大 |
| 240 | 00:54:40 | 00:53:25 | 6585 | 榎 馨晴 |
| 241 | 00:54:40 | 00:54:15 | 6335 | 三友 啓介 |
| 242 | 00:54:50 | 00:54:23 | 6258 | 大森 康裕 |
| 243 | 00:54:51 | 00:54:15 | 6426 | 齋藤 剛 |
| 244 | 00:54:52 | 00:54:07 | 6597 | 長谷川 公 |
| 245 | 00:54:54 | 00:54:39 | 6121 | 神田 雄大 |
| 246 | 00:54:54 | 00:54:35 | 6210 | 牛尾 浩平 |
| 247 | 00:55:05 | 00:54:26 | 6372 | 関根 大輔 |
| 248 | 00:55:06 | 00:54:11 | 6485 | 佐藤 一幸 |
| 249 | 00:55:08 | 00:54:24 | 6365 | 佐々木 翔平 |
該当件数 : 562件