| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 00:55:10 | 00:54:41 | 6330 | 石川 光徳 |
| 251 | 00:55:17 | 00:54:41 | 6359 | 藤川 真基 |
| 252 | 00:55:21 | 00:54:42 | 6444 | 蒲原 智哉 |
| 253 | 00:55:22 | 00:54:56 | 6272 | 前原 紅也 |
| 254 | 00:55:26 | 00:54:56 | 6317 | 榎 祐一郎 |
| 255 | 00:55:26 | 00:54:48 | 6393 | 山口 裕之 |
| 256 | 00:55:26 | 00:53:53 | 6338 | 牟田口 裕介 |
| 257 | 00:55:29 | 00:55:01 | 6294 | 加藤 武宏 |
| 258 | 00:55:30 | 00:55:08 | 6230 | 横澤 和男 |
| 259 | 00:55:30 | 00:54:58 | 6333 | 伊藤 敦司 |
| 260 | 00:55:38 | 00:55:21 | 6156 | 田中 諒 |
| 261 | 00:55:39 | 00:55:04 | 6405 | 土居 愼太郎 |
| 262 | 00:55:47 | 00:55:24 | 6191 | 高橋 保之 |
| 263 | 00:55:48 | 00:55:17 | 6251 | 宮崎 雅臣 |
| 264 | 00:55:49 | 00:55:32 | 6193 | 田附 和之 |
| 265 | 00:55:51 | 00:55:22 | 6332 | 渡邊 活 |
| 266 | 00:55:51 | 00:55:24 | 6245 | 岩瀬 知行 |
| 267 | 00:55:53 | 00:55:03 | 6128 | 秦 耕平 |
| 268 | 00:55:56 | 00:55:34 | 6236 | 舘野 頼正 |
| 269 | 00:55:56 | 00:54:21 | 6153 | 奥田 和志 |
| 270 | 00:55:57 | 00:55:26 | 6261 | 和田 峻明 |
| 271 | 00:56:06 | 00:55:54 | 6114 | 佐藤 竜世 |
| 272 | 00:56:09 | 00:56:00 | 6168 | 根本 力 |
| 273 | 00:56:11 | 00:54:56 | 6595 | 中島 隆志 |
| 274 | 00:56:11 | 00:55:31 | 6438 | 矢野 敦史 |
| 275 | 00:56:12 | 00:56:01 | 6140 | 轟 陽平 |
| 276 | 00:56:18 | 00:56:08 | 6164 | 髙橋 元 |
| 277 | 00:56:23 | 00:55:49 | 6452 | 本田 大平 |
| 278 | 00:56:23 | 00:55:43 | 6418 | 後藤 丈幸 |
| 279 | 00:56:24 | 00:55:25 | 6266 | 岩田 謙一 |
| 280 | 00:56:26 | 00:55:51 | 6401 | 下髙 湧太 |
| 281 | 00:56:28 | 00:56:12 | 6213 | 伊藤 輝明 |
| 282 | 00:56:31 | 00:56:13 | 6225 | 松永 昌之 |
| 283 | 00:56:33 | 00:55:56 | 6356 | 青山 良太 |
| 284 | 00:56:33 | 00:55:55 | 6454 | 笛木 翔太 |
| 285 | 00:56:35 | 00:56:16 | 6235 | 長倉 航 |
| 286 | 00:56:35 | 00:56:10 | 6264 | 齊藤 大輔 |
| 287 | 00:56:36 | 00:56:13 | 6223 | 竹原 喬 |
| 288 | 00:56:37 | 00:56:00 | 6283 | 硯川 喬也 |
| 289 | 00:56:45 | 00:56:05 | 6416 | 伊藤 寿基 |
| 290 | 00:56:47 | 00:55:38 | 6531 | 狐塚 潤 |
| 291 | 00:56:50 | 00:55:27 | 6616 | 伊東 勇樹 |
| 292 | 00:56:54 | 00:56:16 | 6441 | 田中 貴大 |
| 293 | 00:56:55 | 00:56:42 | 6171 | 辻 善之 |
| 294 | 00:56:56 | 00:56:43 | 6139 | 佐藤 勝則 |
| 295 | 00:56:56 | 00:56:46 | 6142 | 垂水 賢志 |
| 296 | 00:57:03 | 00:56:27 | 6427 | 尾関 大地 |
| 297 | 00:57:03 | 00:56:26 | 6446 | 馬場 亮介 |
| 298 | 00:57:03 | 00:56:33 | 6295 | 西脇 健次 |
| 299 | 00:57:05 | 00:56:08 | 6501 | 関野 貴仁 |
該当件数 : 562件