順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
300 | 00:59:52 | 00:59:31 | 6229 | 横澤 和男 |
301 | 00:59:57 | 00:58:56 | 6430 | 鈴木 友介 |
302 | 00:59:57 | 00:58:48 | 6481 | 佐藤 元徳 |
303 | 01:00:02 | 00:58:55 | 6507 | 瀬川 烈 |
304 | 01:00:09 | 00:59:34 | 6387 | 小川 陸 |
305 | 01:00:10 | 00:59:20 | 6260 | 岡田 泰典 |
306 | 01:00:20 | 00:59:58 | 6186 | 和田 耕一郎 |
307 | 01:00:20 | 00:59:11 | 6239 | 松井 亮 |
308 | 01:00:25 | 00:59:14 | 6470 | 澤田 脩平 |
309 | 01:00:36 | 01:00:23 | 6155 | 米山 俊之 |
310 | 01:00:39 | 01:00:08 | 6345 | 小林 友哉 |
311 | 01:00:42 | 00:59:53 | 6304 | 牧原 昌平 |
312 | 01:00:46 | 00:59:59 | 6398 | 伊藤 鴻太 |
313 | 01:00:48 | 01:00:14 | 6391 | 佐々木 俊 |
314 | 01:00:48 | 00:59:55 | 6420 | 須藤 裕次 |
315 | 01:00:55 | 01:00:04 | 6262 | 池田 基 |
316 | 01:00:56 | 01:00:14 | 6335 | 鎌田 稔 |
317 | 01:00:57 | 00:59:58 | 6431 | 加藤 強志 |
318 | 01:01:02 | 01:00:04 | 6423 | 渡邉 昭俊 |
319 | 01:01:02 | 01:00:42 | 6350 | 田村 篤史 |
320 | 01:01:03 | 01:00:49 | 6136 | 山本 真史 |
321 | 01:01:03 | 00:59:52 | 6525 | 呂 楊 |
322 | 01:01:12 | 01:00:02 | 6545 | 長田 祐樹 |
323 | 01:01:16 | 01:00:24 | 6238 | 新井 康友 |
324 | 01:01:17 | 01:00:40 | 6312 | 轟 晃聡 |
325 | 01:01:20 | 01:00:59 | 6352 | 中田 大貴 |
326 | 01:01:22 | 01:01:13 | 6213 | 山口 裕之 |
327 | 01:01:26 | 01:00:54 | 6189 | 高橋 達也 |
328 | 01:01:26 | 01:00:14 | 6485 | 近藤 準也 |
329 | 01:01:27 | 01:01:20 | 6072 | 岡部 健二郎 |
330 | 01:01:28 | 01:00:14 | 6552 | 青木 聖之介 |
331 | 01:01:33 | 01:00:14 | 6572 | 大熊 直也 |
332 | 01:01:41 | 01:01:06 | 6379 | 櫻井 嗣夕 |
333 | 01:01:49 | 01:01:15 | 6341 | 斎藤 光太 |
334 | 01:01:53 | 01:01:21 | 6374 | 天野 方一 |
335 | 01:01:55 | 01:00:31 | 6579 | 鶴田 怜 |
336 | 01:01:55 | 01:00:40 | 6494 | Melo Bastos Renan |
337 | 01:02:04 | 01:01:00 | 6426 | 西村 隆義 |
338 | 01:02:10 | 01:01:13 | 6438 | 安井 則道 |
339 | 01:02:10 | 01:01:00 | 6547 | 岩沢 匡造 |
340 | 01:02:11 | 01:00:58 | 6560 | 三浦 洋介 |
341 | 01:02:18 | 01:01:46 | 6386 | 糸山 雅人 |
342 | 01:02:24 | 01:01:30 | 6290 | 竹内 充明 |
343 | 01:02:29 | 01:01:28 | 6526 | Winfield Nick |
344 | 01:02:29 | 01:01:13 | 6553 | 伊藤 渉平 |
345 | 01:02:32 | 01:01:21 | 6487 | 安川 浩介 |
346 | 01:02:32 | 01:01:57 | 6397 | 三宅 英一 |
347 | 01:02:34 | 01:01:26 | 6476 | 石川 光徳 |
348 | 01:02:43 | 01:01:33 | 6567 | パク ヒョンジン |
349 | 01:02:44 | 01:01:30 | 6519 | 金 栄賢 |
該当件数 : 507件