順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
350 00:58:51 00:57:35 6615 伊藤 拓海イトウ タクミ
351 00:58:55 00:58:25 6268 小谷 健司コタニ ケンジ
352 00:58:57 00:57:46 6618 菅原 遼スガハラ リョウ
353 00:58:59 00:58:38 6113 山崎 正敏ヤマザキ マサトシ
354 00:59:00 00:57:54 6542 佐藤 康之サトウ ヤスユキ
355 00:59:02 00:58:52 6150 中村 恒陽ナカムラ コウヨウ
356 00:59:07 00:58:08 6527 川上 達也カワカミ タツヤ
357 00:59:08 00:58:42 6288 中川原 崇志ナカガワラ タカシ
358 00:59:12 00:59:05 6087 秋峯 浩行アキミネ ヒロユキ
359 00:59:15 00:58:15 6492 飯倉 照太イイグラ ショウタ
360 00:59:23 00:59:10 6180 滝田 智弥タキタ トモヤ
361 00:59:24 00:59:04 6232 鈴木 英明スズキ ヒデアキ
362 00:59:24 00:58:54 6293 星野 清志ホシノ キヨシ
363 00:59:24 00:58:44 6439 前田 雄治マエダ ユウジ
364 00:59:25 00:58:58 6328 棟方 彩人ムネカタ アヤト
365 00:59:28 00:58:40 6477 高木 晶比呂タカギ アキヒロ
366 00:59:32 00:59:08 6207 小石川 雄一コイシカワ ユウイチ
367 00:59:33 00:59:23 6181 松原 康一郎マツバラ コウイチロウ
368 00:59:34 00:58:52 6481 柘植 宗興ツゲ ムネオキ
369 00:59:35 00:58:26 6550 星野 真久ホシノ マサヒサ
370 00:59:42 00:59:26 6209 森田 健一モリタ ケンイチ
371 00:59:47 00:58:27 6603 森田 昴モリタ スバル
372 00:59:48 00:58:23 6637 満尾 慶二ミツオ ケイジ
373 00:59:50 00:58:50 6518 森 禎行モリ サダユキ
374 00:59:50 00:59:31 6238 塚田 和也ツカダ カズヤ
375 00:59:53 00:58:31 6638 若松 拓哉ワカマツ タクヤ
376 00:59:54 00:59:16 6434 杉 貴大スギ タカヒロ
377 00:59:55 00:58:29 6639 川亦 諭カワマタ サトシ
378 00:59:56 00:59:24 6243 真壁 信博マカベ ノブヒロ
379 00:59:57 00:59:28 6260 西山 裕治ニシヤマ ユウジ
380 01:00:00 00:59:56 6089 大庭 正泰オオバ マサヤス
381 01:00:02 00:58:46 6580 重野 裕祐シゲノ ユウスケ
382 01:00:04 00:58:59 6522 久保 克弘クボ カツヒロ
383 01:00:05 00:58:37 6357 高橋 渓允タカハシ ケイン
384 01:00:06 00:59:30 6407 石川 智宏イシカワ トモヒロ
385 01:00:08 00:59:41 6327 本村 聡ホンムラ サトシ
386 01:00:08 00:59:59 6096 石田 肇イシダ ハジメ
387 01:00:11 00:58:41 6043 金子 健太カネコ ケンタ
388 01:00:11 00:59:44 6347 細川 潔ホソカワ キヨシ
389 01:00:12 00:59:40 6254 浅見 幸宏アサミ ユキヒロ
390 01:00:17 00:58:56 6612 グリーン ナサニエルGREEN NATHANIEL
391 01:00:20 00:59:58 6203 山田 智之ヤマダ トモユキ
392 01:00:28 00:59:17 6604 佐野 哲サノ テツ
393 01:00:32 00:59:19 6529 鈴木 智之スズキ トモユキ
394 01:00:33 00:59:23 6543 小林 祐太コバヤシ ユウタ
395 01:00:39 01:00:06 6305 永山 基記ナガヤマ モトキ
396 01:00:40 00:59:26 6606 岡本 航昇オカモト ワタル
397 01:00:41 00:59:56 6323 佐藤 伊知朗サトウ イチロウ
398 01:00:45 01:00:27 6218 志田 和秀シダ カズヒデ
399 01:00:46 01:00:39 6005 水田 正勝ミズタ マサカツ

該当件数 : 562件