| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 01:00:55 | 01:00:16 | 6409 | 佐藤 舜 |
| 401 | 01:01:01 | 01:00:46 | 6154 | 伊藤 鴻太 |
| 402 | 01:01:04 | 00:59:58 | 6389 | 黒瀬 悠 |
| 403 | 01:01:08 | 01:00:33 | 6378 | 坂巻 晃乃介 |
| 404 | 01:01:10 | 01:00:14 | 6490 | 金盛 将之 |
| 405 | 01:01:12 | 01:00:15 | 6506 | RHEE KUNWOO |
| 406 | 01:01:12 | 01:00:50 | 6206 | 坂詰 英紀 |
| 407 | 01:01:17 | 01:00:22 | 6513 | 糸山 雅人 |
| 408 | 01:01:26 | 01:00:00 | 6311 | 杉山 淳 |
| 409 | 01:01:27 | 01:00:35 | 6511 | 安本 渉 |
| 410 | 01:01:37 | 01:00:37 | 6488 | 谷津田 真央 |
| 411 | 01:01:41 | 01:01:11 | 6290 | 宮崎 貴士 |
| 412 | 01:01:42 | 01:00:40 | 6558 | 吉川 良和 |
| 413 | 01:01:45 | 01:01:06 | 6457 | 松井 勇人 |
| 414 | 01:01:50 | 01:01:21 | 6320 | 萩原 健吾 |
| 415 | 01:01:51 | 01:01:11 | 6468 | 小川 陸 |
| 416 | 01:01:57 | 01:00:50 | 6525 | 森田 泰臣 |
| 417 | 01:01:59 | 01:01:40 | 6237 | 飯塚 史晃 |
| 418 | 01:02:01 | 01:00:34 | 6628 | 藤原 知晃 |
| 419 | 01:02:02 | 01:01:24 | 6390 | 松澤 智洋 |
| 420 | 01:02:06 | 01:00:33 | 6364 | 中村 勇志 |
| 421 | 01:02:06 | 01:00:33 | 6176 | 石澤 智 |
| 422 | 01:02:12 | 01:00:59 | 6526 | 大森 翔平 |
| 423 | 01:02:14 | 01:00:49 | 6631 | 西島 圭太 |
| 424 | 01:02:15 | 01:00:51 | 6607 | 髙橋 優介 |
| 425 | 01:02:15 | 01:01:38 | 6362 | 徳永 悠介 |
| 426 | 01:02:15 | 01:01:44 | 6289 | 山下 龍一 |
| 427 | 01:02:17 | 01:01:26 | 6489 | 新井 康友 |
| 428 | 01:02:26 | 01:01:19 | 6569 | 後藤 一豊 |
| 429 | 01:02:33 | 01:01:51 | 6425 | 小川 了 |
| 430 | 01:02:35 | 01:01:59 | 6387 | 小野 章太 |
| 431 | 01:02:36 | 01:02:01 | 6412 | 石田 英俊 |
| 432 | 01:02:37 | 01:01:20 | 6626 | 松井 大輔 |
| 433 | 01:02:38 | 01:01:42 | 6514 | 大野 隼一 |
| 434 | 01:02:40 | 01:01:51 | 6472 | 竹内 充明 |
| 435 | 01:02:42 | 01:02:01 | 6360 | 平 尚也 |
| 436 | 01:02:45 | 01:02:31 | 6175 | 中西 辰幸 |
| 437 | 01:02:46 | 01:01:18 | 6565 | 鈴木 崇浩 |
| 438 | 01:02:56 | 01:02:16 | 6443 | 八重樫 大輝 |
| 439 | 01:02:59 | 01:02:30 | 6286 | 下湯 直樹 |
| 440 | 01:03:03 | 01:02:31 | 6299 | 三宅 英一 |
| 441 | 01:03:06 | 01:02:14 | 6505 | 安井 則道 |
| 442 | 01:03:08 | 01:02:07 | 6493 | 金園 裕貴 |
| 443 | 01:03:11 | 01:01:54 | 6624 | 米山 秀央 |
| 444 | 01:03:28 | 01:03:10 | 6204 | 石川 知之 |
| 445 | 01:03:31 | 01:02:30 | 6536 | 高橋 信幸 |
| 446 | 01:03:33 | 01:03:06 | 6291 | 田中 義亮 |
| 447 | 01:03:35 | 01:02:18 | 6459 | 白岩 雅弥 |
| 448 | 01:03:35 | 01:02:18 | 6627 | 白岩 氷影 |
| 449 | 01:03:45 | 01:02:40 | 6521 | 鈴木 康平 |
該当件数 : 562件