順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
400 | 01:05:23 | 01:04:15 | 6555 | 大平 孝信 |
401 | 01:05:26 | 01:04:31 | 6504 | 松本 貴史 |
402 | 01:05:29 | 01:05:23 | 6074 | 友松 昭太 |
403 | 01:05:29 | 01:04:25 | 6439 | 清水 真央 |
404 | 01:05:35 | 01:04:48 | 6327 | 小倉 朋之 |
405 | 01:05:36 | 01:05:02 | 6321 | 本地川 将 |
406 | 01:05:42 | 01:04:19 | 6459 | 濱場 拓人 |
407 | 01:05:44 | 01:04:57 | 6310 | 片山 祐太郎 |
408 | 01:05:44 | 01:04:23 | 6550 | 濱口 徹 |
409 | 01:05:46 | 01:04:52 | 6250 | 佐藤 貴司 |
410 | 01:05:49 | 01:04:48 | 6441 | 秋元 慎太郎 |
411 | 01:05:55 | 01:04:46 | 6464 | 平林 春樹 |
412 | 01:05:56 | 01:04:44 | 6497 | 栗城 雄亮 |
413 | 01:05:57 | 01:04:43 | 6295 | 乗田 伸輝 |
414 | 01:06:09 | 01:05:27 | 6343 | 澤田 航一 |
415 | 01:06:14 | 01:05:55 | 6382 | 松永 明生 |
416 | 01:06:21 | 01:06:16 | 6075 | 桂山 和久 |
417 | 01:06:23 | 01:05:18 | 6472 | 今村 義昌 |
418 | 01:06:24 | 01:05:18 | 6440 | 櫻井 崇希 |
419 | 01:06:26 | 01:05:15 | 6482 | 真壁 信博 |
420 | 01:06:26 | 01:05:46 | 6300 | 岩品 友徳 |
421 | 01:06:28 | 01:06:00 | 6251 | 坂本 祐一 |
422 | 01:06:38 | 01:06:04 | 6368 | 轟 耕一郎 |
423 | 01:06:39 | 01:05:23 | 6320 | 成 治国 |
424 | 01:06:44 | 01:05:31 | 6524 | 小池 康夫 |
425 | 01:06:47 | 01:06:01 | 6331 | 石山 賢也 |
426 | 01:06:53 | 01:05:26 | 6576 | 小松 航太郎 |
427 | 01:06:55 | 01:05:57 | 6448 | 吉田 裕一 |
428 | 01:07:03 | 01:05:38 | 6412 | 吉岡 靖幸 |
429 | 01:07:04 | 01:06:17 | 6358 | 轟 陽平 |
430 | 01:07:04 | 01:05:59 | 6446 | 瀬長 明日香 |
431 | 01:07:04 | 01:06:17 | 6408 | 小倉 慎之祐 |
432 | 01:07:13 | 01:06:41 | 6409 | 高村 聡 |
433 | 01:07:17 | 01:06:07 | 6456 | 小野 智大 |
434 | 01:07:30 | 01:05:59 | 6088 | 高比座 努 |
435 | 01:07:30 | 01:06:58 | 6349 | 細野 亘 |
436 | 01:07:35 | 01:07:21 | 6410 | 内山 哲史 |
437 | 01:07:42 | 01:06:29 | 6498 | 戸部 直紀 |
438 | 01:07:52 | 01:07:49 | 6017 | 若菜 成樹 |
439 | 01:07:53 | 01:06:40 | 6489 | 高田 康雄 |
440 | 01:08:01 | 01:06:50 | 6510 | 下田 洋一 |
441 | 01:08:06 | 01:06:35 | 6375 | 平松 勇太 |
442 | 01:08:12 | 01:07:19 | 6457 | 田中 義亮 |
443 | 01:08:27 | 01:06:57 | 6499 | 中薗 聖也 |
444 | 01:08:30 | 01:07:18 | 6458 | 青木 佳一 |
445 | 01:08:40 | 01:07:15 | 6574 | 柏木 慎一朗 |
446 | 01:08:41 | 01:08:17 | 6224 | 大櫛 陽次 |
447 | 01:08:41 | 01:07:55 | 6415 | 小寺 光輝 |
448 | 01:08:45 | 01:08:29 | 6403 | 関口 奏 |
449 | 01:08:48 | 01:07:41 | 6537 | 石崎 龍太 |
該当件数 : 507件