順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 00:41:49 | 00:41:43 | 7004 | 潮田 小波 |
2 | 00:42:10 | 00:42:06 | 7011 | 渋谷 恵音 |
3 | 00:42:13 | 00:42:10 | 7008 | 丸山 香澄 |
4 | 00:42:17 | 00:42:12 | 7005 | 嶋崎 由恵 |
5 | 00:42:46 | 00:42:42 | 7002 | 川合 千春 |
6 | 00:42:51 | 00:42:48 | 7003 | 藤本 華奈 |
7 | 00:43:14 | 00:42:51 | 7041 | 石川 実奈 |
8 | 00:43:30 | 00:43:23 | 7025 | 岡本 久美子 |
9 | 00:43:48 | 00:43:44 | 7006 | 大山 まど薫 |
10 | 00:44:21 | 00:44:17 | 7016 | 松本 光葉 |
11 | 00:45:16 | 00:45:09 | 7014 | 鈴木 優紀子 |
12 | 00:45:39 | 00:45:35 | 7007 | 安藤 絵莉 |
13 | 00:46:27 | 00:46:11 | 7020 | 羽良 明日花 |
14 | 00:46:47 | 00:46:33 | 7030 | 染井 春香 |
15 | 00:47:11 | 00:46:58 | 7019 | Mok Heidi |
16 | 00:47:14 | 00:47:06 | 7010 | Alba Marta |
17 | 00:47:46 | 00:47:42 | 7009 | 小倉 祥子 |
18 | 00:48:12 | 00:48:03 | 7032 | 大宮 佐代子 |
19 | 00:48:14 | 00:48:08 | 7018 | 河野 睦子 |
20 | 00:48:18 | 00:48:09 | 7015 | 樽谷 葵 |
21 | 00:48:19 | 00:48:03 | 7026 | 福岡 亜希子 |
22 | 00:49:15 | 00:48:58 | 7037 | コリア 七海 |
23 | 00:49:40 | 00:49:02 | 7059 | 立川 みどり |
24 | 00:50:36 | 00:50:26 | 7039 | 吉原 海香 |
25 | 00:53:20 | 00:53:11 | 7028 | 田村 夕美子 |
26 | 00:53:20 | 00:53:11 | 7038 | 濵本 菜々子 |
27 | 00:53:33 | 00:53:05 | 7130 | 長田 沙苗 |
28 | 00:53:42 | 00:53:26 | 7031 | 新井 真子 |
29 | 00:53:54 | 00:52:39 | 7228 | 若林 洋子 |
30 | 00:54:07 | 00:53:58 | 7040 | 上原 里佳子 |
31 | 00:54:08 | 00:53:47 | 7051 | 小堺 真左美 |
32 | 00:54:18 | 00:53:46 | 7070 | 森田 幸恵 |
33 | 00:54:34 | 00:54:18 | 7033 | 市田 侑里 |
34 | 00:55:40 | 00:55:30 | 7029 | 高木 美紀 |
35 | 00:56:11 | 00:55:05 | 7286 | 中村 静里奈 |
36 | 00:56:23 | 00:55:40 | 7105 | 與那嶺 菊枝 |
37 | 00:56:30 | 00:55:23 | 7192 | 小村 菜摘 |
38 | 00:56:58 | 00:55:40 | 7245 | 岩尾 栞 |
39 | 00:57:00 | 00:56:01 | 7183 | 生沼 かなえ |
40 | 00:57:22 | 00:56:57 | 7053 | 小関 真莉恵 |
41 | 00:57:41 | 00:56:40 | 7174 | 髙本 唯衣 |
42 | 00:57:50 | 00:56:38 | 7269 | 福山 由紀 |
43 | 00:58:05 | 00:57:24 | 7081 | 松崎 久美子 |
44 | 00:58:16 | 00:57:35 | 7115 | 岩井 えりか |
45 | 00:58:27 | 00:57:58 | 7125 | 篠塚 花凜 |
46 | 00:58:36 | 00:57:50 | 7124 | 石原 実樹 |
47 | 00:58:53 | 00:58:47 | 7012 | 小関 典子 |
48 | 00:59:12 | 00:58:29 | 7086 | 中間 寛子 |
49 | 00:59:19 | 00:58:56 | 7052 | 松永 夏織 |
該当件数 : 259件