順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
1 00:40:22 00:40:17 7012 御船 真実子ミフネ マミコ
2 00:41:24 00:41:21 7019 潮田 小波ウシオダ コナミ
3 00:44:20 00:44:13 7010 石井 里佳イシイ リカ
4 00:44:22 00:44:16 7008 山下 沙織ヤマシタ サオリ
5 00:44:24 00:44:18 7003 加藤 まいカトウ マイ
6 00:44:38 00:44:33 7011 小保方 咲帆オボカタ サキホ
7 00:44:45 00:44:39 7014 遠藤 真紀エンドウ マキ
8 00:44:52 00:44:48 7021 安藤 絵莉アンドウ エリ
9 00:44:54 00:44:47 7002 松本 光葉マツモト ミツハ
10 00:47:23 00:47:13 7032 志田 美陽シダ ミハル
11 00:47:39 00:47:33 7004 黒川 愛澄夏クロカワ アスカ
12 00:48:07 00:47:52 7033 川田 ちひろカワタ チヒロ
13 00:48:21 00:48:05 7022 染井 春香ソメイ ハルカ
14 00:48:26 00:48:24 7001 濵本 菜々子ハマモト ナナコ
15 00:49:02 00:48:55 7015 小清水 彩花コシミズ アヤカ
16 00:49:46 00:49:28 7045 三原 華子ミハラ ハナコ
17 00:50:28 00:50:20 7009 笛田 実果子フエダ ミカコ
18 00:50:28 00:50:20 7018 岩井 陽子イワイ ヨウコ
19 00:50:32 00:50:16 7030 福岡 亜希子フクオカ アキコ
20 00:50:45 00:50:39 7017 加藤 悠希カトウ ユウキ
21 00:50:58 00:50:46 7023 武井 佐知タケイ サチ
22 00:51:12 00:51:03 7006 樽谷 葵タルタニ アオイ
23 00:51:13 00:50:47 7070 西 香奈ニシ カナ
24 00:51:18 00:50:49 7072 岩渕 優イワブチ ユウ
25 00:51:20 00:50:51 7068 黒沢 由佳クロサワ ユカ
26 00:51:27 00:51:18 7037 加藤 幸子カトウ サチコ
27 00:52:07 00:51:50 7062 伊澤 エリカイサワ エリカ
28 00:52:20 00:52:05 7028 清水 朋シミズ トモ
29 00:52:51 00:52:43 7007 高木 美紀タカギ ミキ
30 00:52:56 00:52:33 7048 坂井 留里サカイ ルリ
31 00:52:57 00:52:48 7029 小山 真理子コヤマ マリコ
32 00:54:15 00:53:45 7080 米澤 茉菜ヨネザワ マナ
33 00:54:27 00:53:26 7155 志村 春佳シムラ ハルカ
34 00:54:52 00:54:25 7104 本地川 恵ホンジガワ メグミ
35 00:54:59 00:54:43 7063 鈴木 千絵スズキ チエ
36 00:55:41 00:55:16 7060 玉原 美香タマハラ ミカ
37 00:55:49 00:55:30 7046 鈴木 小百合スズキ サユリ
38 00:56:14 00:56:03 7024 兒玉 麻衣子コダマ マイコ
39 00:56:24 00:55:25 7182 岩田 舞イワタ マイ
40 00:56:34 00:55:35 7150 二川目 久美フタカワメ クミ
41 00:56:42 00:56:21 7050 望月 友里恵モチヅキ ユリエ
42 00:57:01 00:56:07 7176 井筒 悠和イヅツ ユウワ
43 00:57:08 00:56:39 7130 舘 舞タチ マイ
44 00:57:08 00:56:07 7177 壇 啓ダン ケイ
45 00:57:13 00:56:45 7138 伊藤 陽子イトウ ヨウコ
46 00:57:25 00:56:33 7169 赤石 法子アカイシ ノリコ
47 00:57:26 00:56:29 7151 森 聡子モリ サトコ
48 00:57:35 00:57:19 7051 吉田 千夏ヨシダ チナツ
49 00:57:41 00:57:14 7099 平尾 彩子ヒラオ アヤコ

該当件数 : 272件