| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 01:02:30 | 01:01:25 | 7215 | 伊藤 美幸 |
| 101 | 01:02:31 | 01:02:05 | 7110 | 荒川 如心子 |
| 102 | 01:02:39 | 01:02:12 | 7088 | 押久保 春枝 |
| 103 | 01:02:56 | 01:02:16 | 7118 | 八重樫 未来 |
| 104 | 01:02:56 | 01:02:24 | 7125 | 東 明日香 |
| 105 | 01:02:59 | 01:02:04 | 7197 | 加賀 陽子 |
| 106 | 01:03:00 | 01:02:01 | 7161 | 大沼 早紀子 |
| 107 | 01:03:01 | 01:02:21 | 7336 | 加治屋 愛 |
| 108 | 01:03:09 | 01:02:06 | 7238 | 岩淵 初美 |
| 109 | 01:03:10 | 01:02:56 | 7035 | 小圷 香織 |
| 110 | 01:03:11 | 01:01:55 | 7300 | 金 華玲 |
| 111 | 01:03:17 | 01:01:53 | 7320 | 大塚 路代 |
| 112 | 01:03:17 | 01:02:01 | 7260 | 福井 真美 |
| 113 | 01:03:33 | 01:03:06 | 7078 | 田中 香織 |
| 114 | 01:03:34 | 01:03:08 | 7083 | 石本 純代 |
| 115 | 01:03:38 | 01:02:16 | 7284 | LIU YUNRU |
| 116 | 01:03:41 | 01:03:12 | 7085 | 音羽 京香 |
| 117 | 01:03:48 | 01:03:31 | 7026 | 山田 絵吏 |
| 118 | 01:03:57 | 01:02:53 | 7209 | 松山 利絵子 |
| 119 | 01:03:57 | 01:02:48 | 7243 | 根橋 あかね |
| 120 | 01:04:01 | 01:02:35 | 7272 | 丸山 はなこ |
| 121 | 01:04:05 | 01:03:00 | 7205 | 中谷 幸子 |
| 122 | 01:04:06 | 01:03:34 | 7123 | 岡崎 愛 |
| 123 | 01:04:06 | 01:03:11 | 7162 | 渡邉 朝香 |
| 124 | 01:04:12 | 01:03:47 | 7049 | 水内 慶 |
| 125 | 01:04:22 | 01:03:18 | 7224 | 井手元 彰子 |
| 126 | 01:04:24 | 01:04:00 | 7128 | 高木 梨菜 |
| 127 | 01:04:25 | 01:03:30 | 7188 | 宮脇 仁美 |
| 128 | 01:04:26 | 01:03:31 | 7187 | 菅野 淳子 |
| 129 | 01:04:31 | 01:04:01 | 7100 | 影山 郁恵 |
| 130 | 01:04:33 | 01:03:34 | 7153 | 王 研然 |
| 131 | 01:04:48 | 01:03:50 | 7157 | 清水 里沙 |
| 132 | 01:04:53 | 01:04:24 | 7094 | 番 裕香 |
| 133 | 01:04:54 | 01:03:28 | 7313 | 宮城 ヘレナ |
| 134 | 01:04:55 | 01:03:30 | 7335 | 原 菜摘 |
| 135 | 01:04:56 | 01:03:51 | 7232 | 金次 美怜 |
| 136 | 01:04:58 | 01:04:28 | 7091 | 内山 沙都 |
| 137 | 01:04:58 | 01:03:43 | 7306 | 馮 雪飛 |
| 138 | 01:05:01 | 01:04:19 | 7148 | 古川 千乃 |
| 139 | 01:05:01 | 01:03:59 | 7223 | 加藤 春奈 |
| 140 | 01:05:02 | 01:03:43 | 7301 | 永野 佑子 |
| 141 | 01:05:06 | 01:04:01 | 7212 | 大和 樹理 |
| 142 | 01:05:07 | 01:03:40 | 7322 | 菅野 瑛美 |
| 143 | 01:05:14 | 01:03:51 | 7117 | Yum Seoyoung |
| 144 | 01:05:18 | 01:04:19 | 7160 | 阿部 麻理 |
| 145 | 01:05:19 | 01:04:13 | 7247 | 松下 小春 |
| 146 | 01:05:32 | 01:04:31 | 7252 | 山崎 由香 |
| 147 | 01:05:46 | 01:04:22 | 7311 | 宮野 美耶子 |
| 148 | 01:05:47 | 01:04:24 | 7277 | Park Jiyoun |
| 149 | 01:05:49 | 01:05:36 | 7027 | 武田 真奈 |
該当件数 : 272件