順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
200 | 01:10:10 | 01:08:43 | 7244 | 佐藤 楓 |
201 | 01:10:13 | 01:09:07 | 7164 | 前田 沙代 |
202 | 01:10:20 | 01:09:01 | 7225 | 菊池 愛加 |
203 | 01:10:20 | 01:09:11 | 7227 | 伊藤 汐里 |
204 | 01:10:21 | 01:09:44 | 7129 | 楠本 華菜江 |
205 | 01:10:22 | 01:09:49 | 7065 | 小出 葉月 |
206 | 01:10:25 | 01:09:15 | 7169 | 宮脇 仁美 |
207 | 01:10:32 | 01:09:01 | 7061 | 鈴木 亜紀子 |
208 | 01:10:44 | 01:09:56 | 7075 | 齋藤 美帆 |
209 | 01:10:51 | 01:10:10 | 7102 | 小松 顕子 |
210 | 01:10:53 | 01:09:53 | 7295 | 上野 貴子 |
211 | 01:11:02 | 01:10:24 | 7101 | 森 恵子 |
212 | 01:11:04 | 01:09:54 | 7235 | 細谷 由紀子 |
213 | 01:11:09 | 01:10:06 | 7200 | 井上 奈緒 |
214 | 01:11:16 | 01:10:36 | 7077 | 翁 暢子 |
215 | 01:11:32 | 01:10:16 | 7253 | 谷口 絹美 |
216 | 01:11:36 | 01:10:37 | 7187 | 中島 紫乃 |
217 | 01:11:43 | 01:10:29 | 7226 | 大谷内 みのり |
218 | 01:11:49 | 01:10:27 | 7305 | 熊白 真弓 |
219 | 01:11:50 | 01:10:28 | 7288 | 小野澤 由衣 |
220 | 01:12:12 | 01:10:52 | 7263 | 若山 麻衣子 |
221 | 01:12:18 | 01:11:18 | 7177 | 山田 圭子 |
222 | 01:12:19 | 01:10:58 | 7293 | 大塚 愛子 |
223 | 01:12:37 | 01:11:10 | 7266 | チョウ カシ |
224 | 01:12:40 | 01:12:00 | 7103 | 吉田 春菜 |
225 | 01:12:40 | 01:11:43 | 7195 | 椎窓 真理子 |
226 | 01:12:51 | 01:12:12 | 7104 | 赤井 寛美 |
227 | 01:13:02 | 01:12:00 | 7189 | 西牟田 絵美 |
228 | 01:13:08 | 01:11:46 | 7275 | 木村 彩乃 |
229 | 01:13:17 | 01:12:33 | 7109 | 近藤 汐莉 |
230 | 01:13:24 | 01:11:57 | 7237 | 韮沢 美穂 |
231 | 01:13:27 | 01:12:06 | 7300 | 鵜澤 美里 |
232 | 01:13:27 | 01:12:04 | 7230 | 川口 みのり |
233 | 01:13:50 | 01:13:04 | 7092 | 高橋 有里 |
234 | 01:13:56 | 01:13:17 | 7063 | エティ ユディアスティチャ |
235 | 01:14:00 | 01:12:54 | 7247 | 西浦 知世 |
236 | 01:14:14 | 01:13:05 | 7273 | チン ウィングマン |
237 | 01:14:19 | 01:13:21 | 7193 | 小野 恵美 |
238 | 01:14:35 | 01:13:36 | 7212 | 小林 葉月 |
239 | 01:14:45 | 01:14:12 | 7067 | 松田 彩恵子 |
240 | 01:14:56 | 01:13:41 | 7232 | 吉牟田 啓子 |
241 | 01:15:21 | 01:14:23 | 7158 | 佐藤 綾 |
242 | 01:15:26 | 01:14:12 | 7249 | 雲岡 友美 |
243 | 01:15:29 | 01:14:32 | 7190 | 渡邊 薫 |
244 | 01:16:13 | 01:14:56 | 7299 | 松山 利絵子 |
245 | 01:16:25 | 01:15:21 | 7182 | 羽田 理子 |
246 | 01:16:37 | 01:15:08 | 7076 | 籾山 麻祐子 |
247 | 01:16:46 | 01:15:43 | 7161 | 石川 美里 |
248 | 01:17:37 | 01:16:10 | 7234 | 坂井 紗矢香 |
249 | 01:17:40 | 01:16:44 | 7203 | 中埜 仁美 |
該当件数 : 259件