| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 01:13:50 | 01:12:44 | 7263 | 宮崎 梓 |
| 251 | 01:14:12 | 01:13:44 | 7131 | 齋藤 若奈 |
| 252 | 01:14:14 | 01:12:55 | 7271 | 小野澤 由衣 |
| 253 | 01:14:30 | 01:13:25 | 7235 | 石関 紗絵 |
| 254 | 01:14:54 | 01:13:54 | 7196 | 北地 さおり |
| 255 | 01:15:16 | 01:14:03 | 7298 | 衣川 実里 |
| 256 | 01:15:27 | 01:14:12 | 7299 | 山咲 愛 |
| 257 | 01:15:44 | 01:15:30 | 7039 | 吉牟田 啓子 |
| 258 | 01:16:20 | 01:15:00 | 7297 | 杉本 直子 |
| 259 | 01:16:30 | 01:15:11 | 7288 | 藤原 友里 |
| 260 | 01:16:50 | 01:16:29 | 7052 | 手島 英理子 |
| 261 | 01:17:13 | 01:15:53 | 7257 | 大谷内 みのり |
| 262 | 01:17:38 | 01:16:31 | 7240 | 沖山 奈津子 |
| 263 | 01:17:49 | 01:16:23 | 7318 | 雲岡 友美 |
| 264 | 01:18:49 | 01:17:30 | 7309 | 横須賀 あやめ |
| 265 | 01:19:04 | 01:17:33 | 7287 | ウォンチャイプラサート シリポーン |
| 266 | 01:19:22 | 01:18:16 | 7231 | 坂本 奈央 |
| 267 | 01:19:56 | 01:18:41 | 7264 | 吉田 美咲 |
| 268 | 01:20:33 | 01:19:17 | 7291 | 竹野 智子 |
| 269 | 01:21:46 | 01:20:24 | 7293 | 松井 智子 |
| 270 | 01:23:15 | 01:21:45 | 7334 | 坂井 紗矢香 |
| 271 | 01:24:01 | 01:22:40 | 7296 | 鈴木 奈央 |
| 272 | 01:24:14 | 01:22:47 | 7107 | 猪又 寧子 |
該当件数 : 249件