順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
250 | 01:17:49 | 01:16:25 | 7291 | 鈴木 友里子 |
251 | 01:18:08 | 01:17:18 | 7136 | イファナカルテイカ サリ |
252 | 01:18:23 | 01:17:06 | 7224 | 二俣 香菜 |
253 | 01:18:27 | 01:17:22 | 7217 | 小山 美穂子 |
254 | 01:18:54 | 01:17:30 | 7194 | 中里 美穂 |
255 | 01:19:13 | 01:17:41 | 7274 | 小野 あゆみ |
256 | 01:19:31 | 01:18:11 | 7264 | 鈴木 奈央 |
257 | 01:20:32 | 01:19:09 | 7303 | 佐塚 麻理子 |
258 | 01:20:41 | 01:19:18 | 7287 | 野畑 文 |
259 | 01:24:33 | 01:23:03 | 7062 | 石田 紘佳 |
該当件数 : 249件