順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
1 00:36:26 00:36:22 8006 松井 章マツイ アキラ
2 00:36:53 00:36:51 8002 石田 克成イシダ カツナリ
3 00:36:59 00:36:57 8004 市東 勝シトウ マサル
4 00:37:09 00:37:07 8003 高橋 真悟タカハシ シンゴ
5 00:37:35 00:37:32 8009 田中 英和タナカ ヒデカズ
6 00:37:55 00:37:53 8018 羽方 茂浩ハガタ シゲヒロ
7 00:37:58 00:37:56 8008 田口 宏之タグチ ヒロユキ
8 00:38:06 00:38:02 8013 河野 章人カワノ アキヒト
9 00:38:07 00:38:05 8007 戸田 圭二トダ ケイジ
10 00:38:57 00:38:55 8012 白井 永一シライ エイイチ
11 00:39:56 00:39:51 8014 長谷田 剛史ハセダ タケシ
12 00:40:11 00:40:08 8035 土居 裕一ドイ ユウイチ
13 00:40:21 00:40:17 8005 森田 八州彦モリタ ヤスヒコ
14 00:40:33 00:40:31 8015 田中 夏樹タナカ ナツキ
15 00:40:51 00:40:50 8016 嶋永 誠二シマナガ セイジ
16 00:41:37 00:41:32 8011 寺澤 武則テラサワ タケノリ
17 00:43:22 00:43:15 8024 相馬 謙吾ソウマ ケンゴ
18 00:43:24 00:43:22 8039 酒井 富雄サカイ トミオ
19 00:43:30 00:43:26 8025 吉岡 学ヨシオカ マナブ
20 00:43:54 00:43:47 8023 平山 忠男ヒラヤマ タダオ
21 00:43:56 00:43:50 8026 岩崎 健太郎イワサキ ケンタロウ
22 00:44:05 00:44:01 8030 山田 安秀ヤマダ ヤスヒデ
23 00:44:08 00:44:06 8065 髙木 伸太郎タカギ シンタロウ
24 00:44:32 00:44:27 8032 石田 貴イシダ タカシ
25 00:44:34 00:44:32 8028 坂瀬 昭久サカセ アキヒサ
26 00:44:52 00:44:49 8048 海老澤 元秀エビサワ モトヒデ
27 00:45:05 00:45:01 8123 村松 健司ムラマツ ケンジ
28 00:45:24 00:43:52 8019 黒田 健一クロダ ケンイチ
29 00:45:40 00:45:38 8052 小林 茂久コバヤシ シゲヒサ
30 00:45:45 00:45:38 8059 野澤 洋亮ノザワ ヒロアキ
31 00:45:48 00:44:56 8434 蔵品 誠クラシナ マコト
32 00:45:54 00:45:50 8069 岩越 守彦イワコシ モリヒコ
33 00:45:55 00:45:41 8072 小山内 賢オサナイ ケン
34 00:45:57 00:45:54 8070 冨井 正男トミイ マサオ
35 00:46:00 00:45:58 8036 山口 雄一郎ヤマグチ ユウイチロウ
36 00:46:12 00:45:06 8020 平澤 功ヒラサワ イサオ
37 00:46:20 00:46:10 8114 入江 彰イリエ アキラ
38 00:46:58 00:46:49 8100 熱海 博明アタミ ヒロアキ
39 00:47:12 00:47:09 8063 松本 孝一マツモト コウイチ
40 00:47:12 00:46:58 8054 鈴木 剛スズキ ツヨシ
41 00:47:16 00:47:11 8045 中本 博司ナカモト ヒロシ
42 00:47:30 00:47:25 8056 岡田 充展オカダ ミツノブ
43 00:47:31 00:47:24 8071 小柳 晋コヤナギ ススム
44 00:47:40 00:47:34 8066 伊藤 稔イトウ ミノル
45 00:47:47 00:47:11 8381 沼田 勝己ヌマタ カツミ
46 00:47:48 00:47:37 8094 岡田 敏雄オカダ トシオ
47 00:47:59 00:47:50 8081 椎名 勝雄シイナ カツオ
48 00:48:11 00:47:54 8183 蝶野 光保チョウノ ミツヤス
49 00:48:13 00:48:04 8093 福谷 光広フクタニ ミツヒロ

該当件数 : 538件