順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
450 | 01:10:12 | 01:08:50 | 8422 | 熊白 哲也 |
451 | 01:10:17 | 01:09:15 | 8459 | 小泉 秀信 |
452 | 01:10:17 | 01:09:08 | 8561 | 五百川 淳 |
453 | 01:10:27 | 01:09:27 | 8469 | 出間 直裕 |
454 | 01:10:31 | 01:09:38 | 8407 | 阪口 信貴 |
455 | 01:10:31 | 01:09:38 | 8372 | 村上 克利 |
456 | 01:10:42 | 01:10:30 | 8128 | 松木 正広 |
457 | 01:10:49 | 01:09:34 | 8582 | 松本 泰信 |
458 | 01:10:49 | 01:09:43 | 8472 | 水島 章雅 |
459 | 01:10:51 | 01:09:53 | 8466 | 林 邦充 |
460 | 01:10:56 | 01:09:32 | 8580 | 佐々木 総哉 |
461 | 01:10:56 | 01:09:48 | 8554 | 緒形 昌彦 |
462 | 01:11:00 | 01:09:39 | 8596 | 茂呂 徹 |
463 | 01:11:13 | 01:09:45 | 8524 | 市村 裕 |
464 | 01:11:16 | 01:10:33 | 8367 | 小田 武 |
465 | 01:11:18 | 01:10:08 | 8414 | 本藤 雅浩 |
466 | 01:11:21 | 01:10:43 | 8301 | 高野 健三 |
467 | 01:11:23 | 01:10:03 | 8622 | 田中 靖人 |
468 | 01:11:26 | 01:10:16 | 8627 | 鵜澤 幸治 |
469 | 01:11:26 | 01:10:32 | 8491 | 津田 耕平 |
470 | 01:11:28 | 01:10:26 | 8563 | 李 承魯 |
471 | 01:11:33 | 01:10:02 | 8598 | 神山 健一 |
472 | 01:11:35 | 01:11:01 | 8416 | 紫藤 泰至 |
473 | 01:11:38 | 01:11:11 | 8431 | 竹村 哲 |
474 | 01:11:38 | 01:10:38 | 8470 | 今井 俊貴 |
475 | 01:11:44 | 01:10:27 | 8619 | 登坂 由夫 |
476 | 01:11:54 | 01:10:53 | 8526 | 大和 満 |
477 | 01:11:54 | 01:11:15 | 8412 | 香島 友希 |
478 | 01:12:03 | 01:11:41 | 8151 | 笠井 泰治 |
479 | 01:12:03 | 01:10:43 | 8601 | 永田 陽一 |
480 | 01:12:04 | 01:11:27 | 8420 | 松原 伸樹 |
481 | 01:12:06 | 01:10:51 | 8022 | 工藤 尚樹 |
482 | 01:12:11 | 01:10:51 | 8588 | 小栗 浩一 |
483 | 01:12:22 | 01:11:14 | 8567 | 石井 圭 |
484 | 01:12:32 | 01:11:30 | 8539 | 川崎 純一 |
485 | 01:12:39 | 01:11:35 | 8490 | 来栖 秀和 |
486 | 01:12:49 | 01:12:22 | 8316 | 小塩 隆 |
487 | 01:12:58 | 01:11:42 | 8529 | 浅原 長将 |
488 | 01:13:00 | 01:12:28 | 8369 | 西出 順一 |
489 | 01:13:05 | 01:12:12 | 8444 | 村越 正幸 |
490 | 01:13:10 | 01:12:08 | 8518 | 中山 聡 |
491 | 01:13:10 | 01:12:11 | 8497 | 泊 広信 |
492 | 01:13:12 | 01:12:11 | 8519 | 高橋 祐一 |
493 | 01:13:17 | 01:12:53 | 8087 | 鈴木 卓史 |
494 | 01:13:17 | 01:12:13 | 8498 | 早佐 博幸 |
495 | 01:13:45 | 01:12:46 | 8287 | 池田 秀人 |
496 | 01:13:52 | 01:12:46 | 8504 | 大井 政行 |
497 | 01:14:03 | 01:12:41 | 8603 | 岡田 博之 |
498 | 01:14:17 | 01:13:01 | 8613 | 苅谷 純 |
499 | 01:14:28 | 01:13:50 | 8312 | 古川 英彦 |
該当件数 : 538件