順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
500 | 01:14:30 | 01:13:57 | 8430 | 加藤 二志雄 |
501 | 01:14:38 | 01:13:29 | 8583 | 樋口 昇一 |
502 | 01:14:40 | 01:14:09 | 8321 | 伊藤 信久 |
503 | 01:14:50 | 01:14:21 | 8424 | 上辻 哲也 |
504 | 01:14:51 | 01:14:19 | 8350 | 渡辺 広昭 |
505 | 01:14:55 | 01:13:41 | 8290 | 譲原 智之 |
506 | 01:14:57 | 01:14:22 | 8280 | 平井 宏 |
507 | 01:15:09 | 01:14:41 | 8285 | 若林 敏春 |
508 | 01:15:14 | 01:13:57 | 8513 | 吉田 秀夫 |
509 | 01:15:16 | 01:14:56 | 8212 | 藤井 達也 |
510 | 01:15:42 | 01:14:29 | 8503 | 本井 章 |
511 | 01:15:45 | 01:14:25 | 8608 | 大塚 大塚仁 |
512 | 01:15:52 | 01:15:13 | 8308 | 土門 道典 |
513 | 01:16:15 | 01:14:55 | 8574 | 森 紀夫 |
514 | 01:16:45 | 01:15:15 | 8531 | 齋藤 裕 |
515 | 01:17:14 | 01:16:12 | 8525 | 川島 眞博 |
516 | 01:17:27 | 01:16:10 | 8579 | 馬田 勝之 |
517 | 01:17:31 | 01:16:02 | 8630 | 横山 健一 |
518 | 01:17:35 | 01:17:20 | 8119 | 小林 昌彦 |
519 | 01:18:04 | 01:16:45 | 8620 | 岡田 直次 |
520 | 01:18:05 | 01:16:51 | 8565 | 石野 実 |
521 | 01:18:17 | 01:17:14 | 8570 | 小松 英樹 |
522 | 01:18:48 | 01:17:22 | 8614 | 三門 克二 |
523 | 01:18:59 | 01:17:34 | 8584 | 小島 武 |
524 | 01:19:18 | 01:18:56 | 8511 | 小柳 健治 |
525 | 01:19:30 | 01:18:32 | 8546 | 高取 正浩 |
526 | 01:20:07 | 01:19:37 | 8274 | 芦沢 勝勝 |
527 | 01:20:16 | 01:18:57 | 8573 | 羽田 寿夫 |
528 | 01:21:15 | 01:20:26 | 8297 | 若松 宏一 |
529 | 01:21:44 | 01:21:37 | 8042 | 渡辺 西蔵 |
530 | 01:22:16 | 01:20:59 | 8611 | 原 一雄 |
531 | 01:22:34 | 01:21:26 | 8535 | 吉井 康雄 |
532 | 01:22:49 | 01:22:21 | 8283 | 安齋 芳男 |
533 | 01:23:36 | 01:22:19 | 8618 | 林 大助 |
534 | 01:23:42 | 01:22:15 | 8405 | 竹内 純晴 |
535 | 01:24:14 | 01:24:03 | 8082 | 久保田 康史 |
536 | 01:27:03 | 01:25:45 | 8390 | 高嶋 篤 |
537 | 01:27:10 | 01:25:49 | 8592 | 中島 健 |
538 | 01:27:15 | 01:26:16 | 8494 | 松井 敏行 |
該当件数 : 499件