順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
50 | 00:48:32 | 00:47:45 | 8446 | 平塚 崇 |
51 | 00:48:43 | 00:48:37 | 8131 | 川口 哲司 |
52 | 00:48:47 | 00:48:44 | 8027 | 松本 英義 |
53 | 00:48:58 | 00:48:54 | 8029 | 坂牧 弘道 |
54 | 00:49:03 | 00:48:57 | 8057 | 小俣 保広 |
55 | 00:49:04 | 00:48:56 | 8138 | 小口 尚宏 |
56 | 00:49:13 | 00:49:08 | 8041 | 青柳 智 |
57 | 00:49:13 | 00:48:48 | 8226 | 代田 忠 |
58 | 00:49:15 | 00:49:00 | 8108 | Collier Simon |
59 | 00:49:19 | 00:49:16 | 8046 | 是永 一好 |
60 | 00:49:34 | 00:49:22 | 8126 | 渡辺 拓二 |
61 | 00:49:36 | 00:49:17 | 8103 | 山田 賢市 |
62 | 00:49:46 | 00:49:41 | 8074 | 浜田 光 |
63 | 00:49:47 | 00:49:00 | 8191 | 工藤 薫美 |
64 | 00:49:49 | 00:49:28 | 8190 | 西垣 誠 |
65 | 00:49:56 | 00:49:45 | 8075 | 相原 雄一 |
66 | 00:50:09 | 00:50:01 | 8107 | 入江 健治 |
67 | 00:50:22 | 00:50:19 | 8067 | 花野 国明 |
68 | 00:50:23 | 00:50:12 | 8130 | 馬場 義之 |
69 | 00:50:24 | 00:50:08 | 8143 | 三森 隆弘 |
70 | 00:50:38 | 00:50:27 | 8079 | 泉 純一 |
71 | 00:50:44 | 00:50:37 | 8109 | 三吉 英則 |
72 | 00:50:45 | 00:50:35 | 8133 | 貫名 忠好 |
73 | 00:50:47 | 00:50:35 | 8137 | 武越 信昭 |
74 | 00:50:49 | 00:50:45 | 8073 | 船木 重行 |
75 | 00:50:58 | 00:50:45 | 8115 | 三輪 敦 |
76 | 00:50:58 | 00:50:22 | 8398 | 河野 匡志 |
77 | 00:51:01 | 00:50:34 | 8437 | 赤松 達也 |
78 | 00:51:01 | 00:50:21 | 8068 | 久村 俊介 |
79 | 00:51:03 | 00:51:00 | 8040 | 安田 和治 |
80 | 00:51:10 | 00:50:57 | 8124 | 久保田 伸一 |
81 | 00:51:11 | 00:51:00 | 8139 | 小島 正也 |
82 | 00:51:22 | 00:51:07 | 8111 | 重盛 義治 |
83 | 00:51:25 | 00:50:55 | 8222 | 笠原 洋介 |
84 | 00:51:25 | 00:51:19 | 8061 | 今井 雅義 |
85 | 00:51:38 | 00:51:29 | 8136 | 湯川 立哉 |
86 | 00:51:44 | 00:51:40 | 8031 | 樋口 明 |
87 | 00:52:01 | 00:51:43 | 8153 | 岩井 剛 |
88 | 00:52:04 | 00:51:48 | 8192 | 池田 文政 |
89 | 00:52:14 | 00:51:57 | 8255 | 吉葉 昭治 |
90 | 00:52:21 | 00:52:14 | 8058 | 岡本 慎一郎 |
91 | 00:52:30 | 00:52:23 | 8092 | 平尾 康行 |
92 | 00:52:32 | 00:52:23 | 8077 | 勝木 隆之 |
93 | 00:52:39 | 00:52:25 | 8088 | 庄子 和彦 |
94 | 00:52:41 | 00:52:03 | 8389 | 屋代 豊 |
95 | 00:52:45 | 00:52:29 | 8121 | 野田 穂積 |
96 | 00:52:48 | 00:52:08 | 8397 | 丸本 武史 |
97 | 00:52:49 | 00:51:23 | 8051 | 浅川 達也 |
98 | 00:52:51 | 00:52:40 | 8213 | 小林 栄樹 |
99 | 00:52:54 | 00:52:20 | 8335 | 宇仁 隆晴 |
該当件数 : 538件