| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 00:52:24 | 00:50:56 | 8640 | 弥田 聡 |
| 101 | 00:52:31 | 00:52:28 | 8037 | 山賀 司 |
| 102 | 00:52:34 | 00:52:16 | 8159 | 水鳥 康夫 |
| 103 | 00:52:45 | 00:51:59 | 8373 | 加野 賢一 |
| 104 | 00:52:48 | 00:52:35 | 8071 | 平田 健 |
| 105 | 00:52:49 | 00:52:39 | 8087 | 楠本 秀峰 |
| 106 | 00:52:50 | 00:52:37 | 8093 | 古賀 雅治 |
| 107 | 00:52:50 | 00:52:41 | 8074 | 鈴木 孝 |
| 108 | 00:53:02 | 00:52:09 | 8466 | 阿部 義一 |
| 109 | 00:53:17 | 00:52:57 | 8160 | 小林 功 |
| 110 | 00:53:22 | 00:53:11 | 8125 | 吉田 秀勝 |
| 111 | 00:53:22 | 00:52:41 | 8391 | ハナワ ノブヒロ |
| 112 | 00:53:25 | 00:52:36 | 8297 | 高蝶 直樹 |
| 113 | 00:53:27 | 00:52:20 | 8525 | 大本 周広 |
| 114 | 00:53:27 | 00:53:12 | 8141 | 江澤 圭二 |
| 115 | 00:53:28 | 00:52:52 | 8274 | 田邊 陽一郎 |
| 116 | 00:53:39 | 00:53:26 | 8096 | 柿澤 秀幸 |
| 117 | 00:53:56 | 00:53:38 | 8194 | 西野 貴智 |
| 118 | 00:53:57 | 00:53:10 | 8315 | 石井 敦 |
| 119 | 00:54:10 | 00:53:09 | 8523 | 富山 弘一 |
| 120 | 00:54:10 | 00:53:52 | 8170 | 八巻 賢一 |
| 121 | 00:54:11 | 00:53:31 | 8272 | 植村 育夫 |
| 122 | 00:54:13 | 00:53:49 | 8081 | 渡辺 拓二 |
| 123 | 00:54:16 | 00:53:12 | 8522 | 宮崎 隆市郎 |
| 124 | 00:54:25 | 00:53:35 | 8413 | 村上 雅則 |
| 125 | 00:54:40 | 00:54:25 | 8092 | 北川 一栄 |
| 126 | 00:54:45 | 00:54:41 | 8058 | 花野 国明 |
| 127 | 00:54:47 | 00:54:37 | 8073 | 松尾 守将 |
| 128 | 00:54:51 | 00:54:33 | 8158 | 能戸 康彦 |
| 129 | 00:54:52 | 00:54:07 | 8383 | 楠田 啓 |
| 130 | 00:55:02 | 00:54:40 | 8175 | 田中 一成 |
| 131 | 00:55:04 | 00:54:41 | 8229 | 喜岡 伸介 |
| 132 | 00:55:05 | 00:54:44 | 8498 | 石本 智久 |
| 133 | 00:55:07 | 00:54:32 | 8261 | 播磨 善晴 |
| 134 | 00:55:10 | 00:54:52 | 8165 | 若山 信夫 |
| 135 | 00:55:13 | 00:54:56 | 8149 | 田上 智也 |
| 136 | 00:55:15 | 00:54:27 | 8400 | 富田 勝仁 |
| 137 | 00:55:18 | 00:54:40 | 8281 | 今西 亨 |
| 138 | 00:55:22 | 00:54:47 | 8268 | 菅原 信一 |
| 139 | 00:55:24 | 00:55:09 | 8108 | 岡崎 正和 |
| 140 | 00:55:32 | 00:54:04 | 8457 | 奥田 伸彦 |
| 141 | 00:55:34 | 00:54:49 | 8340 | 池田 亮二 |
| 142 | 00:55:36 | 00:55:02 | 8265 | 泉田 英紀 |
| 143 | 00:55:36 | 00:55:18 | 8209 | 小泉 英二 |
| 144 | 00:55:36 | 00:55:18 | 8215 | 飯田 純司 |
| 145 | 00:55:45 | 00:55:21 | 8151 | 青柳 長幸 |
| 146 | 00:56:00 | 00:55:08 | 8308 | 加々美 三郎 |
| 147 | 00:56:01 | 00:55:53 | 8128 | 飯倉 峰雄 |
| 148 | 00:56:10 | 00:55:57 | 8082 | 矢崎 哲也 |
| 149 | 00:56:13 | 00:55:28 | 8375 | 小唄 純三 |
該当件数 : 526件