| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 00:58:22 | 00:57:17 | 8521 | 市川 明 |
| 201 | 00:58:26 | 00:58:02 | 8193 | 植木 正司 |
| 202 | 00:58:29 | 00:58:07 | 8188 | 田林 伸夫 |
| 203 | 00:58:30 | 00:58:05 | 8236 | 中原 千秋 |
| 204 | 00:58:33 | 00:58:11 | 8223 | 高橋 理英 |
| 205 | 00:58:36 | 00:58:19 | 8161 | 柴崎 正人 |
| 206 | 00:58:41 | 00:57:48 | 8366 | 山田 安廣 |
| 207 | 00:58:43 | 00:58:09 | 8284 | 作 暢博 |
| 208 | 00:58:43 | 00:58:00 | 8342 | 小池 竜一 |
| 209 | 00:58:43 | 00:58:02 | 8249 | 谷田 正人 |
| 210 | 00:58:45 | 00:58:01 | 8320 | 金子 昌史 |
| 211 | 00:58:47 | 00:57:57 | 8355 | 森田 啓史 |
| 212 | 00:58:47 | 00:58:08 | 8290 | 葛西 大介 |
| 213 | 00:58:48 | 00:58:37 | 8136 | 青木 勝美 |
| 214 | 00:58:48 | 00:58:03 | 8328 | 丹治 詳元 |
| 215 | 00:58:50 | 00:58:35 | 8088 | 山本 説成 |
| 216 | 00:58:51 | 00:58:15 | 8267 | 武田 透 |
| 217 | 00:58:52 | 00:58:36 | 8126 | 渡辺 篤彦 |
| 218 | 00:58:53 | 00:58:07 | 8376 | 川口 準 |
| 219 | 00:58:56 | 00:58:12 | 8262 | 中谷 有作 |
| 220 | 00:58:57 | 00:58:08 | 8345 | 府川 和弘 |
| 221 | 00:59:02 | 00:57:30 | 8224 | 野田 穂積 |
| 222 | 00:59:02 | 00:58:44 | 8222 | 鈴木 和紀 |
| 223 | 00:59:05 | 00:58:05 | 8475 | 小野間 直樹 |
| 224 | 00:59:09 | 00:58:11 | 8451 | 鈴木 卓史 |
| 225 | 00:59:10 | 00:58:36 | 8279 | 水村 卓司 |
| 226 | 00:59:14 | 00:58:37 | 8244 | 水沼 耕二 |
| 227 | 00:59:22 | 00:59:08 | 8118 | 神田 正次 |
| 228 | 00:59:23 | 00:59:04 | 8219 | 麻生 和彦 |
| 229 | 00:59:25 | 00:59:10 | 8067 | 森山 政巳 |
| 230 | 00:59:26 | 00:58:45 | 8251 | 木村 正三 |
| 231 | 00:59:32 | 00:58:40 | 8441 | 加瀬谷 理 |
| 232 | 00:59:32 | 00:59:06 | 8207 | 本木 克 |
| 233 | 00:59:35 | 00:58:44 | 8369 | 元木 寛之 |
| 234 | 00:59:39 | 00:58:51 | 8333 | 津田 栄治 |
| 235 | 00:59:43 | 00:59:21 | 8184 | 堀 俊之 |
| 236 | 00:59:58 | 00:58:58 | 8477 | 奥井 裕介 |
| 237 | 01:00:00 | 00:58:50 | 8509 | 佐原 貞三郎 |
| 238 | 01:00:03 | 00:59:06 | 8465 | 岡本 靖 |
| 239 | 01:00:04 | 00:59:16 | 8415 | 兼坂 薫 |
| 240 | 01:00:05 | 00:59:15 | 8325 | 梅津 隆博 |
| 241 | 01:00:10 | 00:59:17 | 8382 | 根津 正英 |
| 242 | 01:00:13 | 00:58:55 | 8621 | 杉浦 努 |
| 243 | 01:00:15 | 00:59:31 | 8327 | 水本 壮 |
| 244 | 01:00:15 | 00:59:26 | 8306 | 吉永 広行 |
| 245 | 01:00:16 | 00:59:49 | 8233 | 島田 圭 |
| 246 | 01:00:18 | 00:59:44 | 8252 | 吉見 孝信 |
| 247 | 01:00:18 | 00:59:32 | 8323 | 白石 暢彦 |
| 248 | 01:00:19 | 00:59:28 | 8324 | 坂本 康成 |
| 249 | 01:00:22 | 01:00:16 | 8029 | 足立 勇 |
該当件数 : 526件