| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 01:00:25 | 00:59:42 | 8296 | 香村 尚宏 |
| 251 | 01:00:25 | 00:59:39 | 8356 | 吉田 篤 |
| 252 | 01:00:33 | 00:59:46 | 8186 | 並河 次郎 |
| 253 | 01:00:39 | 01:00:18 | 8179 | 佐野 瑞穂 |
| 254 | 01:00:39 | 01:00:30 | 8124 | 五関 智紀 |
| 255 | 01:00:40 | 00:59:33 | 8516 | 安藤 充 |
| 256 | 01:00:41 | 00:59:57 | 8411 | 村上 克利 |
| 257 | 01:00:41 | 01:00:34 | 8065 | 沼田 宗孝 |
| 258 | 01:00:46 | 01:00:02 | 8313 | LEE SANGJAE |
| 259 | 01:00:48 | 00:59:28 | 8572 | 小野 浩之 |
| 260 | 01:00:50 | 01:00:32 | 8210 | 北村 稔 |
| 261 | 01:00:52 | 00:59:33 | 8620 | 安保 和仁 |
| 262 | 01:00:53 | 01:00:15 | 8269 | 星山 輝 |
| 263 | 01:00:54 | 00:59:50 | 8519 | 秋葉 信夫 |
| 264 | 01:00:56 | 01:00:15 | 8354 | 伊藤 裕之 |
| 265 | 01:00:58 | 01:00:25 | 8256 | SON SOODONG |
| 266 | 01:01:07 | 01:00:10 | 8487 | 杉本 尚哉 |
| 267 | 01:01:07 | 01:00:15 | 8347 | 村井 大 |
| 268 | 01:01:10 | 01:00:48 | 8148 | 岩里 裕亘 |
| 269 | 01:01:22 | 01:00:26 | 8449 | 佐竹 亨 |
| 270 | 01:01:26 | 01:00:01 | 8644 | 郷 裕之 |
| 271 | 01:01:29 | 01:01:09 | 8220 | 小出 善久 |
| 272 | 01:01:31 | 01:00:17 | 8601 | 渡辺 幸一 |
| 273 | 01:01:32 | 01:01:03 | 8234 | 松本 雅道 |
| 274 | 01:01:33 | 01:00:55 | 8264 | 上原 誠 |
| 275 | 01:01:41 | 01:00:56 | 8433 | 金子 正紀 |
| 276 | 01:01:49 | 01:00:57 | 8439 | 中西 英一郎 |
| 277 | 01:01:50 | 01:01:27 | 8227 | 中村 哲也 |
| 278 | 01:01:51 | 01:01:01 | 8371 | 田渕 智雄 |
| 279 | 01:01:54 | 01:01:30 | 8156 | 上野 昌之 |
| 280 | 01:01:58 | 01:00:58 | 8496 | 辻 寿貴 |
| 281 | 01:01:59 | 01:01:23 | 8258 | 菅原 一馬 |
| 282 | 01:02:01 | 01:01:08 | 8479 | 神田 滋樹 |
| 283 | 01:02:04 | 01:00:44 | 8596 | 岡上 博之 |
| 284 | 01:02:11 | 01:01:22 | 8316 | 田中 直人 |
| 285 | 01:02:21 | 01:01:24 | 8501 | 山田 崇 |
| 286 | 01:02:25 | 01:02:07 | 8171 | 漆畑 早人 |
| 287 | 01:02:28 | 01:01:14 | 8591 | 林田 淳志 |
| 288 | 01:02:34 | 01:02:19 | 8144 | 瀧澤 巖 |
| 289 | 01:02:37 | 01:02:19 | 8201 | 清水 和典 |
| 290 | 01:02:43 | 01:01:50 | 8645 | 山田 健之 |
| 291 | 01:02:52 | 01:01:25 | 8588 | 市村 裕 |
| 292 | 01:02:54 | 01:02:10 | 8317 | 石川 稔 |
| 293 | 01:02:55 | 01:01:43 | 8555 | 高山 剛 |
| 294 | 01:02:56 | 01:02:05 | 8329 | 大塚 崇行 |
| 295 | 01:02:58 | 01:02:16 | 8436 | 三須 昌二 |
| 296 | 01:03:00 | 01:01:48 | 8584 | 大根 有司 |
| 297 | 01:03:07 | 01:02:47 | 8182 | 田村 満 |
| 298 | 01:03:12 | 01:01:58 | 8624 | 深見 正弘 |
| 299 | 01:03:12 | 01:02:21 | 8395 | 小野 伸一 |
該当件数 : 526件