順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
300 | 01:01:34 | 01:00:20 | 8475 | 村松 武司 |
301 | 01:01:35 | 01:01:01 | 8328 | 松尾 潤 |
302 | 01:01:36 | 01:00:15 | 8591 | 嶋守 浩之 |
303 | 01:01:43 | 01:00:23 | 8602 | 河内 正臣 |
304 | 01:01:50 | 01:01:25 | 8337 | 篠塚 誠 |
305 | 01:01:50 | 01:00:43 | 8555 | 福西 章浩 |
306 | 01:01:51 | 01:01:08 | 8464 | 藤田 浩二 |
307 | 01:01:55 | 01:01:40 | 8134 | 宇佐見 章 |
308 | 01:01:58 | 01:01:49 | 8084 | 宮脇 正明 |
309 | 01:01:59 | 01:01:36 | 8221 | 佐藤 久雄 |
310 | 01:01:59 | 01:01:38 | 8171 | 中村 哲也 |
311 | 01:02:07 | 01:00:47 | 8576 | 坂巻 士朗 |
312 | 01:02:07 | 01:01:44 | 8076 | 岡島 正 |
313 | 01:02:08 | 01:01:45 | 8194 | 岸 洋一 |
314 | 01:02:17 | 01:01:51 | 8225 | 金原 薫 |
315 | 01:02:24 | 01:01:50 | 8428 | 佐藤 雅明 |
316 | 01:02:28 | 01:01:50 | 8368 | 荒瀬 塁 |
317 | 01:02:32 | 01:01:34 | 8474 | 高橋 裕之 |
318 | 01:02:33 | 01:01:23 | 8562 | 川勝 啓史 |
319 | 01:02:37 | 01:01:51 | 8495 | 佐々木 淳 |
320 | 01:02:43 | 01:01:50 | 8456 | 小野間 直樹 |
321 | 01:02:44 | 01:02:26 | 8349 | 武井 勝久 |
322 | 01:02:55 | 01:01:47 | 8542 | 高村 康司 |
323 | 01:02:55 | 01:02:03 | 8453 | 岡本 靖 |
324 | 01:03:05 | 01:02:47 | 8241 | 石川 稔 |
325 | 01:03:06 | 01:01:58 | 8615 | 小林 大祐 |
326 | 01:03:10 | 01:02:16 | 8417 | 野地 正男 |
327 | 01:03:15 | 01:02:18 | 8476 | 中西 英一郎 |
328 | 01:03:18 | 01:02:31 | 8486 | 杉本 尚哉 |
329 | 01:03:20 | 01:02:52 | 8266 | 高山 晶行 |
330 | 01:03:20 | 01:02:17 | 8500 | 長岡 康生 |
331 | 01:03:23 | 01:03:08 | 8148 | 是利 武司 |
332 | 01:03:32 | 01:02:51 | 8268 | 加藤 俊明 |
333 | 01:03:34 | 01:03:06 | 8293 | 法邑 一人 |
334 | 01:03:35 | 01:03:22 | 8125 | 朝比奈 光春 |
335 | 01:03:36 | 01:02:29 | 8482 | 小池 健司 |
336 | 01:03:39 | 01:02:33 | 8558 | 芹澤 勉 |
337 | 01:03:40 | 01:02:50 | 8590 | 小林 一巳 |
338 | 01:03:50 | 01:02:36 | 8571 | 太田 浩輔 |
339 | 01:03:51 | 01:02:36 | 8628 | 練子 尚秀 |
340 | 01:03:52 | 01:03:23 | 8331 | 川口 敏功 |
341 | 01:03:54 | 01:03:00 | 8478 | 速水 良一 |
342 | 01:03:55 | 01:03:23 | 8329 | 秋山 光輝 |
343 | 01:03:56 | 01:03:47 | 8180 | 松山 晃久 |
344 | 01:03:57 | 01:02:50 | 8572 | 渡辺 靖 |
345 | 01:03:58 | 01:02:33 | 8607 | 田渕 智雄 |
346 | 01:04:04 | 01:03:09 | 8541 | 工藤 岳輝 |
347 | 01:04:04 | 01:03:18 | 8304 | 荒木 純 |
348 | 01:04:08 | 01:03:30 | 8300 | 藤飯 修 |
349 | 01:04:10 | 01:03:22 | 8347 | 服部 元紀 |
該当件数 : 538件