順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
350 | 01:04:10 | 01:03:51 | 8216 | 池冨 真 |
351 | 01:04:11 | 01:03:53 | 8231 | 山田 敏昭 |
352 | 01:04:11 | 01:03:31 | 8399 | 佐藤 暢晃 |
353 | 01:04:15 | 01:03:44 | 8344 | 宮脇 淳 |
354 | 01:04:20 | 01:03:44 | 8264 | 松本 雅道 |
355 | 01:04:21 | 01:02:55 | 8594 | 大橋 雄一 |
356 | 01:04:21 | 01:04:05 | 8085 | 濃野 将志 |
357 | 01:04:23 | 01:03:49 | 8318 | 伊藤 功 |
358 | 01:04:24 | 01:03:11 | 8556 | 遠藤 哲哉 |
359 | 01:04:31 | 01:04:06 | 8295 | 矢部 三雄 |
360 | 01:04:34 | 01:03:51 | 8383 | 曲城 剛 |
361 | 01:04:34 | 01:04:21 | 8104 | 小林 忠司 |
362 | 01:04:35 | 01:03:58 | 8433 | 新井 勝彦 |
363 | 01:04:35 | 01:04:24 | 8144 | 築地 正浩 |
364 | 01:04:36 | 01:04:21 | 8440 | 宮崎 迎春 |
365 | 01:04:38 | 01:04:11 | 8276 | 大槻 桂一 |
366 | 01:04:39 | 01:03:41 | 8473 | 長谷藤 信五 |
367 | 01:04:42 | 01:03:29 | 8517 | 齋藤 明 |
368 | 01:04:45 | 01:03:35 | 8515 | 高石 将也 |
369 | 01:04:46 | 01:04:15 | 8425 | 小手川 治郎 |
370 | 01:04:46 | 01:03:36 | 8534 | 峯岸 国安 |
371 | 01:04:47 | 01:03:58 | 8452 | 戸部 信彦 |
372 | 01:04:48 | 01:03:49 | 8521 | 内田 顕 |
373 | 01:04:54 | 01:04:21 | 8254 | 柘植 英秋 |
374 | 01:05:00 | 01:04:25 | 8419 | 村田 元成 |
375 | 01:05:03 | 01:04:21 | 8375 | 吉見 厚志 |
376 | 01:05:04 | 01:03:59 | 8547 | 佐渡 浩 |
377 | 01:05:04 | 01:04:53 | 8078 | 嶋田 巌 |
378 | 01:05:08 | 01:04:54 | 8117 | 遊佐 仁 |
379 | 01:05:08 | 01:04:39 | 8250 | 飯塚 義光 |
380 | 01:05:12 | 01:04:58 | 8156 | 三瓶 幹雄 |
381 | 01:05:15 | 01:04:47 | 8332 | 岡田 勇輔 |
382 | 01:05:19 | 01:04:09 | 8333 | 大塚 崇行 |
383 | 01:05:27 | 01:04:20 | 8507 | 志久間 晃 |
384 | 01:05:31 | 01:04:20 | 8509 | 堀 一智 |
385 | 01:05:31 | 01:05:09 | 8233 | 安原 誠 |
386 | 01:05:33 | 01:04:31 | 8479 | 喜戸 英夫 |
387 | 01:05:35 | 01:04:38 | 8366 | 神田 滋樹 |
388 | 01:05:36 | 01:04:54 | 8413 | 早坂 文伸 |
389 | 01:05:37 | 01:04:12 | 8578 | 佐藤 昌之 |
390 | 01:05:40 | 01:04:37 | 8120 | 加藤 孝拓 |
391 | 01:05:44 | 01:04:49 | 8451 | 福嶋 光一 |
392 | 01:05:45 | 01:04:44 | 8461 | 星 知巳 |
393 | 01:05:47 | 01:04:42 | 8467 | 阿部 周平 |
394 | 01:05:51 | 01:04:54 | 8553 | 小林 泰三 |
395 | 01:05:56 | 01:05:41 | 8178 | 岸本 裕之 |
396 | 01:05:57 | 01:04:33 | 8599 | 渡辺 幸一 |
397 | 01:05:59 | 01:05:20 | 8455 | 山崎 茂樹 |
398 | 01:06:00 | 01:05:21 | 8376 | 前田 益男 |
399 | 01:06:00 | 01:05:19 | 8395 | 山川 潤 |
該当件数 : 538件