| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 01:07:45 | 01:06:50 | 8445 | 江森 正弘 |
| 401 | 01:07:45 | 01:06:52 | 8481 | 岩井 稔 |
| 402 | 01:07:46 | 01:07:02 | 8431 | 小川 一人 |
| 403 | 01:07:48 | 01:06:51 | 8456 | 片山 寧彦 |
| 404 | 01:07:51 | 01:07:04 | 8307 | 藤飯 修 |
| 405 | 01:08:08 | 01:07:25 | 8405 | 林 邦充 |
| 406 | 01:08:09 | 01:07:30 | 8277 | 川原 真人 |
| 407 | 01:08:09 | 01:07:11 | 8480 | 阿部 周平 |
| 408 | 01:08:19 | 01:07:09 | 8513 | 蒲生 革治 |
| 409 | 01:08:22 | 01:08:07 | 8097 | 宮川 嘉孝 |
| 410 | 01:08:24 | 01:07:42 | 8374 | 草間 弘明 |
| 411 | 01:08:25 | 01:07:51 | 8238 | 松岡 健三 |
| 412 | 01:08:35 | 01:07:59 | 8289 | 松原 伸樹 |
| 413 | 01:08:39 | 01:07:52 | 8311 | 星 知巳 |
| 414 | 01:08:47 | 01:07:34 | 8514 | 江成 良治 |
| 415 | 01:08:50 | 01:08:03 | 8302 | 豊嶋 慎一 |
| 416 | 01:08:51 | 01:08:08 | 8394 | 江守 康人 |
| 417 | 01:08:53 | 01:08:06 | 8319 | 古川 栄治 |
| 418 | 01:08:58 | 01:07:41 | 8606 | 杉山 文樹 |
| 419 | 01:09:11 | 01:08:08 | 8524 | 渡邊 昭一 |
| 420 | 01:09:13 | 01:07:48 | 8385 | 市川 幸雄 |
| 421 | 01:09:18 | 01:08:06 | 8589 | 小泉 秀信 |
| 422 | 01:09:25 | 01:08:35 | 8318 | 田代 雅也 |
| 423 | 01:09:27 | 01:08:41 | 8392 | 松本 仁 |
| 424 | 01:09:29 | 01:08:01 | 8582 | 野崎 豪哲 |
| 425 | 01:09:30 | 01:08:11 | 8594 | 佐藤 弘康 |
| 426 | 01:09:31 | 01:08:12 | 8414 | 江波戸 一貴 |
| 427 | 01:09:35 | 01:08:44 | 8364 | 早坂 文伸 |
| 428 | 01:09:40 | 01:09:03 | 8282 | 草間 和彦 |
| 429 | 01:09:42 | 01:08:56 | 8406 | 前川 典央 |
| 430 | 01:09:43 | 01:09:38 | 8025 | 石井 正寿 |
| 431 | 01:09:43 | 01:08:29 | 8592 | 三森 仁 |
| 432 | 01:09:45 | 01:08:32 | 8574 | 岡田 博之 |
| 433 | 01:09:52 | 01:08:31 | 8578 | 李 承魯 |
| 434 | 01:09:55 | 01:08:42 | 8616 | 山本 敬之 |
| 435 | 01:09:55 | 01:09:09 | 8403 | 小林 一巳 |
| 436 | 01:09:59 | 01:09:12 | 8357 | 河内 正臣 |
| 437 | 01:09:59 | 01:08:56 | 8534 | 河波 宏和 |
| 438 | 01:10:01 | 01:08:54 | 8532 | 伊藤 一見 |
| 439 | 01:10:04 | 01:09:40 | 8217 | 別府 謙次 |
| 440 | 01:10:11 | 01:09:02 | 8535 | 坂本 大輔 |
| 441 | 01:10:23 | 01:09:29 | 8491 | 佐々木 克明 |
| 442 | 01:10:30 | 01:09:15 | 8603 | 大久保 一寿 |
| 443 | 01:10:36 | 01:09:48 | 8388 | 高野 健三 |
| 444 | 01:10:39 | 01:10:06 | 8242 | 中富 康夫 |
| 445 | 01:10:39 | 01:09:08 | 8632 | 神山 健一 |
| 446 | 01:10:45 | 01:09:36 | 8552 | 登坂 由夫 |
| 447 | 01:10:51 | 01:09:48 | 8541 | 永田 陽一 |
| 448 | 01:10:59 | 01:10:02 | 8443 | 日並 哲郎 |
| 449 | 01:11:08 | 01:10:06 | 8510 | 寺﨑 国夫 |
該当件数 : 526件