順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 00:44:01 | 00:43:53 | 9006 | 川村 珠江 |
2 | 00:45:39 | 00:45:35 | 9002 | 渋谷 由香子 |
3 | 00:49:00 | 00:48:49 | 9018 | 山本 純 |
4 | 00:49:06 | 00:48:56 | 9014 | 木暮 朗子 |
5 | 00:50:50 | 00:50:44 | 9001 | 市来 小弓 |
6 | 00:52:01 | 00:51:53 | 9008 | 入江 友美 |
7 | 00:52:28 | 00:51:42 | 9077 | 蓼沼 恵美 |
8 | 00:52:31 | 00:52:07 | 9059 | 髙橋 こず恵 |
9 | 00:52:57 | 00:52:47 | 9024 | 藤川 陽子 |
10 | 00:53:00 | 00:52:46 | 9019 | 尾花 美和子 |
11 | 00:53:07 | 00:52:48 | 9033 | 山下 雅子 |
12 | 00:53:11 | 00:52:54 | 9050 | 柳本 万里子 |
13 | 00:53:55 | 00:53:34 | 9045 | 北田 利子 |
14 | 00:54:01 | 00:53:42 | 9037 | 光岡 淳子 |
15 | 00:54:27 | 00:54:11 | 9021 | 桜井 雅子 |
16 | 00:54:32 | 00:54:11 | 9053 | 小松 夕紀 |
17 | 00:54:38 | 00:54:22 | 9007 | 遠藤 章子 |
18 | 00:54:53 | 00:54:45 | 9011 | 井上 直美 |
19 | 00:54:57 | 00:54:44 | 9012 | 赤川 里江 |
20 | 00:55:16 | 00:54:59 | 9028 | 鈴木 美葉 |
21 | 00:55:17 | 00:54:24 | 9210 | 寺尾 直美 |
22 | 00:55:23 | 00:54:30 | 9029 | 田口 三奈 |
23 | 00:55:25 | 00:55:11 | 9022 | 町田 弘美 |
24 | 00:55:39 | 00:55:27 | 9017 | 西谷 麻衣 |
25 | 00:55:51 | 00:55:24 | 9063 | 加藤 八重 |
26 | 00:56:05 | 00:55:53 | 9023 | 池田 菜摘子 |
27 | 00:56:12 | 00:55:23 | 9096 | 鹿島 孝子 |
28 | 00:56:28 | 00:56:04 | 9038 | 浮田 恵美子 |
29 | 00:56:35 | 00:56:11 | 9065 | 櫻井 あや子 |
30 | 00:56:50 | 00:56:27 | 9058 | 田辺 久美子 |
31 | 00:56:53 | 00:56:23 | 9064 | 宮腰 友見子 |
32 | 00:57:04 | 00:56:50 | 9010 | 関口 典子 |
33 | 00:57:06 | 00:56:22 | 9100 | 鈴木 明里 |
34 | 00:57:20 | 00:56:31 | 9130 | 間明田 知枝 |
35 | 00:57:24 | 00:56:43 | 9104 | 西塚 詠子 |
36 | 00:57:25 | 00:56:57 | 9119 | 渡部 由夏 |
37 | 00:57:41 | 00:57:17 | 9032 | 大中 明季 |
38 | 00:57:49 | 00:57:35 | 9015 | 稲葉 まり |
39 | 00:57:54 | 00:57:38 | 9055 | 村松 里恵 |
40 | 00:57:58 | 00:57:36 | 9043 | 密田 圭美 |
41 | 00:58:16 | 00:57:57 | 9051 | 松川 正子 |
42 | 00:58:27 | 00:57:45 | 9089 | 庄子 冬美 |
43 | 00:58:30 | 00:58:28 | 9048 | 野口 かおり |
44 | 00:58:32 | 00:57:59 | 9114 | 香取 正子 |
45 | 00:58:48 | 00:58:26 | 9047 | 黒岩 美彩 |
46 | 00:58:50 | 00:57:45 | 9184 | 神 麻紀子 |
47 | 00:58:54 | 00:58:27 | 9068 | 高屋敷 香奈 |
48 | 00:59:04 | 00:58:34 | 9061 | 佐藤 貞江 |
49 | 00:59:34 | 00:58:50 | 9098 | 秋本 直美 |
該当件数 : 204件