順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
50 | 00:59:52 | 00:59:03 | 9076 | 古林 佳子 |
51 | 00:59:58 | 00:59:09 | 9169 | 三沢 仁子 |
52 | 01:00:01 | 00:59:14 | 9105 | 須田 佳代子 |
53 | 01:00:02 | 00:59:38 | 9030 | 後藤 かおる |
54 | 01:00:07 | 00:58:44 | 9229 | 岡田 恵美子 |
55 | 01:00:35 | 00:59:52 | 9091 | 髙橋 奈穂美 |
56 | 01:00:38 | 00:59:46 | 9118 | 小山田 美奈子 |
57 | 01:00:44 | 01:00:20 | 9056 | 大原 真理子 |
58 | 01:00:53 | 01:00:42 | 9004 | 小鷹 賀子 |
59 | 01:00:56 | 00:59:56 | 9151 | 戸村 実千代 |
60 | 01:01:04 | 01:00:52 | 9025 | 冨樫 亜紀 |
61 | 01:01:04 | 00:59:35 | 9226 | 長沼 晃子 |
62 | 01:01:20 | 01:00:25 | 9080 | 山下 美智子 |
63 | 01:01:22 | 00:59:55 | 9052 | 杉本 百世 |
64 | 01:01:22 | 01:00:38 | 9107 | 柿澤 まゆみ |
65 | 01:01:33 | 01:00:58 | 9125 | 成田 紀子 |
66 | 01:01:45 | 01:01:15 | 9062 | 熊谷 みき |
67 | 01:01:46 | 01:01:21 | 9031 | 吉田 葉子 |
68 | 01:01:52 | 01:01:02 | 9146 | 三木 珠江 |
69 | 01:02:15 | 01:00:58 | 9239 | 上村 あや子 |
70 | 01:02:18 | 01:01:25 | 9136 | 野地 奈穂子 |
71 | 01:02:19 | 01:02:17 | 9049 | 山本 香代子 |
72 | 01:02:26 | 01:01:11 | 9187 | 富田 順子 |
73 | 01:02:28 | 01:01:25 | 9159 | 中川 由美子 |
74 | 01:02:29 | 01:02:08 | 9035 | 田中 貴子 |
75 | 01:02:30 | 01:01:25 | 9191 | 海老根 麻美 |
76 | 01:02:33 | 01:01:52 | 9071 | 岡本 友紀 |
77 | 01:02:35 | 01:01:43 | 9135 | 岡野 志津子 |
78 | 01:02:38 | 01:01:28 | 9203 | 川勝 千寿子 |
79 | 01:02:42 | 01:01:51 | 9110 | 島 晃子 |
80 | 01:02:44 | 01:01:19 | 9238 | 飛 美佐緒 |
81 | 01:02:53 | 01:01:36 | 9222 | 諸伏 昌恵 |
82 | 01:02:54 | 01:02:03 | 9129 | 永野 美佳 |
83 | 01:02:59 | 01:02:02 | 9126 | 神田 夕貴 |
84 | 01:03:07 | 01:02:17 | 9172 | 上田 幸江 |
85 | 01:03:11 | 01:02:26 | 9150 | 今村 理恵 |
86 | 01:03:12 | 01:02:48 | 9044 | 桜井 茂子 |
87 | 01:03:17 | 01:02:47 | 9066 | 清水 亜紀 |
88 | 01:03:28 | 01:02:42 | 9145 | 手塚 弥生 |
89 | 01:03:32 | 01:02:46 | 9170 | 笹嶋 由美子 |
90 | 01:03:43 | 01:03:08 | 9101 | 中鉢 和子 |
91 | 01:03:43 | 01:02:40 | 9162 | 小原 有美子 |
92 | 01:03:44 | 01:02:44 | 9166 | 瀧川 史子 |
93 | 01:03:47 | 01:02:57 | 9171 | 小金丸 明美 |
94 | 01:03:48 | 01:03:04 | 9144 | 大江 智子 |
95 | 01:03:58 | 01:02:38 | 9233 | 莵原 朋美 |
96 | 01:03:59 | 01:02:58 | 9168 | 齊藤 歌子 |
97 | 01:04:02 | 01:03:40 | 9034 | 中村 亜津子 |
98 | 01:04:15 | 01:03:27 | 9069 | 横山 洋子 |
99 | 01:04:17 | 01:03:28 | 9078 | 吉田 智恵子 |
該当件数 : 204件