順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
100 01:05:12 01:04:20 9137 永山 節子ナガヤマ セツコ
101 01:05:14 01:04:24 9095 金塚 順子カネツカ ジュンコ
102 01:05:31 01:04:47 9119 小林 久美子コバヤシ クミコ
103 01:05:36 01:05:27 9011 松島 直子マツシマ ナオコ
104 01:05:39 01:04:17 9240 井筒 規子イヅツ ノリコ
105 01:05:41 01:04:56 9123 長谷川 はつみハセガワ ハツミ
106 01:05:43 01:05:03 9090 松木 淳子マツキ ジュンコ
107 01:05:48 01:05:07 9083 巻田 真樹マキタ マキ
108 01:05:52 01:05:19 9053 小栗 晃子オグリ アキコ
109 01:06:04 01:05:01 9179 初山 由紀ハツヤマ ユキ
110 01:06:10 01:05:17 9141 大槻 恵美子オオツキ エミコ
111 01:06:29 01:05:04 9238 柴田 美由紀シバタ ミユキ
112 01:06:32 01:05:09 9252 岡部 聡美オカベ サトミ
113 01:06:43 01:05:42 9181 苅谷 直子カリヤ ナオコ
114 01:06:45 01:05:47 9131 岡安 範子オカヤス ノリコ
115 01:06:51 01:05:59 9168 石渡 誉志子イシワタ ヨシコ
116 01:06:53 01:06:04 9128 蓼沼 恵美タテヌマ メグミ
117 01:07:00 01:06:00 9175 新井 美樹アライ ミキ
118 01:07:01 01:06:19 9081 寺下 久美子テラシタ クミコ
119 01:07:01 01:05:30 9215 草間 恵子クサマ ケイコ
120 01:07:02 01:05:40 9245 庄司 律子シヨウジ リツコ
121 01:07:03 01:05:50 9217 伊東 雅子イトウ マサコ
122 01:07:04 01:06:18 9093 高橋 里香タカハシ リカ
123 01:07:11 01:06:23 9118 奥富 礼子オクトミ レイコ
124 01:07:19 01:06:15 9184 荒井 悦子アライ エツコ
125 01:07:20 01:06:11 9187 西本 貴子ニシモト タカコ
126 01:07:28 01:06:32 9154 松永 紀子マツナガ ノリコ
127 01:07:33 01:06:27 9183 島崎 聡子シマサキ サトコ
128 01:07:33 01:06:15 9219 荒井 貴子アライ タカコ
129 01:07:42 01:06:56 9106 大島 由美子オオシマ ユミコ
130 01:07:56 01:06:48 9208 佐藤 暁子サトウ アキコ
131 01:07:58 01:06:54 9195 中村 智恵子ナカムラ チエコ
132 01:08:03 01:06:44 9231 南 かず子ミナミ カズコ
133 01:08:05 01:06:42 9248 玉田 典子タマダ ノリコ
134 01:08:17 01:07:57 9052 今井 ゆかりイマイ ユカリ
135 01:08:24 01:07:48 9073 松岡 文子マツオカ アヤコ
136 01:08:35 01:07:13 9236 埜木 和歌子ノギ ワカコ
137 01:08:36 01:07:36 9157 後藤 敦子ゴトウ アツコ
138 01:08:36 01:07:47 9115 槌谷 賀子ツチヤ ヨリコ
139 01:08:43 01:07:33 9207 五十嵐 利絵子イガラシ リエコ
140 01:08:47 01:07:55 9009 秋山 智英子アキヤマ チエコ
141 01:08:47 01:07:55 9129 長浜 康代ナガハマ ヤスヨ
142 01:08:53 01:07:49 9209 原田 幹子ハラダ ミキコ
143 01:08:55 01:08:19 9088 藤田 幸子フジタ サチコ
144 01:08:57 01:07:58 9186 露崎 玲子ツユザキ レイコ
145 01:09:29 01:08:01 9251 野崎 真奈美ノザキ マナミ
146 01:09:32 01:08:09 9243 摂津 希子セッツ ケイコ
147 01:09:39 01:08:41 9163 泊 亨子トマリ ユキコ
148 01:09:49 01:08:38 9205 原 秀子ハラ ヒデコ
149 01:09:50 01:08:39 9227 小杉 桂子コスギ ケイコ

該当件数 : 196件