順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 01:17:21 | 65 | 岩崎 利彦 |
2 | 01:17:39 | 142 | 福田 誠 |
3 | 01:20:33 | 64 | 高田 裕樹 |
4 | 01:22:31 | 85 | 清水 佑記 |
5 | 01:23:24 | 91 | 福岡 拓矢 |
6 | 01:23:56 | 71 | 堀本 貴史 |
7 | 01:24:14 | 140 | 今井 幹也 |
8 | 01:24:55 | 44 | 三河 淳 |
9 | 01:24:57 | 93 | 中川 勝善 |
10 | 01:25:09 | 66 | 平尾 翼 |
11 | 01:25:43 | 118 | 森田 鉄平 |
12 | 01:26:09 | 89 | 永野 裕 |
13 | 01:26:16 | 111 | 水元 隆幸 |
14 | 01:26:22 | 55 | 宮内 康博 |
15 | 01:26:52 | 57 | 山路 健一郎 |
16 | 01:28:40 | 128 | 酒井 一平 |
17 | 01:29:22 | 69 | 今村 和明 |
18 | 01:29:48 | 94 | 三瀬 なおと |
19 | 01:29:56 | 43 | 城本 拓哉 |
20 | 01:30:05 | 119 | 野本 崇 |
21 | 01:31:06 | 116 | 西村 知晃 |
22 | 01:31:19 | 72 | 清家 規生 |
23 | 01:31:21 | 103 | 松岡 義弘 |
24 | 01:31:54 | 151 | 山高 一矢 |
25 | 01:32:11 | 68 | 太田 公平 |
26 | 01:32:14 | 141 | 永田 順一 |
27 | 01:32:39 | 153 | 神足 昌孝 |
28 | 01:32:49 | 79 | 大森 健一 |
29 | 01:33:36 | 53 | 竹森 静芳 |
30 | 01:33:47 | 125 | 中野 豪士 |
31 | 01:34:09 | 148 | 庫本 正則 |
32 | 01:35:30 | 133 | 片岡 良太 |
33 | 01:36:18 | 75 | 木村 裕也 |
34 | 01:36:47 | 46 | 井上 豪 |
35 | 01:37:02 | 92 | 仙波 佑典 |
36 | 01:37:25 | 132 | 阿川 竜司 |
37 | 01:39:27 | 59 | 中矢 知志 |
38 | 01:39:53 | 78 | 古茂田 修一 |
39 | 01:39:57 | 81 | 岡 英明 |
40 | 01:40:14 | 108 | 林 直幸 |
41 | 01:40:18 | 51 | 土井内 幸太 |
42 | 01:40:21 | 82 | 川中 昭仁 |
43 | 01:40:53 | 95 | 池田 幸謙 |
44 | 01:42:16 | 106 | 河地 容功 |
45 | 01:42:40 | 131 | 宇都宮 裕樹 |
46 | 01:42:51 | 117 | 福井 陽介 |
47 | 01:42:56 | 50 | 坂井 明敏 |
48 | 01:43:06 | 87 | 高本 浩孝 |
49 | 01:43:18 | 124 | 大森 和夫 |
該当件数 : 104件