順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
50 | 01:43:43 | 107 | 沖野 洋幸 |
51 | 01:44:12 | 102 | 樋渡 養市 |
52 | 01:44:26 | 74 | 井上 和人 |
53 | 01:45:54 | 143 | 廣川 雄一 |
54 | 01:48:38 | 120 | 山田 耕士 |
55 | 01:48:55 | 100 | 井上 匡則 |
56 | 01:49:42 | 115 | 清水 利行 |
57 | 01:50:32 | 146 | 玉井 健二 |
58 | 01:50:36 | 56 | 亀岡 裕人 |
59 | 01:51:00 | 73 | 河野 宗平 |
60 | 01:51:53 | 114 | 高島田 尚史 |
61 | 01:52:13 | 88 | 結城 建祐 |
62 | 01:52:53 | 113 | 市川 周史 |
63 | 01:52:57 | 123 | 山内 隆 |
64 | 01:53:15 | 84 | 大森 梓 |
65 | 01:54:31 | 130 | 石川 達男 |
66 | 01:54:59 | 77 | 三好 大士 |
67 | 01:55:17 | 121 | 星野 聡一 |
68 | 01:55:24 | 158 | 越智 尚信 |
69 | 01:55:28 | 60 | 山田 慎 |
70 | 01:55:52 | 150 | 竹﨑 響 |
71 | 01:56:46 | 90 | 小村 友紀 |
72 | 01:56:54 | 138 | 佐藤 慧一 |
73 | 01:57:48 | 129 | 砂田 将宏 |
74 | 01:58:19 | 122 | 菅 将朝 |
75 | 02:00:09 | 149 | 東下 裕保 |
76 | 02:00:43 | 152 | 日向 惠大 |
77 | 02:04:45 | 80 | 堀部 圭利 |
78 | 02:08:37 | 49 | 久保 匡史 |
79 | 02:10:02 | 147 | 山岡 裕 |
80 | 02:13:06 | 104 | 菊池 祐介 |
81 | 02:13:12 | 112 | 石田 治広 |
82 | 02:15:09 | 99 | 神山 貴行 |
83 | 02:15:15 | 139 | 真鍋 允 |
84 | 02:17:24 | 54 | 奥藤 達也 |
85 | 02:17:58 | 47 | 大原 生久 |
86 | 02:18:28 | 155 | 山崎 佳孝 |
87 | 02:20:04 | 126 | 柳沢 崇 |
88 | 02:21:23 | 105 | 中川 一政 |
89 | 02:21:39 | 136 | 冨田 和宏 |
90 | 02:22:31 | 134 | 濱名 広行 |
91 | 02:23:30 | 45 | 越智 裕二 |
92 | 02:23:33 | 98 | 上田 洋明 |
93 | 02:26:23 | 127 | 太中 康博 |
94 | 02:26:23 | 86 | 中西 英治 |
95 | 02:27:21 | 110 | 池田 謙太郎 |
96 | 02:27:41 | 135 | 山崎 賢一 |
97 | 02:28:37 | 156 | 野中 竜也 |
98 | 02:30:41 | 70 | 加藤 直樹 |
99 | 02:33:20 | 154 | 堀端 聡史 |
該当件数 : 104件