| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 500 | 02:29:50 | 555 | 橋本 貴夫 |
| 501 | 02:30:20 | 541 | 近藤 敦教 |
| 502 | 02:30:57 | 250 | 中村 忠一 |
| 503 | 02:31:02 | 536 | 萩原 正明 |
| 504 | 02:31:03 | 550 | 市田 淳史 |
| 505 | 02:31:36 | 526 | 立石 光一 |
| 506 | 02:32:07 | 342 | 堀川 武広 |
| 507 | 02:32:58 | 347 | 甲斐 禎 |
| 508 | 02:34:39 | 542 | 岡本 和憲 |
| 509 | 02:35:06 | 477 | 高橋 通 |
| 510 | 02:36:03 | 584 | 大橋 英一 |
| 511 | 02:36:12 | 587 | 西村 亘平 |
| 512 | 02:37:16 | 475 | 加納 藤太郎 |
| 513 | 02:37:48 | 569 | 宮井 秀明 |
| 514 | 02:38:23 | 417 | 久保 健一 |
| 515 | 02:39:27 | 501 | 小川 良彦 |
| 516 | 02:40:00 | 535 | 赤井 晋一 |
| 517 | 02:40:12 | 415 | 荒木 努 |
| 518 | 02:41:50 | 576 | 横井 茂人 |
| 519 | 02:42:06 | 473 | 田濃 直樹 |
| 520 | 02:43:02 | 531 | 杉本 哲章 |
| 521 | 02:43:35 | 488 | 吉田 あきら |
| 522 | 02:45:54 | 456 | 馬場 弘 |
| 523 | 02:45:57 | 553 | 苅谷 弘志 |
| 524 | 02:46:54 | 573 | 河地 成俊 |
| 525 | 02:47:41 | 556 | 岸本 悠 |
| 526 | 02:48:20 | 513 | 佐名 博己 |
| 527 | 02:48:25 | 494 | 増田 明 |
| 528 | 02:48:48 | 525 | 岡 俊明 |
| 529 | 02:49:06 | 558 | 谷 憲治 |
該当件数 : 499件