| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 100 | 01:34:00 | 135 | 牧野 兼武 |
| 101 | 01:34:06 | 110 | 中島 陽司 |
| 102 | 01:34:07 | 187 | 森本 義則 |
| 103 | 01:34:29 | 164 | 森本 順也 |
| 104 | 01:34:37 | 459 | 川田 幸寛 |
| 105 | 01:34:44 | 133 | 西川 博 |
| 106 | 01:34:47 | 67 | 元中 治文 |
| 107 | 01:34:48 | 158 | 山本 祥治 |
| 108 | 01:34:53 | 147 | 冨士野 秀峰 |
| 109 | 01:34:59 | 75 | 生田 和史 |
| 110 | 01:35:05 | 153 | 出浦 直樹 |
| 111 | 01:35:06 | 184 | 下司 凌大 |
| 112 | 01:35:31 | 213 | 望月 ヒデキ |
| 113 | 01:35:48 | 100 | 吉村 健一 |
| 114 | 01:35:49 | 233 | 多賀 喜彦 |
| 115 | 01:35:54 | 69 | 初宿 亨 |
| 116 | 01:36:00 | 266 | 山本 浩司 |
| 117 | 01:36:14 | 175 | 米田 安孝 |
| 118 | 01:36:17 | 544 | 杉慰 諭 |
| 119 | 01:36:22 | 25 | 竹内 利幸 |
| 120 | 01:36:32 | 150 | 奥田 新悟 |
| 121 | 01:36:39 | 94 | 三浦 隆司 |
| 122 | 01:36:45 | 151 | 北川 豊明 |
| 123 | 01:36:54 | 181 | 和辻 隆 |
| 124 | 01:36:57 | 83 | 井上 照幸 |
| 125 | 01:37:01 | 225 | 安田 明弘 |
| 126 | 01:37:21 | 86 | 西村 友貴 |
| 127 | 01:37:38 | 400 | 安藤 和人 |
| 128 | 01:37:49 | 102 | 松坂 義隆 |
| 129 | 01:38:12 | 73 | 橋本 一広 |
| 130 | 01:38:14 | 401 | 那須 義人 |
| 131 | 01:38:19 | 166 | 北山 雅也 |
| 132 | 01:38:34 | 359 | 宇野 進志 |
| 133 | 01:38:53 | 161 | 佐々木 英樹 |
| 134 | 01:38:54 | 280 | 松井 友佑 |
| 135 | 01:38:55 | 124 | 山本 明志 |
| 136 | 01:39:06 | 134 | 赤松 尚明 |
| 137 | 01:39:06 | 138 | 黒川 静博 |
| 138 | 01:39:10 | 113 | 山本 武司 |
| 139 | 01:39:17 | 163 | 西山 公二 |
| 140 | 01:39:23 | 366 | 筑山 健次 |
| 141 | 01:39:28 | 152 | 辻 貴史 |
| 142 | 01:39:28 | 141 | 奥村 忠之 |
| 143 | 01:39:43 | 240 | 浜田 正人 |
| 144 | 01:39:56 | 71 | 川崎 弘之 |
| 145 | 01:40:02 | 215 | 皆川 裕徳 |
| 146 | 01:40:03 | 286 | 那須 康一 |
| 147 | 01:40:32 | 99 | 廣部 正己 |
| 148 | 01:40:45 | 380 | 住吉 伸啓 |
| 149 | 01:40:49 | 198 | 赤塚 等 |
該当件数 : 529件