| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 300 | 01:55:06 | 442 | 溝畑 治樹 |
| 301 | 01:55:10 | 445 | 富川 真佐夫 |
| 302 | 01:55:18 | 386 | 田上 昭弘 |
| 303 | 01:55:35 | 411 | 赤井 洋斗 |
| 304 | 01:55:49 | 282 | 桐山 憲一 |
| 305 | 01:56:03 | 363 | 野田 喜紀 |
| 306 | 01:56:07 | 257 | 居川 賢一 |
| 307 | 01:56:11 | 293 | 岸本 翼 |
| 308 | 01:56:18 | 311 | 杉田 義治 |
| 309 | 01:56:19 | 447 | 篠原 政継 |
| 310 | 01:56:22 | 229 | 中井 出 |
| 311 | 01:56:28 | 294 | 樹下 昌弘 |
| 312 | 01:56:31 | 226 | 齋藤 望 |
| 313 | 01:56:32 | 305 | 石黒 正生 |
| 314 | 01:56:33 | 375 | 西村 大亮 |
| 315 | 01:56:33 | 376 | 森 正樹 |
| 316 | 01:56:37 | 418 | 徳光 俊和 |
| 317 | 01:56:42 | 190 | 川尻 仁 |
| 318 | 01:56:44 | 223 | 斉藤 光宏 |
| 319 | 01:56:45 | 270 | 西村 清一 |
| 320 | 01:56:49 | 450 | 安藤 雅康 |
| 321 | 01:56:53 | 520 | 與那原 大樹 |
| 322 | 01:57:01 | 338 | 長原 一博 |
| 323 | 01:57:03 | 300 | 泉谷 仁志 |
| 324 | 01:57:16 | 140 | 澤田 文一 |
| 325 | 01:57:33 | 383 | 立山 照幸 |
| 326 | 01:57:37 | 402 | 安達 規生 |
| 327 | 01:57:50 | 237 | 田中 達也 |
| 328 | 01:58:01 | 284 | 猪飼 邦圭 |
| 329 | 01:58:08 | 279 | 飯田 欣司 |
| 330 | 01:58:11 | 302 | 興津 正明 |
| 331 | 01:58:22 | 260 | 浅見 盛夫 |
| 332 | 01:58:29 | 319 | 藤川 義則 |
| 333 | 01:58:36 | 191 | 平居 聖 |
| 334 | 01:58:39 | 264 | 田中 幸太郎 |
| 335 | 01:58:43 | 253 | 石川 雅之 |
| 336 | 01:58:44 | 454 | 津田 洋志 |
| 337 | 01:58:45 | 268 | 戸崎 克司 |
| 338 | 01:58:46 | 157 | 笠原 克己 |
| 339 | 01:58:50 | 419 | 宇野 修 |
| 340 | 01:59:09 | 586 | 市山 重行 |
| 341 | 01:59:17 | 277 | 寺田 豊 |
| 342 | 01:59:20 | 211 | 安食 芳仁 |
| 343 | 01:59:22 | 186 | 佐藤 孝弘 |
| 344 | 01:59:29 | 446 | 山崎 雅裕 |
| 345 | 01:59:34 | 471 | 松村 勝弘 |
| 346 | 01:59:56 | 351 | 田中 賢次 |
| 347 | 02:00:12 | 314 | 千田 浩之 |
| 348 | 02:00:18 | 339 | 中野 勝 |
| 349 | 02:00:44 | 377 | 西村 貴行 |
該当件数 : 529件