順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 01:18:14 00:38:45 |
545 | 多々見 友也 |
2 | 01:18:46 00:39:42 |
315 | 佐藤 惇 |
3 | 01:21:51 00:38:59 |
345 | 加藤 亮太 |
4 | 01:22:00 00:39:24 |
74 | 福田 教人 |
5 | 01:22:23 00:40:07 |
447 | 貝井 章信 |
6 | 01:23:03 00:42:22 |
113 | 北村 進 |
7 | 01:23:24 00:41:21 |
173 | 閑野 武大 |
8 | 01:24:07 00:42:32 |
99 | 村部 謙介 |
9 | 01:24:15 00:42:30 |
382 | 塩貝 光司 |
10 | 01:25:09 00:42:11 |
354 | 松本 茂 |
11 | 01:25:35 00:43:21 |
427 | 増田 真之 |
12 | 01:25:52 00:43:01 |
48 | 浜脇 千十志 |
13 | 01:26:00 00:42:34 |
103 | 小柳 文彦 |
14 | 01:26:11 00:43:00 |
228 | 坊 裕行 |
15 | 01:26:35 00:43:09 |
508 | 高橋 拓也 |
16 | 01:26:40 00:42:34 |
193 | 山口 崇 |
17 | 01:26:50 00:43:10 |
235 | 前田 喜代次 |
18 | 01:26:59 00:42:35 |
456 | 石崎 都人 |
19 | 01:27:11 00:42:35 |
584 | 大川 沖 |
20 | 01:27:16 00:43:31 |
323 | 寺村 俊彦 |
21 | 01:27:58 00:43:37 |
192 | 山内 博之 |
22 | 01:28:06 00:43:00 |
420 | 東 敬之 |
23 | 01:28:09 00:43:33 |
322 | 佐藤 健治 |
24 | 01:28:11 00:44:02 |
535 | 伊藤 勇 |
25 | 01:28:16 00:44:04 |
75 | 西川 一 |
26 | 01:28:36 00:44:03 |
141 | 牧野 浩二 |
27 | 01:29:02 00:44:08 |
378 | 肥田 卓美 |
28 | 01:29:06 00:42:56 |
222 | 三田村 秀一 |
29 | 01:29:14 00:44:56 |
442 | 栗塚 篤士 |
30 | 01:29:16 00:43:56 |
349 | 水野 敏彦 |
31 | 01:29:20 00:44:32 |
274 | 花岡 義徳 |
32 | 01:29:35 00:44:25 |
536 | 渡邉 一功 |
33 | 01:29:55 00:43:15 |
37 | 山本 淳史 |
34 | 01:30:03 00:44:36 |
161 | 國實 懇 |
35 | 01:30:24 00:45:14 |
239 | 小林 弘幸 |
36 | 01:30:35 00:44:03 |
230 | 久保田 晃 |
37 | 01:30:35 00:44:45 |
347 | 森 一也 |
38 | 01:30:42 00:47:14 |
441 | 倉谷 権哉 |
39 | 01:30:55 00:43:47 |
163 | 秋山 雅仁 |
40 | 01:31:39 00:45:05 |
220 | 藤田 和彦 |
41 | 01:31:43 00:45:51 |
362 | 今中 剛 |
42 | 01:31:59 00:45:52 |
190 | 木暮 洋和 |
43 | 01:32:07 00:45:04 |
154 | 戸田 篤 |
44 | 01:32:14 00:45:18 |
206 | 安藤 幸信 |
45 | 01:32:20 00:44:03 |
276 | 永森 光康 |
46 | 01:32:28 00:46:07 |
296 | 吉川 和泰 |
47 | 01:32:38 00:47:17 |
149 | 岩月 紀幸 |
48 | 01:32:43 00:46:04 |
432 | 松浦 隆之 |
49 | 01:33:16 00:46:25 |
319 | 安藤 和雄 |
該当件数 : 500件