| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 50 | 01:33:27 00:46:39 |
415 | 長池 章二 |
| 51 | 01:33:35 00:46:47 |
316 | 吉田 正明 |
| 52 | 01:33:37 00:45:13 |
320 | 高橋 良尚 |
| 53 | 01:33:39 00:47:18 |
98 | 宇野 敏樹 |
| 54 | 01:33:43 00:48:18 |
58 | 梅野 勝 |
| 55 | 01:34:05 00:47:47 |
136 | 寺田 充 |
| 56 | 01:34:11 00:45:32 |
176 | 川端 健介 |
| 57 | 01:34:18 00:47:25 |
123 | 薮野 孝 |
| 58 | 01:34:29 00:47:02 |
505 | 門田 弘行 |
| 59 | 01:34:36 00:48:19 |
418 | 隈部 幸伺 |
| 60 | 01:34:46 00:47:33 |
283 | 二宮 崇 |
| 61 | 01:35:18 00:47:40 |
562 | 嵐 英人 |
| 62 | 01:35:34 00:48:29 |
435 | 内藤 康匡 |
| 63 | 01:35:50 00:47:37 |
169 | 古市 恵一 |
| 64 | 01:36:05 00:50:30 |
262 | 堀田 健吉 |
| 65 | 01:36:11 00:47:27 |
587 | 森 明久 |
| 66 | 01:36:21 00:45:12 |
394 | 山口 智也 |
| 67 | 01:36:36 00:49:18 |
389 | 荒木 潤 |
| 68 | 01:36:51 00:48:35 |
399 | 米川 弘志 |
| 69 | 01:36:52 00:47:42 |
449 | 花市 祐介 |
| 70 | 01:37:01 00:48:30 |
201 | 辻 孝夫 |
| 71 | 01:37:10 00:47:34 |
480 | 平沢 雅昭 |
| 72 | 01:37:54 00:49:03 |
412 | 村田 満 |
| 73 | 01:38:00 00:49:08 |
424 | 有田 義隆 |
| 74 | 01:38:21 00:50:02 |
498 | 吉村 祐紀 |
| 75 | 01:38:40 00:49:27 |
346 | 井上 博行 |
| 76 | 01:38:51 00:49:44 |
468 | 田邊 和時 |
| 77 | 01:38:54 00:49:08 |
248 | 林 克己 |
| 78 | 01:39:07 00:48:07 |
529 | 服部 尚之 |
| 79 | 01:39:11 00:48:09 |
236 | 田中 大輔 |
| 80 | 01:39:37 00:48:46 |
464 | 寺井 正和 |
| 81 | 01:39:44 00:50:21 |
253 | 藤原 慎一 |
| 82 | 01:40:04 00:46:33 |
375 | 金泥 翔 |
| 83 | 01:40:05 00:48:00 |
337 | 澤井 俊幸 |
| 84 | 01:40:10 00:49:25 |
219 | 森口 吉則 |
| 85 | 01:40:11 00:49:31 |
384 | 金森 広光 |
| 86 | 01:40:21 00:49:49 |
21 | 木戸 国弘 |
| 87 | 01:40:22 00:49:12 |
109 | 深野木 信一 |
| 88 | 01:40:23 00:49:56 |
411 | 上尾 弘 |
| 89 | 01:40:24 00:50:17 |
145 | 西良 浩章 |
| 90 | 01:40:26 00:49:35 |
561 | 窪坂 衛 |
| 91 | 01:40:33 00:49:19 |
105 | 道下 登紀夫 |
| 92 | 01:40:39 00:53:26 |
213 | 臼井 透 |
| 93 | 01:40:46 00:49:18 |
118 | 井上 涼 |
| 94 | 01:41:03 00:48:05 |
260 | 辻田 寛 |
| 95 | 01:41:21 00:51:39 |
398 | 竹内 誠 |
| 96 | 01:41:55 00:48:17 |
177 | 吉田 拓真 |
| 97 | 01:41:57 00:52:23 |
181 | 今泉 松久 |
| 98 | 01:41:58 00:52:08 |
101 | 岡崎 淨次 |
| 99 | 01:42:04 00:51:21 |
478 | 宿谷 進吾 |
該当件数 : 500件