順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
100 | 01:42:14 00:50:52 |
485 | 伊藤 毅 |
101 | 01:42:23 00:50:55 |
527 | 野村 冴左 |
102 | 01:42:35 00:50:16 |
150 | 八木 泰知 |
103 | 01:42:35 00:50:18 |
406 | 森本 直毅 |
104 | 01:42:39 00:51:10 |
35 | 西尾 博隆 |
105 | 01:42:51 00:52:31 |
198 | 小北 大輔 |
106 | 01:42:54 00:51:38 |
104 | 馬場 晋 |
107 | 01:42:57 00:50:18 |
413 | 高草木 圭吾 |
108 | 01:42:57 00:50:54 |
29 | 谷口 良則 |
109 | 01:42:58 00:51:28 |
482 | 松浦 正流 |
110 | 01:43:04 00:50:27 |
217 | 奥野 光秀 |
111 | 01:43:16 00:53:35 |
166 | 村地 昭彦 |
112 | 01:43:25 00:50:53 |
162 | 野村 英二 |
113 | 01:43:34 00:50:49 |
551 | 速水 康彦 |
114 | 01:43:36 00:51:34 |
470 | 吹田 充司 |
115 | 01:43:40 00:53:32 |
376 | 濱 博志 |
116 | 01:43:51 00:51:31 |
84 | 高木 基志 |
117 | 01:43:53 00:51:25 |
300 | 則貞 幸太 |
118 | 01:43:55 00:51:46 |
332 | 石倉 康治 |
119 | 01:44:02 00:51:37 |
252 | 川本 斉 |
120 | 01:44:13 00:52:11 |
513 | 鈴木 伸幸 |
121 | 01:44:13 00:50:40 |
365 | 池田 純平 |
122 | 01:44:20 00:52:13 |
507 | 濱田 博信 |
123 | 01:44:22 00:51:24 |
459 | 足立 雅幸 |
124 | 01:44:30 00:51:48 |
492 | 奥田 篤志 |
125 | 01:44:41 00:51:15 |
144 | 木村 友一 |
126 | 01:44:43 00:51:47 |
523 | 平居 聖 |
127 | 01:44:55 00:52:06 |
437 | 大谷 祐介 |
128 | 01:44:58 00:52:50 |
318 | 清水 晃雄 |
129 | 01:44:59 00:52:39 |
231 | 合川 宏 |
130 | 01:45:11 00:54:10 |
86 | 白井 潤 |
131 | 01:45:21 00:52:21 |
554 | 加藤 壽嗣 |
132 | 01:45:31 00:53:13 |
10 | 清水 俊晶 |
133 | 01:45:37 00:51:07 |
184 | 浅田 吉彦 |
134 | 01:45:41 00:53:26 |
142 | 中井 正栄 |
135 | 01:45:44 00:52:53 |
82 | 勝部 善治 |
136 | 01:45:46 00:52:03 |
26 | 池田 勲 |
137 | 01:45:55 00:54:24 |
282 | 藤池 政人 |
138 | 01:45:59 00:53:38 |
157 | 里見 厚司 |
139 | 01:46:02 00:51:30 |
495 | 高橋 圭三 |
140 | 01:46:11 00:51:57 |
18 | 内藤 忠市 |
141 | 01:46:21 00:52:48 |
532 | 田島 英樹 |
142 | 01:46:23 00:51:59 |
284 | 大河原 望 |
143 | 01:46:23 00:53:39 |
466 | 千綿 浩一 |
144 | 01:46:29 00:52:45 |
355 | 中村 忠一 |
145 | 01:46:41 00:54:48 |
152 | 末武 弘章 |
146 | 01:46:54 00:53:19 |
358 | 立岡 元気 |
147 | 01:46:58 00:53:20 |
313 | 宮本 知之 |
148 | 01:47:00 00:53:28 |
28 | 竹村 智之 |
149 | 01:47:08 00:52:00 |
577 | 寺西 哲哉 |
該当件数 : 500件