順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
150 | 01:47:11 00:54:52 |
237 | 末永 真也 |
151 | 01:47:16 00:51:14 |
582 | 小谷 堅亮 |
152 | 01:47:19 00:51:57 |
579 | 横山 和義 |
153 | 01:47:28 00:52:22 |
187 | 野一色 哲治 |
154 | 01:47:38 00:53:05 |
391 | 鳥飼 翔太 |
155 | 01:47:42 00:52:15 |
174 | 原 佳成 |
156 | 01:47:47 00:54:11 |
333 | 飯田 欣司 |
157 | 01:47:51 00:51:18 |
199 | 古永 宏樹 |
158 | 01:47:57 00:54:00 |
254 | 山本 源宏 |
159 | 01:47:59 00:54:43 |
377 | 毛利 太紀 |
160 | 01:48:04 00:51:54 |
409 | 辻田 晃二 |
161 | 01:48:08 00:54:30 |
17 | 岡田 伸一 |
162 | 01:48:09 00:52:04 |
298 | 福崎 孝志 |
163 | 01:48:10 00:53:30 |
229 | 吉田 孝幸 |
164 | 01:48:23 00:55:40 |
367 | 大谷 佐史 |
165 | 01:48:25 00:53:25 |
396 | 齊藤 公男 |
166 | 01:48:29 00:54:05 |
269 | 高 武司 |
167 | 01:48:32 00:55:52 |
209 | 山本 卓生 |
168 | 01:48:35 00:53:01 |
361 | 武田 一徹 |
169 | 01:48:38 00:54:43 |
127 | 杉田 義治 |
170 | 01:48:45 00:55:14 |
255 | 内藤 まさき |
171 | 01:48:51 00:51:06 |
440 | 前田 泰史 |
172 | 01:48:53 00:53:06 |
417 | 神戸 圭介 |
173 | 01:48:59 00:56:04 |
36 | 樹下 昌弘 |
174 | 01:49:12 00:55:28 |
304 | 仲野 豊 |
175 | 01:49:36 00:54:09 |
268 | 松井 貫 |
176 | 01:49:46 00:56:44 |
137 | 高橋 幸司 |
177 | 01:49:56 00:54:41 |
291 | 要 英治 |
178 | 01:49:59 00:54:34 |
321 | 竹川 修 |
179 | 01:50:02 00:57:20 |
183 | 岡本 徹之 |
180 | 01:50:04 00:52:04 |
65 | 増田 峰之 |
181 | 01:50:18 00:54:50 |
462 | 山田 智志 |
182 | 01:50:22 00:53:50 |
245 | 森口 雅和 |
183 | 01:50:23 00:56:46 |
583 | 橋本 将季 |
184 | 01:50:25 00:56:57 |
249 | 川崎 武司 |
185 | 01:50:43 00:53:58 |
359 | 饗庭 侯彦 |
186 | 01:50:46 00:54:12 |
518 | 山田 竜一 |
187 | 01:50:49 00:54:39 |
121 | 菱谷 健次 |
188 | 01:51:02 00:55:38 |
165 | 別所 吉彦 |
189 | 01:51:14 00:56:21 |
369 | 横江 一雄 |
190 | 01:51:21 00:57:26 |
408 | 平野 隆司 |
191 | 01:51:22 00:56:21 |
331 | 末松 英樹 |
192 | 01:51:22 00:55:42 |
11 | 田邉 繁雄 |
193 | 01:51:33 00:54:55 |
421 | 波多野 貴章 |
194 | 01:51:53 00:55:58 |
340 | 則直 慎也 |
195 | 01:52:02 00:56:00 |
434 | 前田 真郎 |
196 | 01:52:04 00:57:13 |
578 | 坂本 有馬 |
197 | 01:52:04 00:56:27 |
204 | 片山 達之 |
198 | 01:52:14 00:52:27 |
286 | 澤田 衛 |
199 | 01:52:20 00:54:09 |
353 | 中 信貴 |
該当件数 : 500件