順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
200 | 01:52:32 00:57:01 |
405 | 渡辺 久也 |
201 | 01:52:36 00:57:11 |
275 | 岡本 貴夫 |
202 | 01:52:43 00:57:07 |
44 | 吉村 春裕 |
203 | 01:52:51 00:55:47 |
586 | 植松 充 |
204 | 01:52:53 00:58:45 |
325 | 入江 俊平 |
205 | 01:52:55 00:54:58 |
338 | 高井 克実 |
206 | 01:53:01 00:53:34 |
438 | 中野 雅人 |
207 | 01:53:04 00:55:25 |
446 | 山根 真司 |
208 | 01:53:07 00:56:11 |
263 | 二階堂 洋一 |
209 | 01:53:16 00:55:44 |
490 | 笠原 大樹 |
210 | 01:53:23 00:56:19 |
334 | 木地 善啓 |
211 | 01:53:26 00:58:57 |
317 | 藤井 富夫 |
212 | 01:53:27 00:54:52 |
45 | 田中 伸吾 |
213 | 01:53:36 00:56:26 |
259 | 立入 雅彦 |
214 | 01:53:40 00:54:14 |
530 | 吉田 健太 |
215 | 01:53:42 00:57:34 |
185 | 奥野 貫 |
216 | 01:53:44 01:00:16 |
68 | 山元 和貴 |
217 | 01:53:46 00:58:24 |
93 | 深澤 英彦 |
218 | 01:53:49 00:54:10 |
403 | 西村 隆夫 |
219 | 01:53:53 00:55:56 |
390 | 川路 朋尚 |
220 | 01:53:59 00:58:08 |
41 | 樋口 武 |
221 | 01:54:03 00:57:25 |
497 | 八谷 信 |
222 | 01:54:06 00:57:15 |
330 | 川嶋 直樹 |
223 | 01:54:14 00:56:00 |
79 | 岡田 忠久 |
224 | 01:54:30 00:56:07 |
314 | 中村 健一 |
225 | 01:54:51 00:56:08 |
290 | 神藤 和憲 |
226 | 01:54:55 00:58:22 |
302 | 井出 研 |
227 | 01:55:01 00:55:01 |
400 | 用害 崇生 |
228 | 01:55:03 00:57:45 |
294 | 和田 幸作 |
229 | 01:55:07 01:00:16 |
443 | 高倉 通孝 |
230 | 01:55:21 00:49:34 |
114 | 佐賀 祐次郎 |
231 | 01:55:26 00:57:51 |
516 | 樽井 敏男 |
232 | 01:55:27 00:57:32 |
7 | 西村 清一 |
233 | 01:55:30 00:59:04 |
43 | 安井 雅彦 |
234 | 01:55:36 01:00:17 |
205 | 山元 佑介 |
235 | 01:55:39 00:55:21 |
534 | 児玉 慎吾 |
236 | 01:55:40 00:54:43 |
124 | 中納 基貴 |
237 | 01:55:45 00:55:53 |
569 | 林 信幸 |
238 | 01:55:58 00:55:38 |
83 | 北野 俊治 |
239 | 01:56:12 01:00:06 |
191 | 三上 享 |
240 | 01:56:13 00:58:14 |
211 | 秦 俊浩 |
241 | 01:56:17 00:57:26 |
160 | 領家 太貴男 |
242 | 01:56:19 00:58:18 |
463 | 齋藤 雄 |
243 | 01:56:20 00:56:36 |
53 | 奥城 紀彦 |
244 | 01:56:21 00:59:14 |
414 | 金津 隆司 |
245 | 01:56:23 00:59:28 |
487 | 井上 知春 |
246 | 01:56:26 01:02:05 |
528 | 岡村 昌毅 |
247 | 01:56:34 01:00:58 |
175 | 丹羽 隆介 |
248 | 01:56:47 00:58:37 |
292 | 亀井 亮介 |
249 | 01:56:51 00:58:21 |
182 | 今村 彰 |
該当件数 : 500件