順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
300 | 02:01:30 00:58:18 |
305 | 千喜田 健作 |
301 | 02:01:40 00:58:31 |
483 | 古田 博也 |
302 | 02:01:52 01:00:10 |
352 | 岩崎 雅裕 |
303 | 02:02:12 01:01:00 |
278 | 清久 春義 |
304 | 02:02:23 01:02:57 |
102 | 西村 幸久 |
305 | 02:02:34 01:00:56 |
525 | 藤城 孝宏 |
306 | 02:02:41 01:00:07 |
208 | 中元 純次 |
307 | 02:02:56 00:57:57 |
426 | 岡山 雅倫 |
308 | 02:03:01 00:58:43 |
517 | 布川 貢義 |
309 | 02:03:03 00:58:18 |
115 | 山口 誠 |
310 | 02:03:03 01:01:28 |
348 | 塩見 敏晃 |
311 | 02:03:07 01:00:40 |
465 | 星河 宏昭 |
312 | 02:03:12 00:58:59 |
502 | 川田 成範 |
313 | 02:03:15 01:00:09 |
80 | 徳田 雅治 |
314 | 02:03:30 01:02:41 |
307 | 細川 貴晶 |
315 | 02:03:41 00:58:57 |
379 | 満 大輔 |
316 | 02:03:45 01:03:39 |
112 | 兼松 一平 |
317 | 02:03:48 01:04:17 |
312 | 浦谷 建一郎 |
318 | 02:03:51 01:01:30 |
47 | 大橋 典久 |
319 | 02:03:58 01:00:48 |
380 | 藤本 雄太 |
320 | 02:04:12 00:59:42 |
479 | 吉田 康 |
321 | 02:04:14 01:01:26 |
472 | 北村 靖次 |
322 | 02:04:30 01:04:00 |
247 | 武川 明広 |
323 | 02:04:36 01:00:57 |
240 | 山下 敏夫 |
324 | 02:04:52 01:03:40 |
122 | 野村 守 |
325 | 02:05:01 00:59:28 |
430 | 福田 正志 |
326 | 02:05:07 01:02:21 |
501 | 飯室 寛 |
327 | 02:05:12 01:06:27 |
385 | 松下 尚史 |
328 | 02:05:17 01:03:12 |
453 | 山田 卓司 |
329 | 02:05:21 01:02:23 |
2 | 土谷 英二郎 |
330 | 02:05:26 00:59:16 |
572 | 本田 喜隆 |
331 | 02:05:42 01:04:25 |
308 | 西田 博明 |
332 | 02:05:42 01:04:25 |
309 | 西田 克生 |
333 | 02:05:49 01:00:20 |
299 | 中司 昇 |
334 | 02:05:53 01:02:50 |
186 | 小竹 勲 |
335 | 02:05:56 01:01:42 |
256 | 籔田 洋 |
336 | 02:06:05 01:00:04 |
117 | 井川 実 |
337 | 02:06:10 01:01:40 |
422 | 山﨑 淳士 |
338 | 02:06:18 01:00:55 |
371 | 阪口 直規 |
339 | 02:06:23 01:01:02 |
155 | 岡本 吉史 |
340 | 02:06:25 01:01:41 |
195 | 塩谷 聡 |
341 | 02:06:29 01:02:57 |
265 | 細井 宏明 |
342 | 02:06:31 01:04:07 |
524 | 宮本 伸治 |
343 | 02:06:51 01:03:58 |
467 | 杜若 知彦 |
344 | 02:06:58 01:01:21 |
491 | 林 康仁 |
345 | 02:07:24 01:03:07 |
59 | 福西 輝正 |
346 | 02:07:24 01:01:33 |
484 | 山王 邦彦 |
347 | 02:07:26 00:54:42 |
580 | 邨川 雅彦 |
348 | 02:07:38 01:01:36 |
336 | 岩坂 一弥 |
349 | 02:07:43 01:02:39 |
553 | 高橋 稔 |
該当件数 : 500件