順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
400 | 02:15:14 01:06:14 |
264 | 岡田 慎治 |
401 | 02:15:41 01:05:43 |
132 | 高橋 克己 |
402 | 02:15:43 01:08:49 |
225 | 西川 誠 |
403 | 02:16:05 01:03:06 |
138 | 川崎 智彦 |
404 | 02:16:11 01:07:42 |
329 | 橋本 稔 |
405 | 02:16:19 01:08:22 |
293 | 西山 彰一 |
406 | 02:16:50 01:08:14 |
39 | 熊谷 勝吉 |
407 | 02:16:54 01:07:05 |
548 | 三品 正夫 |
408 | 02:17:06 01:06:21 |
401 | 北川 順二 |
409 | 02:17:44 01:04:55 |
6 | 藤井 純一 |
410 | 02:17:49 01:11:12 |
301 | 吉田 収 |
411 | 02:17:50 01:09:56 |
34 | 丸川 茂男 |
412 | 02:17:54 01:03:44 |
460 | 馬渕 清一 |
413 | 02:18:06 01:01:44 |
311 | 宮辺 章 |
414 | 02:18:45 01:10:57 |
197 | 松原 浩司 |
415 | 02:18:57 01:04:55 |
270 | 野間 徹也 |
416 | 02:19:01 01:06:40 |
310 | 栗本 豊 |
417 | 02:19:37 01:10:15 |
560 | 河﨑 広伸 |
418 | 02:19:43 01:04:31 |
511 | 吉岡 純一 |
419 | 02:19:46 01:10:15 |
509 | 橋本 秀弘 |
420 | 02:19:52 01:06:13 |
474 | 井上 優太 |
421 | 02:19:53 01:03:00 |
62 | 辻井 政士 |
422 | 02:20:10 01:07:29 |
267 | 澤田 文一 |
423 | 02:20:26 01:06:42 |
30 | 田中 克典 |
424 | 02:20:52 01:06:34 |
246 | 平山 健吉 |
425 | 02:21:04 01:09:31 |
8 | 十川 巖 |
426 | 02:21:17 01:06:46 |
452 | 冨田 直樹 |
427 | 02:21:38 01:09:18 |
63 | 松宮 健治 |
428 | 02:21:45 01:11:56 |
200 | 石見 友秀 |
429 | 02:22:07 01:09:28 |
218 | 中小路 宗俊 |
430 | 02:22:21 01:05:57 |
42 | 倉橋 忠 |
431 | 02:22:57 01:03:25 |
503 | 上村 裕之 |
432 | 02:23:12 01:07:30 |
232 | 奈良 利昭 |
433 | 02:23:23 01:11:11 |
164 | 藤井 広樹 |
434 | 02:23:26 01:08:56 |
215 | 赤塚 宏 |
435 | 02:23:45 01:08:05 |
179 | 田辺 浩 |
436 | 02:23:48 01:09:54 |
12 | 中村 克己 |
437 | 02:23:56 01:11:33 |
287 | 松浦 信三 |
438 | 02:24:07 01:03:51 |
493 | 中山 昴 |
439 | 02:24:38 01:10:46 |
288 | 芳野 昌一 |
440 | 02:24:39 01:07:08 |
557 | 國枝 悟 |
441 | 02:24:43 01:10:19 |
251 | 入宮 崇彰 |
442 | 02:24:56 01:09:24 |
444 | 小山 継久 |
443 | 02:24:58 01:09:36 |
506 | 中寺 広樹 |
444 | 02:25:16 01:10:18 |
266 | 小林 正樹 |
445 | 02:25:27 01:12:16 |
171 | 小西 直樹 |
446 | 02:25:48 01:14:32 |
172 | 太田 正二 |
447 | 02:26:06 01:07:49 |
473 | 田中 浩一郎 |
448 | 02:26:22 01:11:56 |
519 | 栗本 聡 |
449 | 02:26:28 01:09:43 |
407 | 杉木 雅人 |
該当件数 : 500件