順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 01:24:18 00:42:30 |
1013 | 太田 美紀子 |
2 | 01:34:00 00:46:56 |
1015 | 四方 佳美 |
3 | 01:34:52 00:46:58 |
1076 | 金森 淑子 |
4 | 01:35:03 00:46:20 |
1037 | 武士 純子 |
5 | 01:35:18 00:47:22 |
1054 | 林 小百合 |
6 | 01:36:56 00:48:16 |
1017 | 松下 裕子 |
7 | 01:37:06 00:47:48 |
1018 | 渡辺 愛 |
8 | 01:37:18 00:48:01 |
1020 | 宮本 勝代 |
9 | 01:39:14 00:48:34 |
1045 | 芦澤 奈美 |
10 | 01:42:52 00:50:34 |
1012 | 徳岡 由美 |
11 | 01:46:52 00:52:37 |
1039 | 小松 陽子 |
12 | 01:47:16 00:50:54 |
1093 | 吉田 和美 |
13 | 01:47:19 00:52:47 |
1053 | 稲垣 真有美 |
14 | 01:48:03 00:52:26 |
1011 | 岡 佳保里 |
15 | 01:48:18 00:53:54 |
1090 | 柴田 理代 |
16 | 01:48:24 00:53:25 |
1062 | 伊藤 華奈子 |
17 | 01:48:26 00:53:49 |
1042 | 山本 有香 |
18 | 01:48:54 00:54:35 |
1038 | 葛井 直子 |
19 | 01:49:03 00:53:30 |
1067 | 西川 智子 |
20 | 01:49:32 00:56:51 |
1077 | 石黒 恵 |
21 | 01:51:44 00:55:17 |
1078 | 中原 麻友美 |
22 | 01:54:04 00:56:05 |
1006 | 川上 都 |
23 | 01:56:05 01:00:45 |
1025 | 藤本 華奈 |
24 | 01:56:30 00:56:27 |
1063 | 内藤 千枝 |
25 | 01:56:50 00:58:22 |
1082 | 木村 茂代 |
26 | 01:57:42 01:00:23 |
1029 | 角 幸子 |
27 | 01:57:54 00:58:57 |
1072 | 石原 理恵子 |
28 | 01:58:58 01:01:24 |
1073 | 井倉 未樹 |
29 | 02:00:17 01:01:28 |
1080 | 松村 七海 |
30 | 02:01:55 01:00:11 |
1094 | 古谷 弓子 |
31 | 02:02:30 01:01:47 |
1097 | 竹内 南海子 |
32 | 02:02:33 01:01:02 |
1064 | 藤井 さおり |
33 | 02:03:35 01:01:38 |
1032 | 竹中 桃代 |
34 | 02:03:47 01:04:17 |
1048 | 浦谷 明子 |
35 | 02:04:40 01:02:15 |
1028 | 服部 実貴絵 |
36 | 02:06:07 01:01:30 |
1047 | 江口 典子 |
37 | 02:06:16 01:01:31 |
1041 | 濱田 弘美 |
38 | 02:06:34 01:00:44 |
1060 | 北川 弘子 |
39 | 02:06:50 00:58:44 |
1059 | 大山 文子 |
40 | 02:07:24 01:03:20 |
1005 | 竹村 由美子 |
41 | 02:09:21 01:03:57 |
1004 | 鹿士 真弓 |
42 | 02:09:55 01:02:07 |
1019 | 奥村 美咲 |
43 | 02:10:16 01:04:50 |
1043 | 西田 琴美 |
44 | 02:11:02 01:08:00 |
1057 | 間瀬 美恵子 |
45 | 02:11:24 01:02:47 |
1035 | 竹内 洋子 |
46 | 02:12:19 01:03:08 |
1009 | 福西 真紀子 |
47 | 02:12:48 01:08:47 |
1033 | 巽 智美 |
48 | 02:14:05 01:09:22 |
1007 | 河原 美雪 |
49 | 02:14:15 01:07:44 |
1069 | 篠田 和子 |
該当件数 : 82件