順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
50 | 02:14:34 01:06:58 |
1049 | 橋本 二三代 |
51 | 02:14:53 01:08:11 |
1070 | 井狩 みゆき |
52 | 02:15:12 01:03:22 |
1010 | 江原 京子 |
53 | 02:15:26 01:09:14 |
1044 | 服部 尚子 |
54 | 02:16:34 01:08:21 |
1092 | 市上 みつ子 |
55 | 02:17:04 01:07:33 |
1030 | 清水 光子 |
56 | 02:17:27 01:05:56 |
1075 | 船越 美千代 |
57 | 02:18:03 01:07:06 |
1040 | 尾﨑 礼佳 |
58 | 02:18:06 01:09:07 |
1051 | 森脇 義子 |
59 | 02:18:19 01:05:24 |
1058 | 坂田 奈津枝 |
60 | 02:19:00 01:06:41 |
1046 | 栗本 麻里 |
61 | 02:19:10 01:07:58 |
1014 | 井上 富士子 |
62 | 02:19:53 01:08:27 |
1061 | 野村 悦代 |
63 | 02:21:01 01:07:13 |
1081 | 森本 麻美 |
64 | 02:21:04 01:09:31 |
1002 | 十川 敏子 |
65 | 02:21:59 01:09:26 |
1091 | 山中 信子 |
66 | 02:22:26 01:09:33 |
1071 | 堀 仁美 |
67 | 02:23:12 01:07:31 |
1027 | 奈良 沙菜恵 |
68 | 02:24:10 01:12:33 |
1022 | 伊藤 奈美 |
69 | 02:24:43 01:10:20 |
1088 | 松山 友理 |
70 | 02:26:08 01:06:34 |
1056 | 橋本 知春 |
71 | 02:26:22 01:11:55 |
1086 | 栗本 みなみ |
72 | 02:27:47 01:11:15 |
1034 | 山口 えみ子 |
73 | 02:27:58 01:10:54 |
1031 | 甲佐 由美子 |
74 | 02:28:47 01:12:46 |
1003 | 前田 花子 |
75 | 02:28:50 01:12:15 |
1084 | 木村 美樹子 |
76 | 02:29:37 01:14:16 |
1016 | 新居 直子 |
77 | 02:30:54 01:12:00 |
1066 | 石黒 美樹 |
78 | 02:35:55 01:14:35 |
1050 | 井上 敬子 |
79 | 02:40:36 01:15:38 |
1052 | 岩﨑 佐枝美 |
80 | 02:47:11 01:07:51 |
1098 | 濱崎 直子 |
81 | 02:47:57 01:20:36 |
1085 | 朝本 弘美 |
82 | 02:49:58 01:22:00 |
1095 | 竹村 祥世 |
該当件数 : 49件