順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 00:10:45 | 3044 | 福島 命 |
2 | 00:10:46 | 3046 | 竹内 知 |
3 | 00:10:59 | 3045 | 福島 和 |
4 | 00:11:06 | 3041 | 松浦 圭 |
5 | 00:11:29 | 3033 | 原田 眸矢 |
6 | 00:12:01 | 3003 | 石﨑 翔大 |
7 | 00:12:05 | 3040 | 高尾 愛之仁 |
8 | 00:12:14 | 3034 | 森脇 優愛 |
9 | 00:12:15 | 3014 | 安藤 健楽 |
10 | 00:12:15 | 3021 | 坂本 瑛飛 |
11 | 00:12:36 | 3030 | 木村 秋介 |
12 | 00:12:38 | 3047 | 大瀧 永翔 |
13 | 00:12:47 | 3019 | 中田 風雅 |
14 | 00:12:53 | 3054 | 松宮 蒼空 |
15 | 00:12:59 | 3011 | 若新 健心 |
16 | 00:13:10 | 3007 | 田中 悠仁 |
17 | 00:13:11 | 3015 | 石倉 大永 |
18 | 00:13:12 | 3013 | 森口 陽貴 |
19 | 00:13:18 | 3006 | 羽田 知晃 |
20 | 00:13:19 | 3039 | 今井 涼介 |
21 | 00:13:20 | 3036 | 三田村 悠生 |
22 | 00:13:29 | 3017 | 守本 夢絆 |
23 | 00:13:30 | 3051 | 藤川 大輝 |
24 | 00:13:41 | 3029 | 齋藤 聡太 |
25 | 00:13:42 | 3010 | 辻 旬征勇 |
26 | 00:13:45 | 3002 | 今川 知冴 |
27 | 00:13:49 | 3049 | 玉井 晴真 |
28 | 00:13:54 | 3009 | 井畑 貴人 |
29 | 00:13:56 | 3053 | 筒井 涼太 |
30 | 00:14:14 | 3020 | 田中 煌大 |
31 | 00:14:21 | 3022 | 岡田 真知 |
32 | 00:14:32 | 3050 | 溝口 太一 |
33 | 00:14:35 | 3023 | 塚本 拓未 |
34 | 00:14:40 | 3004 | 塚本 柚子 |
35 | 00:14:45 | 3056 | 高鳥 央佑 |
36 | 00:15:01 | 3016 | 橋本 真乃介 |
38 | 00:15:28 | 3042 | 西村 謙臣 |
39 | 00:15:34 | 3001 | 冨田 颯大 |
40 | 00:15:50 | 3025 | 大峽 直登 |
41 | 00:15:57 | 3027 | 牧野 斗真 |
42 | 00:15:58 | 3028 | 牧野 暁人 |
43 | 00:16:00 | 3032 | 植野 琥太郎 |
44 | 00:16:06 | 3026 | 岡本 和真 |
45 | 00:16:12 | 3038 | 松本 伍央 |
46 | 00:16:37 | 3008 | 仲村 連太朗 |
47 | 00:16:44 | 3005 | 梅田 凌輔 |
48 | 00:16:49 | 3031 | 野村 和矢 |
49 | 00:16:50 | 3012 | 河村 壮馬 |
50 | 00:17:19 | 3043 | 伊藤 大翔 |
該当件数 : 54件